Bursa İmam Hatip Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Bursa İmam Hatip Liseleri için 2027 LGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Bursa İmam Hatip Liseleri Taban Puanları 2027
| İl-İlçe | Lise | Türü | Alan | Dil | Kontenjan | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa - Nilüfer | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:40 | 428,552 | 6,03 |
| Bursa - Yıldırım | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:1202024:- | 419,953412,426430,824 | 7,428,767,53 |
| Bursa - Yıldırım | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:1202024:- | 416,715412,426430,824 | 7,958,767,53 |
| Bursa - Nilüfer | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:60 | 415,567 | 8,16 |
| Bursa - Yıldırım | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | Almanca | 2026:30 | 411,791 | 8,79 |
| Bursa - Osmangazi | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302024:- | 393,710400,928 | 11,9513,03 |
| Bursa - İnegöl | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 389,531383,141388,384 | 12,8113,6015,58 |
| Bursa - Yıldırım | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 389,356381,203400,162 | 12,8313,9513,18 |
| Bursa - Osmangazi | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302024:- | 385,495400,928 | 13,6413,03 |
| Bursa - Nilüfer | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 384,084384,465389,499 | 13,9513,3715,35 |
| Bursa - Osmangazi | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 376,031368,204390,030 | 15,6016,3615,24 |
| Bursa - Osmangazi | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:1202025:1202024:- | 363,052351,113372,959 | 18,5319,6818,89 |
| Bursa - Kestel | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 356,332336,371354,851 | 19,9822,7823,11 |
| Bursa - Osmangazi | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:902024:- | 344,660346,794 | 23,0125,13 |
| Bursa - Yıldırım | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:722025:722024:- | 332,144318,228357,421 | 26,5726,9422,49 |
| Bursa - Nilüfer | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:902025:902024:- | 291,085267,634300,834 | 38,8841,2938,29 |
| Bursa - Yenişehir | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:302024:- | 249,643307,785319,594 | 55,0629,5132,48 |
| Bursa - Gemlik | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 236,584224,960287,913 | 63,9259,0642,76 |
| Bursa - İznik | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 230,602186,132187,880 | 69,8185,4196,14 |
| Bursa - Karacabey | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 204,348186,176199,469 | 87,8085,3791,02 |
| Bursa - Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 203,863162,715238,075 | 87,86100,0066,21 |
| Bursa - Orhangazi | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 176,835178,679184,903 | 94,8093,4597,01 |
| Bursa - Mudanya | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 168,407176,665199,923 | 95,79100,0090,77 |
2026 LGS yerleştirme verilerine göre Bursa genelinde en yüksek taban puan 428,552 ile Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, en düşük taban puan 168,407 ile Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi okuluna ait. Bu sayfada Bursa için 23 lise listeleniyor ve bu liselerin toplam kontenjanı 1.390. Listelenen liselerin taban puan ortalaması 329,058.
Kaynak: MEB 2026 LGS yerleştirme verileri. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için MEB duyurularını esas alınız.