Bursa Meslek Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
Bursa Meslek Liseleri için 2027 LGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
Bursa Meslek Liseleri Taban Puanları 2027
| İl-İlçe | Lise | Türü | Alan | Dil | Kontenjan | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa - Osmangazi | Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Havacılık ve Uzay Teknolojisi | İngilizce | 2026:48 | 424,458 | 6,69 |
| Bursa - Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 418,948423,815432,755 | 7,577,067,22 |
| Bursa - Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 412,766406,326423,249 | 8,609,718,86 |
| Bursa - Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 409,391405,520417,213 | 9,129,849,95 |
| Bursa - Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 403,971400,205412,089 | 9,9610,7110,89 |
| Bursa - Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 2026:242025:242024:- | 398,930393,443408,875 | 10,9011,8311,49 |
| Bursa - Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Metal Teknolojisi | İngilizce | 2026:24 | 381,361 | 14,45 |
| Bursa - Nilüfer | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 380,641377,905389,168 | 14,5414,5415,41 |
| Bursa - Osmangazi | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Uçak Bakım | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 376,235372,311385,860 | 15,5315,5916,11 |
| Bursa - Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 365,431358,903373,239 | 17,9918,1318,83 |
| Bursa - Nilüfer | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 356,651351,106374,573 | 19,9219,6818,55 |
| Bursa - Osmangazi | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 351,920342,480361,092 | 21,2121,4821,63 |
| Bursa - Osmangazi | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 349,247343,417378,206 | 21,6321,2817,75 |
| Bursa - Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 340,824329,193346,122 | 24,2324,3825,29 |
| Bursa - Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 339,520327,459352,089 | 24,5424,7823,79 |
| Bursa - Osmangazi | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 336,079 | 25,89 |
| Bursa - Osmangazi | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 327,400 | 27,35 |
| Bursa - Nilüfer | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:30 | 325,252288,675 | 27,7434,66 |
| Bursa - Osmangazi | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 323,804316,347339,131 | 28,2327,4027,09 |
| Bursa - Osmangazi | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 321,715304,919313,730 | 28,6730,2434,22 |
| Bursa - Osmangazi | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 308,775318,179356,167 | 32,8726,9622,79 |
| Bursa - Osmangazi | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 299,069291,296324,952 | 35,6433,9030,95 |
| Bursa - Osmangazi | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 286,770265,175312,407 | 40,6542,1034,62 |
| Bursa - Nilüfer | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 2026:60 | 286,108 | 40,93 |
| Bursa - Nilüfer | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 277,995 | 45,33 |
| Bursa - Osmangazi | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 2026:1502025:150 | 276,989256,092 | 45,5945,13 |
| Bursa - Osmangazi | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 276,958263,048302,343 | 45,5942,8137,80 |
| Bursa - Osmangazi | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Mikromekanik | İngilizce | 2026:302025:30 | 274,990249,947 | 45,7147,50 |
| Bursa - Yıldırım | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 265,953204,063282,036 | 49,6772,3444,97 |
| Bursa - Karacabey | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 264,768255,304290,180 | 50,1245,4141,95 |
| Bursa - Gemlik | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 262,810230,109250,400 | 50,7556,3359,27 |
| Bursa - Osmangazi | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 261,715 | 51,09 |
| Bursa - Gürsu | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 257,404 | 53,14 |
| Bursa - Osmangazi | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 250,647 | 54,73 |
| Bursa - Osmangazi | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 249,895197,865 | 54,7376,81 |
| Bursa - Osmangazi | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 249,054195,804290,527 | 55,6678,3541,83 |
| Bursa - Nilüfer | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Moda Tasarım Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:30 | 248,567246,056 | 56,0549,05 |
| Bursa - Osmangazi | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | İngilizce | 2026:302025:30 | 248,269220,176 | 56,3261,87 |
| Bursa - Orhangazi | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 243,729216,397244,468 | 59,2664,1762,51 |
| Bursa - Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 242,412193,713281,211 | 59,4579,9045,31 |
| Bursa - Yıldırım | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 242,358197,114265,874 | 59,4577,3751,72 |
| Bursa - Yıldırım | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Metal Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 241,871 | 59,96 |
| Bursa - Osmangazi | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Gıda Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 239,667208,055 | 61,4069,53 |
| Bursa - Yenişehir | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 238,599236,723256,169 | 62,6653,2556,32 |
| Bursa - Osmangazi | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 2026:120 | 237,471 | 62,97 |
| Bursa - İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 233,479211,710241,815 | 66,4467,0464,02 |
| Bursa - Osmangazi | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Tarım | İngilizce | 2026:302025:30 | 226,904147,825 | 72,75100,00 |
| Bursa - Kestel | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | İngilizce | 2026:30 | 224,373 | 74,60 |
| Bursa - Karacabey | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 219,146217,124 | 79,0163,73 |
| Bursa - Osmangazi | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Tekstil Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 214,647194,095243,861 | 82,6179,6162,85 |
| Bursa - İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 214,313 | 82,61 |
| Bursa - İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 208,034170,368200,919 | 86,63100,0090,22 |
| Bursa - Yıldırım | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Halkla İlişkiler | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 196,616189,594239,624 | 91,9282,9265,29 |
| Bursa - Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Metal Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 187,262 | 93,10 |
| Bursa - İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 177,710 | 94,43 |
| Bursa - İnegöl | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | İngilizce | 2026:90 | 177,458 | 94,66 |
2026 LGS yerleştirme verilerine göre Bursa genelinde en yüksek taban puan 424,458 ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, en düşük taban puan 177,458 ile Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okuluna ait. Bu sayfada Bursa için 56 lise listeleniyor ve bu liselerin toplam kontenjanı 1.992. Listelenen liselerin taban puan ortalaması 288,524. Okul türüne göre dağılım: 40 Anadolu Teknik, 16 Anadolu Meslek.
Kaynak: MEB 2026 LGS yerleştirme verileri. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için MEB duyurularını esas alınız.