Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS Taban Puanları 2021
2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre CUMHURİYET 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 15 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 42 bölüm mevcut. Cumhuriyet DGS ile toplam 604 öğrenci alacak.
CUMHURİYET DGS TABAN PUANLARI 2021
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas şehrinde, 1974 yılında kurulmuştur ve Devlet üniversitesi statüsündedir. Cumhuriyet 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 241,36502 | 239,84971 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sosyal Hizmet | EA | 5 | 279,16427 | 250,13806 |
Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 249,13668 | 246,00716 |
Sosyoloji | EA | 2 | 231,61085 | 223,34739 |
Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 222,62881 | 217,52747 |
Eğitim Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 303,80146 | 283,25527 |
Fen Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Biyokimya | SAY | 4 | 232,38585 | 228,22057 |
Biyoloji | SAY | 2 | 254,87972 | 253,33047 |
Fizik | SAY | 2 | 256,43876 | 251,67280 |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 2 | 266,86479 | 265,57731 |
Kimya | SAY | 2 | 251,73767 | 237,40298 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 5 | 275,31765 | 260,78165 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 225,53135 | 216,89053 |
Finans ve Bankacılık | EA | 7 | 249,11938 | 221,71172 |
İktisat | EA | 3 | 242,21003 | 231,50722 |
İşletme | EA | 4 | 229,78110 | 224,91075 |
Kamu Yönetimi | EA | 4 | 222,62737 | 213,74391 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 212,11352 | 205,05168 |
Maliye | EA | 6 | 235,33464 | 224,64432 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 8 | 228,89737 | 217,29424 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2 | 249,84264 | 244,63289 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 2 | 232,66300 | 231,43643 |
İlahiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İlahiyat | SÖZ | 11 | 275,99003 | 245,57811 |
İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 9 | 242,21597 | 238,23685 |
İlahiyat Lisans Tamamlama (UE) | SÖZ | 350 | 275,85797 | 243,11979 |
İletişim Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Gazetecilik | SÖZ | 6 | 234,03652 | 202,91754 |
Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 6 | 210,03016 | 190,75427 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 255,58288 | 241,41024 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 6 | 248,35813 | 227,08391 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 243,63025 | 211,92632 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 208,96461 | 187,96719 |
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Grafik Sanatlar | EA | 2 | 258,38564 | 255,90468 |
Mimarlık | SAY | 6 | 293,38900 | 280,14177 |
Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 306,42188 | 277,46181 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 285,63338 | 274,14053 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 287,79936 | 271,71452 |
Harita Mühendisliği | SAY | 4 | 300,32107 | 279,11480 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 276,19217 | 271,50641 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 2 | 268,47469 | 256,72186 |
Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 278,53633 | 262,05153 |
Nanoteknoloji Mühendisliği (İNG) | SAY | 3 | 260,54312 | 252,79776 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 311,50431 | 282,84389 |
Hemşirelik | SAY | 16 | 304,41717 | 287,15211 |
Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 271,46711 | 252,40795 |
Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 246,94439 | 241,70588 |
Spor Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 249,23735 | 249,23735 |
Suşehri Sağlık Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik | SAY | 13 | 286,65058 | 285,49361 |
Teknoloji Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 3 | 268,00840 | 265,70622 |
Turizm Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 267,18615 | 258,19062 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 218,79596 | 207,63176 |
Veteriner Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 285,83455 | 274,74771 |
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 214,31505 | 210,83932 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.