DGS Biruni Üniversitesi 2027 Taban Puanları
Biruni Üniversitesi için 2027 DGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve kontenjanları.
DGS Biruni Üniversitesi 2027 Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Dil | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:22022:42021:4 | 292,08060300,38480290,28565294,88767289,11877283,27044 |
| Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:22022:52021:52020:5 | 302,43727303,31567294,16145304,39006292,59856285,52053272,27754 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 332,42173337,53111325,60954322,02311315,70141340,70641 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 323,68140330,29285318,60465 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:2 | 294,62225296,37694288,78770 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:22024:2 | 286,70004275,94605272,66063 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 283,61831289,64838283,77384 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:2 | 249,29151254,73952235,41415 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:1 | 306,59559324,32106 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:22025:1 | 279,80386277,23561 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:1 | 257,08008258,29425260,86512 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 2026:42025:42024:5 | 194,16437223,09856226,98364 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:1 | 286,52065284,19805287,91174 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 278,77891282,19556287,15178 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:42025:42024:3 | 209,37013189,58904232,35745 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:3 | 206,99719217,28805245,43679 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:1 | 317,68143 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:2 | 279,56247 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 278,93772281,32830298,57816295,30315317,26521310,40581312,73999 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:52025:22024:42023:62022:62021:5 | 203,11626211,75130224,00271236,17657234,82075271,07844 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 269,55930260,45332261,74167264,81945301,95817275,39658272,48668 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:42023:52022:52021:42020:4 | 236,62961236,09308240,57599233,70630246,89822249,29107254,64310 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:1 | 261,07542265,74664308,19081306,49667287,00267 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 260,11938251,85209273,53388 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:52025:52024:42023:72022:4 | 204,96358187,22479208,64859202,01613211,33550 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:42025:32024:4 | --- |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | ------- |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:42023:62022:62021:62020:6 | ------- |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 272,84526279,45037279,51339299,93890280,96459295,98606288,19261 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:32025:22024:32023:32022:32021:32020:2 | 225,03046228,66215247,34041266,73447271,33233272,09731276,66696 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 293,82154318,96141300,08103301,88290314,85480319,41000 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 279,97612278,13251316,67827 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:32025:22024:3 | 235,35089240,31822230,55077 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:52025:32024:42023:32022:52021:4 | 230,12128263,17918250,39550275,13163275,14921280,21005 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 301,53184313,78977320,73008315,79963310,15952317,68368333,83122 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:1 | 293,05137292,55846293,55435308,13886 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:42023:52022:52021:52020:8 | 262,46560268,13426276,78849286,42376291,22645290,22739281,44742 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:42025:42024:42023:4 | 235,93382252,82585264,77536270,15738 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 240,52761243,12879263,17565316,94153298,03794298,96735317,47667 |
| Biruni Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:32025:12024:32023:32022:42021:42020:4 | 216,09177192,70977224,45326238,00398239,39573269,65648272,94681 |
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Biruni Üniversitesi için en düşük taban puan 194,16 (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı), en yüksek taban puan 332,42 (Bilgisayar Mühendisliği) olarak gerçekleşti. Listede 40 program yer alıyor ve bu programların toplam DGS kontenjanı 85. Puanı açıklanan 37 programın taban puan ortalaması 264,39. Puan türüne göre dağılım: 34 SAY, 4 EA, 2 SÖZ.
Kaynak: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız. Son güncelleme: .