DGS Giresun Üniversitesi 2027 Taban Puanları
Giresun Üniversitesi için 2027 DGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve kontenjanları.
DGS Giresun Üniversitesi 2027 Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Dil | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giresun Üniversitesi | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:42023:32022:22021:2 | 209,96801191,12709196,29115205,23660207,90043227,53757 |
| Giresun Üniversitesi | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | Türkçe | EA | 2026:42025:42024:42023:2 | 196,87797198,25118193,24311197,26071 |
| Giresun Üniversitesi | Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:52023:32022:2 | 180,63135199,13136183,87984194,57808200,76894 |
| Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:22023:32022:62021:62020:6 | 299,08011305,98213292,66357301,75495291,34236291,72412281,27606 |
| Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:22023:12022:2 | 309,78022302,66583302,87674318,80259296,79232 |
| Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 237,10295256,74488255,82870258,28273252,99362252,72773246,78103 |
| Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İngilizce | SÖZ | 2026:62025:62024:42023:32022:32021:32020:5 | 216,41706239,11110244,97278249,67861249,45056261,07316248,66163 |
| Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Türkçe | EA | 2026:32025:42024:32023:22022:12021:12020:1 | -205,76695214,09098218,77984217,05664231,11506233,77134 |
| Giresun Üniversitesi | Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | Türkçe | EA | 2026:42025:42024:32023:32022:22021:22020:3 | 219,68389214,97283221,48233228,74948226,55902239,95821230,47171 |
| Giresun Üniversitesi | Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:52023:42022:42021:42020:5 | 211,97690191,34555184,49133190,00820195,78926217,77363212,97606 |
| Giresun Üniversitesi | Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Lojistik Yönetimi | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:52023:52022:3 | 193,38628187,16642181,12547195,10531201,41102 |
| Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:62024:42023:32022:32021:32020:4 | 193,65768186,41913199,30574214,05392181,82257220,97197219,40169 |
| Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:32022:32021:32020:4 | 215,86043206,56730214,03620219,21269208,78902226,98647224,51415 |
| Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türkçe | EA | 2026:52025:82024:52023:32022:22021:2 | 246,38196205,03531-183,53732193,12517211,61437 |
| Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | Türkçe | EA | 2026:52025:62024:42023:52022:32021:32020:5 | -181,86017-221,45270179,64248204,94182207,06870 |
| Giresun Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Türkçe | SÖZ | 2026:92025:92024:9 | 230,34416226,18706228,72384 |
| Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:12023:12022:2 | 296,19564308,08144317,75773310,10845294,79864 |
| Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:22025:32024:32023:32022:62021:62020:6 | 277,96055285,49327283,25694284,23800270,32018269,45966272,51861 |
| Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:22022:32021:42020:4 | 282,48563287,06705276,17688289,40444276,27249295,19827272,99780 |
| Giresun Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:22021:32020:4 | 282,95349314,19399283,22914286,22188267,10098265,67383263,86077 |
| Giresun Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | Ebelik | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | ------- |
| Giresun Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | Hemşirelik | Türkçe | SAY | 2026:72025:72024:72023:102022:112021:112020:11 | 290,84414294,93443294,99057298,35367299,34256294,24116286,20347 |
| Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | Türkçe | SAY | 2026:62025:62024:52023:52022:4 | 215,08757225,86743238,08045230,60983230,97818 |
| Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Tekstil ve Moda Tasarımı | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:42023:32022:2 | 203,32524207,66153211,60315215,06773203,70044 |
| Giresun Üniversitesi | Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | Türkçe | SÖZ | 2026:42025:82024:82023:72022:52021:52020:6 | --179,48428198,98077206,97959179,68969205,71239 |
| Giresun Üniversitesi | Tirebolu İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Türkçe | SÖZ | 2026:42025:82024:82023:72022:52021:52020:6 | 185,03603194,42990189,14693165,38929206,57856223,81096233,85964 |
| Giresun Üniversitesi | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Türkçe | SÖZ | 2026:42025:72024:82023:72022:52021:52020:5 | -199,75877-180,97986189,30595176,64481217,03247 |
| Giresun Üniversitesi | Turizm Fakültesi (Keşap) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türkçe | SÖZ | 2026:62025:62024:42023:52022:3 | 227,92811214,20996242,05120245,42440251,07603 |
| Giresun Üniversitesi | Turizm Fakültesi (Keşap) | Rekreasyon Yönetimi | Türkçe | SÖZ | 2026:32025:42024:22023:32022:2 | ----219,62732 |
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Giresun Üniversitesi için en düşük taban puan 180,63 (Uluslararası Ticaret ve Finansman), en yüksek taban puan 309,78 (Özel Eğitim Öğretmenliği) olarak gerçekleşti. Listede 29 program yer alıyor ve bu programların toplam DGS kontenjanı 118. Puanı açıklanan 23 programın taban puan ortalaması 235,78. Puan türüne göre dağılım: 12 EA, 9 SÖZ, 8 SAY.
Kaynak: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız. Son güncelleme: .