DGS İktisat 2027 Taban Puanları
İktisat için 2027 DGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve kontenjanları.
DGS İktisat 2027 Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Dil | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | Fransızca | EA | 2026:32025:22024:22023:12022:12021:1 | 294,29678311,60170301,23075323,24116319,49381308,49960 |
| İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:52023:52022:52021:62020:6 | 269,28204256,96819252,35684253,34225249,91055252,31906248,34106 |
| Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | Almanca | EA | 2026:42025:32024:32023:12022:12021:1 | 268,51230260,22767259,68995290,37139305,88127291,43704 |
| Marmara Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:42023:32022:32021:42020:4 | 265,47176249,95950254,34279259,73684250,65529252,52541253,33327 |
| İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:52025:52024:42023:32022:32021:42020:4 | 260,37557246,02854256,93134253,51966243,21152255,25373248,44096 |
| Marmara Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:52025:52024:22023:22022:22021:32020:3 | 259,22254242,87478271,42438268,22472269,05296261,34336272,87166 |
| Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52023:22022:22021:32020:3 | 257,30698288,59354262,05543251,35373253,73309 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:62024:42023:12022:12021:12020:1 | 247,75159240,36686232,33784244,45729245,02045240,45656247,91692 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:42023:52022:52021:72020:6 | 245,73654231,31167242,29092237,22960225,13052228,79679230,72700 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 244,21530238,41001231,28993242,08777237,11334242,21618243,84897 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:22023:32022:32021:42020:4 | 243,07110228,48907236,22465244,25723235,05532235,45999233,64814 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:42025:42024:42023:2 | 240,31286228,24272231,66003235,27890 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 239,33423240,35964226,76025244,62643221,01031243,28897242,50630 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:1 | 238,45220238,74819227,31871227,05197 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:1 | 237,57463228,95279225,21022224,24348 |
| Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:82024:62023:62022:62021:62020:8 | 234,72919218,08275219,87008226,10070225,16843230,27530224,59125 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 226,04959219,25392207,18410212,13358222,14082222,03814 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:102025:52024:42023:42022:42021:52020:5 | 225,49461238,24993228,37406228,45501227,28863234,52474233,36459 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 224,77765240,42123221,14767231,10762220,53829239,33314232,57831 |
| Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:72025:92024:62023:42022:42021:42020:4 | 224,22572205,49509221,02305224,94415223,42884227,34146223,35296 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:92025:102024:52023:42022:42021:42020:4 | 224,06797216,46635223,43888230,30300224,93012244,90625241,32778 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:82024:52023:32022:32021:32020:3 | 223,86155208,78009201,29248231,56062231,60320230,37222227,19877 |
| Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:72025:92024:62023:72022:72021:72020:8 | 223,63811216,50602223,43104221,71524213,86646225,52783220,91284 |
| Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:102024:62023:52022:52021:52020:4 | 222,88496198,90740216,39816215,95178218,27588226,17782226,11122 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:102025:102024:82023:62022:62021:62020:5 | 222,83193206,53443212,51912225,34737224,07165239,86366233,85364 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:32025:52024:22023:22022:22021:32020:3 | 222,74565219,09197232,33152219,76908231,18816240,27634243,39770 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:1 | 220,73260201,35459209,81164 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:62024:52023:42022:42021:42020:4 | 217,02158217,48523212,45764214,70317220,35632224,04148223,67322 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:42023:32022:32021:32020:4 | 214,72633-180,74013204,02542203,47739219,29312213,16110 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:62024:7 | 214,18716194,37452206,27049 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:62024:42023:32022:3 | 212,93190197,70719201,85583213,27736202,64452 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:42025:6 | 212,79383187,88053 |
| Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:72025:102024:62023:42022:42021:42020:4 | 212,54192204,27593201,36683236,32688195,01377225,46617226,64271 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:82025:102024:82023:42022:42021:42020:4 | 211,37002198,99419207,83400213,75869218,42898224,22501223,31769 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:82025:92024:62023:62022:62021:62020:8 | 210,96156192,49280170,47214194,21136185,90445212,23674213,56180 |
| Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:52022:52021:72020:8 | 210,78298207,30795224,15478218,24711213,66208221,68606217,50357 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:72024:52023:22022:22021:22020:2 | 210,75014196,31157216,78848225,04095223,30500223,51739234,34486 |
| Bayburt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:3 | 209,95784 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:52022:62021:82020:8 | 209,09256191,95692211,47766211,22264196,63135215,94273219,55637 |
| Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:72024:52023:52022:52021:52020:6 | 208,45075191,61137200,96718198,08239205,61648213,98541215,93814 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:42023:42022:42021:42020:4 | 208,39517202,23999190,40027190,05370187,97230210,63621210,91125 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:72025:82024:62023:42022:42021:42020:4 | 208,34390191,90826207,86514211,57885211,78250221,96786222,62752 |
| Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:32022:32021:32020:3 | 207,89633-198,31343191,82702202,93729208,14018209,96580 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:62024:52023:42022:42021:42020:4 | 207,54338200,17029207,26469214,77589213,73518221,09068216,30892 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:72025:92024:62023:72022:72021:72020:8 | 207,29422186,49453199,56997204,18528192,02777214,92065214,14429 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:102024:72023:62022:62021:62020:5 | 206,85750193,34893191,00728209,78861201,40327216,32589219,69229 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:42025:52024:42023:12022:12021:1 | 204,76658177,16853179,40753207,10815211,30250206,17559 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 204,64904227,64060209,78755220,29988222,30374224,48177 |
| Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:82024:62023:32022:32021:32020:3 | 204,57969200,51798213,39069217,70295215,77367233,46486216,30911 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:42023:22022:22021:22020:2 | 203,75284199,33368189,20613202,95496203,20033207,78081215,42920 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:22022:22021:22020:3 | 203,13739-189,22334190,74005-209,92584212,26103 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:62025:92024:62023:52022:52021:52020:4 | 202,68444191,82791184,38305199,02203219,76341228,64394225,53655 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:62025:62024:42023:32022:32021:3 | 202,46165192,84886213,40928207,15638211,52409221,75551 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:22022:22021:22020:2 | 202,44150203,53921203,44948214,10462222,14142212,25908218,05593 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:72023:42022:42021:42020:4 | 200,29300196,03589203,58046206,30016202,54804217,88865216,38451 |
| Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:22022:22021:22020:2 | 198,76193189,71715206,45201221,76841203,96957203,97955216,52322 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:22023:52022:52021:62020:8 | 198,72781199,11797214,25312217,06825204,96178217,32097211,52821 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:32023:22022:22021:22020:2 | 197,95642-197,07489202,36789197,26480214,38403208,76593 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:62024:52023:22022:22021:22020:2 | 196,87666196,21359193,19894209,93852211,73263221,41385229,69299 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:62024:42023:32022:32021:32020:3 | 195,57036210,29100184,64040203,85785196,07518213,61512213,84063 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:62025:62024:42023:22022:22021:22020:2 | 195,36605-213,79084231,83363219,51403233,61943230,06551 |
| Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:62024:42023:42022:42021:42020:4 | 195,17223179,75876186,17581197,12778190,45565217,43373222,73086 |
| Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:82024:62023:52022:52021:52020:6 | 195,15311184,27572195,85781214,68668203,11488213,72420220,52142 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:42024:32022:22021:22020:5 | 194,93280197,47299202,03020232,94076221,38215215,79070 |
| Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:52025:52024:12023:22022:22021:22020:2 | 194,43770193,16649215,60145213,07615201,17795213,11056215,68615 |
| Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:32022:32021:32020:3 | 194,33508185,43069201,66046219,54290203,60724209,05383214,08113 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:52023:62022:62021:6 | 194,12272192,88530196,49183201,09753192,46485214,50356 |
| Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:62024:42023:32022:32021:32020:3 | 194,11946190,09057187,61035186,85741209,06941211,71427213,04066 |
| Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:62024:42023:32022:32021:32020:4 | 193,65768186,41913199,30574214,05392181,82257220,97197219,40169 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:82024:52023:22022:22021:2 | 193,49993181,44393188,90963213,62510217,04784226,52385 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:82025:82024:62023:62022:62021:62020:8 | 193,24668194,61962197,89070198,58542197,21290211,56644214,21419 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:5 | 192,95919240,64678 |
| Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:62024:42023:32022:32021:32020:3 | 192,60911177,62605197,26763202,71562190,28310210,58907215,86072 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:62024:42023:32022:32021:32020:3 | 192,22546191,06251195,53322212,90980209,28597219,03269231,50722 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:72024:42023:32022:32021:32020:4 | 191,82948182,78662191,46573204,28295203,84333213,51524215,93988 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:42025:62024:4 | 191,82330200,74082190,86471 |
| Amasya Üniversitesi | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:62024:42023:32022:32021:32020:3 | 191,42665189,38026-201,18477181,22823214,30263209,20480 |
| Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:52024:3 | 191,10330183,68501211,37326 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:72025:82024:52023:32022:32020:4 | 190,38653178,29517173,22591197,21959189,06864209,96551 |
| Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:42024:32023:32022:42021:42020:4 | 188,50815195,25921192,33176203,29028206,17330212,92473214,44048 |
| Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:52023:32022:32021:32020:3 | 187,96635197,60418180,50151226,28784202,67449216,99652222,34667 |
| Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:12023:32022:32021:42020:4 | 187,05847206,06679235,14940246,24632215,45599212,91266216,82420 |
| Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:52024:42023:32022:32021:32020:3 | 186,84133181,59121212,57039219,37608196,90380202,88299215,87676 |
| Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:12022:12021:12020:1 | 186,40998186,96946183,79888214,16338-233,27806207,59617 |
| Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 185,71685-180,55053-221,73513228,19644 |
| Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:42023:32022:32021:32020:4 | 185,27734184,54801180,38101184,69797194,38003215,87503212,47387 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:42024:42023:32022:32021:32020:3 | 183,50023187,64281190,40626212,44709215,62063226,54215217,67792 |
| Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:92024:62023:32022:32021:32020:3 | 182,86483193,82569187,62051215,17245213,86416220,38051215,68360 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:22022:22021:2 | 182,83840-203,43226226,23699213,27822213,50784 |
| Harran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:62024:42023:32022:32021:32020:3 | 181,94099170,82784191,91513209,42444193,02799215,09019217,05862 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:3 | 180,33847 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:52023:42022:42021:42020:4 | 179,61068186,69717196,50383214,23112187,27347217,34478217,01829 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:52023:52022:52021:5 | 179,21594183,96592192,00258192,97446193,21398211,46686 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:72025:72024:42023:32022:32021:32020:3 | 179,20127187,53565180,42268201,31679182,29211213,85354215,70702 |
| Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:52024:42023:22022:22021:22020:3 | 178,14790-189,49653201,38307195,06466210,18777219,69066 |
| Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:32023:22022:22021:22020:3 | 177,80075181,73574188,28840212,76722204,06346204,75506210,69936 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:42024:32023:22022:22021:22020:2 | 176,00800185,68985172,70973211,70707211,88471213,58118209,49635 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:42023:22022:22021:22020:2 | 175,68672200,31584200,52434213,71779207,71344216,33445218,51889 |
| Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:62024:42023:32022:32021:32020:4 | 175,39677-195,83723212,95238211,36388211,71974211,40022 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:42023:32022:32021:32020:3 | 174,54931185,80661192,15688206,61662203,72431212,05948216,92498 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:72024:52023:42022:62021:6 | 174,11411191,94836198,18360210,52610207,06857214,52560 |
| Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:72025:72024:42023:42022:42021:42020:3 | 173,54215188,92013175,07068194,62729196,97961218,90736221,48368 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:52024:42023:42022:42021:42020:4 | 172,96946-181,62393190,41183175,27663208,83024211,16969 |
| Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:52025:62024:42023:32022:32021:32020:3 | 170,47774-196,84869200,08022186,25398212,88514211,06631 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:72025:72024:62023:22022:22021:22020:2 | 170,03810186,65422184,77287200,86773209,10648219,04936217,25834 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 2026:42025:42024:32023:2 | 169,57515-165,48222183,38662 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:42023:22022:22021:22020:2 | 167,22727-200,98237221,83906221,93285207,07672218,96445 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | Türkçe | EA | 2026:1.0002025:2.0002024:3.0002023:1.0002022:2.0002021:2.0002020:2.000 | 166,02706166,99180166,93875185,18761167,64774163,94015155,01545 |
| İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | Türkçe | EA | 2026:1.0002025:1.0002024:2.0002023:1.0002022:1.0002021:1.0002020:1.000 | 164,51324171,01535167,74644169,97830165,62894187,04434160,84193 |
| İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:52023:42022:62021:62020:6 | 162,33048191,02573191,42566202,84756199,77521212,99582212,78746 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | İngilizce | EA | 2026:62025:62024:42023:32022:32021:3 | --196,37238-208,74795206,27277 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:62025:62024:42023:32022:32021:32020:3 | -200,89256194,16351192,47956197,14569212,91603210,89369 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:42025:62024:42023:22022:2 | -196,35424217,74549206,63241190,74277 |
| Ardahan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:32025:3 | -177,02302 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 2026:32025:22024:22023:12022:3 | ----- |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:32025:22024:22023:12022:1 | ----- |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:32025:3 | -- |
| Hakkari Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:32025:32024:32023:22022:22021:22020:3 | -183,94145175,09288201,83299192,20079200,84396209,27158 |
| Iğdır Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | Türkçe | EA | 2026:32025:3 | -202,16909 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:32025:32024:22023:1 | ---- |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:3 | - |
| Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:22024:22023:22022:22021:32020:3 | ----215,30752- |
| Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 2026:22020:1 | -206,99875 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:22025:22024:22023:12022:12021:1 | ------ |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | Türkçe | EA | 2026:22025:32024:22023:1 | ---195,47299 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 2026:2 | - |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (Ücretli) | Türkçe | EA | 2026:22025:12024:12022:12021:1 | ----- |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | EA | 2026:22025:22024:22023:12022:12021:1 | ------ |
| Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12024:12023:12022:12021:12020:1 | -217,54356-211,40302222,36566220,25053 |
| Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12020:1 | -220,54364 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:2 | ----202,02148201,82824191,47985 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:1 | --- |
