DGS Karabük Üniversitesi 2023 Taban Puanları
2023 Karabük Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Karabük Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Karabük Üniversitesi DGS ile toplam 180 öğrenci alıyor.
DGS Karabük Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 278,01143 | 296,82870 | SAY | 7 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 265,26473 | 278,57134 | SÖZ | 3 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 262,45595 | 263,36623 | SÖZ | 3 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 212,41891 | 212,41891 | EA | 1 |
Fen Fakültesi | Kimya | 235,57971 | 238,15541 | SAY | 2 |
Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | 209,77707 | 229,12087 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 194,38003 | 215,97327 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 181,16793 | 200,99824 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 242,03790 | 246,15726 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 172,72313 | 217,72448 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 235,92606 | 251,96764 | SÖZ | 7 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | 229,34121 | 238,26893 | SÖZ | 7 |
İşletme Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | 219,50411 | 224,79271 | SAY | 2 |
İşletme Fakültesi | Finans ve Bankacılık | 205,56011 | 229,10499 | EA | 2 |
İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 6 |
İşletme Fakültesi | İşletme | 207,89414 | 212,21840 | EA | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | 292,77717 | 303,21761 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 291,41402 | 293,34545 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 284,51526 | 297,56865 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 273,11837 | 281,77089 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 268,25820 | 278,58967 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | 267,73720 | 275,36806 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 278,83417 | 284,13445 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 273,13295 | 275,22292 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 270,77639 | 273,49844 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 267,55716 | 278,60714 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İNG) | 263,60461 | 268,20117 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | 268,03943 | 278,17449 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İNG) | 257,34599 | 260,96899 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | 264,30288 | 266,07196 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Raylı Sistemler Mühendisliği | 246,11083 | 258,29557 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Raylı Sistemler Mühendisliği (İNG) | 244,48290 | 251,83563 | SAY | 2 |
Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | 263,15433 | 263,47352 | SAY | 2 |
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | 207,49387 | 221,12237 | SAY | 6 |
Safranbolu Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 253,66377 | 266,65595 | SÖZ | 4 |
Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 209,33184 | 209,48911 | EA | 2 |
Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 191,85840 | 216,78210 | SÖZ | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 256,16647 | 268,94107 | EA | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 285,91097 | 288,38701 | SAY | 6 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 298,24260 | 303,95315 | SAY | 9 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | 266,72215 | 268,07587 | SAY | 2 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki DGS Karabük taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.