DGS Kimya 2027 Taban Puanları
Kimya için 2027 DGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve kontenjanları.
DGS Kimya 2027 Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Dil | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:12023:2 | 280,18357274,85109290,63406271,28856 |
| Marmara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:42022:42021:52020:5 | 276,79783270,58910282,02061272,19704257,40569256,16467246,35260 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:42022:42021:52020:5 | 274,60541268,46598268,99523258,38726247,03856246,74946239,81120 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:52022:52021:72020:7 | 269,44500271,99019275,56117265,21559253,46600254,84448243,23850 |
| Ankara Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:22025:22024:12023:22022:22021:22020:2 | 269,07064260,80150269,81351262,45718248,71659248,47851242,45218 |
| Gazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:42022:42021:52020:5 | 266,47281264,78200276,47156262,67716249,44040252,18991240,48578 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 265,01516233,22716238,43369242,93078237,03127238,67883237,40298 |
| İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:22024:1 | 263,77031256,75151269,43750 |
| Ege Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:42022:42021:52020:5 | 261,60802264,16895270,56788274,26959251,46691247,40137245,30468 |
| Akdeniz Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:32023:32022:22021:22020:2 | 260,15705250,28390252,09379254,65452247,19872248,10872248,12964 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Temel Bilimler Fakültesi | Kimya (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:32025:32024:12023:22022:22021:32020:3 | 259,44641255,25707272,24199265,44387244,80153254,32986241,47447 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:52022:52021:62020:6 | 258,46284263,62491254,44695251,46551240,16782241,20969240,29588 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:32025:32024:12023:22022:22021:32020:3 | 256,74380253,46552255,64096255,48413242,73757244,25341240,76097 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:32021:32020:3 | 256,12804253,96954256,50262259,96825242,71931244,36920241,61956 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:42025:32024:22023:42022:42021:52020:5 | 256,05935258,40497268,98774263,62845248,66823243,81397238,88401 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:22021:22020:2 | 256,04676251,52244252,62612264,16001245,93587256,71952249,39268 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12022:22021:22020:2 | 255,63284235,82323262,70376246,52804238,87787230,19189 |
| Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:52025:52024:62023:42022:42021:42020:5 | 255,45291248,92919254,81824259,53732242,92055249,79317237,89717 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 255,39075253,74834252,91089255,50810242,58324245,82389242,78815 |
| Sakarya Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:42024:42023:42022:42021:42020:4 | 255,06095247,08524254,63798256,43003242,30960244,38334235,20809 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 253,31334251,61813264,94525260,24501244,94308254,68267249,44464 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:42023:62022:62021:72020:7 | 251,51457245,33979249,97561249,87576238,20057239,91458232,91622 |
| Mersin Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 250,28411243,55888259,94391258,25432241,18549243,46965253,07449 |
| Trakya Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:32021:32020:3 | 249,82295259,71583250,82116256,97991243,04650246,09660241,10687 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:32021:32020:3 | 249,77408244,50342252,39799255,68856241,87791241,60480235,68642 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:12021:12020:1 | 249,62348245,44853252,80208248,80641243,08500243,46392239,72179 |
| Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 248,99680249,42761248,90943246,49837241,14354243,96092235,11217 |
| Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:2 | 247,71213233,82763251,08130 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 246,75618234,67527250,83031259,06713237,01062235,90289234,23160 |
| Selçuk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:52025:52024:22023:32022:32021:32020:3 | 246,45525240,60526267,90590261,97855248,63496240,13048240,11847 |
| Pamukkale Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:22022:22021:22020:2 | 245,75500243,96414251,19404254,19909242,43315244,71271249,37742 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:22021:22020:2 | 245,43202243,92787249,47595255,24014256,76653258,55931237,70813 |
| Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:32023:22022:22021:22020:2 | 245,32935243,96451247,33593251,27432243,77855242,97854235,43430 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:22022:22021:22020:2 | 245,22175244,48099250,09331258,05820241,37661243,62840237,89266 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:12023:22022:22021:32020:3 | 245,22105249,61313258,43459250,48156254,36653239,89703234,37085 |
| Çukurova Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:12023:22022:22021:22020:2 | 245,03567233,97016258,29422274,51287236,99819245,46753241,21676 |
| İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 244,46398229,70826248,38535245,75563237,30234239,53662234,00863 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:22021:22020:2 | 244,16872240,46394244,09864257,31489241,89166241,81769231,01560 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:42025:42024:42023:42022:42021:42020:4 | 242,78821243,82830243,48810245,69806238,22066238,98107231,42487 |
| Dicle Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 242,40657257,12413253,89172281,27305239,66957264,39650248,28762 |
| Erciyes Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:12023:22022:22021:32020:3 | 242,04059248,09626268,53570254,60670250,69423244,93835230,88913 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:22021:22020:2 | 241,81105236,24028244,65449242,99313237,03968247,05409231,96009 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:22022:22021:22020:2 | 241,65651246,86220264,47391249,67528239,92230239,51347233,79580 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:32021:32020:3 | 241,51713246,65383252,98922253,93613241,67317244,05321238,44528 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:1 | 241,42743229,48026244,33676231,81403 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:22022:22021:22020:2 | 241,13364234,77553249,43341246,46598238,07715240,72485232,86387 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:3 | 241,00473233,05941 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:2 | 240,11807242,45581271,27515255,06161245,70971 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:22022:22021:22020:2 | 239,44485239,86291249,31956259,68974237,60503244,09900233,58414 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:3 | 237,33208229,95571 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:22022:22021:22020:2 | 235,36764233,71534241,03435245,76829234,00981239,26891233,01755 |
| İstinye Üniversitesi | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12024:1 | 235,36649230,29646 | |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:12023:22022:22021:32020:3 | 235,14777239,83284249,74090249,33758238,08091237,33112231,58542 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32023:22022:22021:2 | 234,94923241,64448236,21811240,19106 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:22022:22021:22020:2 | 233,95558239,23033243,36667244,05152236,75486238,85015226,66473 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:2 | 233,02671223,64442 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:2 | 231,60518255,88079250,28191245,58507248,84188237,84655 |
| Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:2 | 230,93290223,37611 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 230,70551227,76547247,06712239,00281235,06340233,27412230,96733 |
| Fırat Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:12023:22022:22021:22020:2 | 229,85113236,85799258,39311245,69570235,86362241,33467230,54628 |
| Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:3 | 227,63873235,61346234,18129 |
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Kimya için en düşük taban puan 227,64 (Siirt Üniversitesi), en yüksek taban puan 280,18 (İstanbul Üniversitesi) olarak gerçekleşti. Listede 61 program yer alıyor ve bu programların toplam DGS kontenjanı 166. Puanı açıklanan 61 programın taban puan ortalaması 248,49.
Kaynak: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız. Son güncelleme: .