DGS Lefke Avrupa Üniversitesi 2027 Taban Puanları
Lefke Avrupa Üniversitesi için 2027 DGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve kontenjanları.
DGS Lefke Avrupa Üniversitesi 2027 Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Dil | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 2026:22025:22024:22023:22022:12021:22020:4 | ------- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:22020:2 | ---187,27758--- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:22022:42021:52020:5 | 281,55127286,63956269,30061284,37845277,56046271,13644265,18147 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:22022:52021:52020:5 | 288,54316298,33536285,86813287,78930283,89646276,45123267,36123 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 228,08914225,17567 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:32025:3 | 217,56617- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:22022:22021:22020:3 | 286,61759290,80034292,87017297,35560293,77587293,06486284,81609 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 284,50435287,19878292,07741300,18048290,42187286,69607282,15167 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:42023:52022:62021:62020:6 | 262,18118284,49751278,46420289,13106288,70300287,11836275,97218 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:42025:42024:42023:42022:32021:32020:3 | 240,26895258,59899259,05821278,99897276,66887277,53239260,37774 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | Türkçe | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:22020:3 | 291,50037301,19212306,89470311,39782308,93299307,12684298,05653 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | Türkçe | EA | 2026:22025:22024:22023:22022:42021:22020:3 | 290,82710295,78988299,62672305,69167303,41468302,91201293,76523 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12021:12020:1 | 190,63606----- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:1 | ---- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12021:12020:1 | ---188,84284196,02593- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:1 | --173,96959- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:22025:22024:12023:1 | ---- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | -----205,30713208,88648 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:22025:22024:1 | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:1 | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:32025:32024:22023:1 | ---- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12021:12020:1 | ------ |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:3 | - |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:1 | - |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:1 | -- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:1 | -- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12024:1 | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12024:1 | --- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:22020:1 | -----170,95987- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Türkçe | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:2 | ------- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:22020:1 | ------- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SÖZ | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:2 | ------- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:1 | 242,54264257,60603241,15477 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:2 | 188,14977208,02739223,46301 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:1 | 221,57467239,03456218,25821 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:32025:32024:4 | --192,00494 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12021:12020:1 | 261,34480265,24003268,19746272,43012273,92143270,28270 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 286,15270300,20595291,96360287,77925279,35535269,96374277,46089 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:12023:1 | 258,21672278,19944262,82250274,39682 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 280,00559281,21536276,23662274,46170268,40618278,62192260,06982 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:12023:1 | 263,59184261,05316265,57423257,12413 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12021:12020:1 | 260,97111262,26023274,88072267,91478272,04118266,79431 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:12024:12023:12021:12020:2 | 254,35680261,88365264,56873267,54411269,79793261,01551 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 284,77892295,25088293,32472279,33829279,32154278,72334268,72972 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:22024:12023:12022:12021:12020:1 | 257,10092275,90772270,45358273,00773262,61946258,43655250,85147 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 257,68361256,77244247,70715273,62770225,40331279,10350272,34267 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 209,24111233,74292238,73075258,70666216,30257275,37827260,37885 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:32025:22024:42023:32022:32021:32020:3 | 205,37043197,13222205,09048230,48616244,21518254,31942246,09746 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:32025:22024:32023:22022:32021:32020:3 | 192,77067186,47471189,91899212,78958216,19090226,59613215,23025 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 242,63962265,00829277,03708280,08452281,40021285,76630277,75141 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:32021:12020:1 | 230,93684261,55652263,68825267,21482264,77566284,07884275,36960 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:42025:32024:32023:22022:32021:32020:3 | 203,69558239,55112249,44916263,28429263,10463261,23005250,22042 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:32025:22024:32023:22022:12021:32020:3 | 188,42131215,04230228,34544222,96824257,43787249,11505243,83632 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:1 | 204,46097216,03806244,45919228,77425 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:22024:22023:1 | 189,16608207,81438215,17863225,43773 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SÖZ | 2026:22025:22024:12023:12022:2 | 179,83257-207,47783215,25585196,52981 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SÖZ | 2026:62025:62024:62023:52022:3 | ----- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12021:1 | ----- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:1 | ---- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 258,01164276,17109243,67207 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:42025:42024:3 | 204,74118201,40189197,28999 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 245,68474257,76310220,75647247,82273241,40546228,50452213,03226 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | EA | 2026:42025:42024:32023:22022:32021:12020:1 | 191,93660213,02422206,02740213,37129188,92562223,79519167,19212 |
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Lefke Avrupa Üniversitesi için en düşük taban puan 179,83 (Gastronomi ve Mutfak Sanatları), en yüksek taban puan 291,50 (Hukuk) olarak gerçekleşti. Listede 63 program yer alıyor ve bu programların toplam DGS kontenjanı 109. Puanı açıklanan 38 programın taban puan ortalaması 240,15. Puan türüne göre dağılım: 31 SAY, 20 EA, 12 SÖZ.
Kaynak: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız. Son güncelleme: .