DGS Mimarlık 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Mimarlık 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Mimarlık bölümünün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Mimarlık bölümünün DGS kontenjanı toplam 498 adet. DGS SAYISAL puanı ile tercih edilebilen bölüm 57 devlet üniversitesi 37 vakıf üniversitesi 3 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 97 üniversitede var. Mimarlık bölümünün en yüksek taban puanı 354,49608 puan ile İstanbul Teknik Üniversitesi (Mimarlık Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 255,74662 puan ile İstanbul Okan Üniversitesi (Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)’ne ait.
DGS Mimarlık Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 1 | 354,49608 | 354,49608 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 1 | 330,37915 | 330,37915 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 1 | 329,72804 | 329,72804 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 317,11894 | 327,33956 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 314,48039 | 333,07574 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,53717 | 309,53717 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 3 | 309,33046 | 322,93032 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 307,22289 | 307,22289 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,02219 | 306,02219 |
Toros Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,87170 | 305,87170 |
İstanbul Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 305,51289 | 312,56328 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 305,42662 | 327,56757 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 305,22669 | 305,22669 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,11163 | 305,11163 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 303,83038 | 303,83038 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,08805 | 303,08805 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 302,10397 | 302,10397 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 300,74634 | 319,02980 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 300,59324 | 300,59324 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 299,34397 | 299,34397 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 299,28226 | 299,28226 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 297,68525 | 318,32107 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,57665 | 297,57665 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 296,85637 | 309,01356 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,31047 | 296,31047 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,27893 | 296,27893 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 295,82082 | 306,44149 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 295,79530 | 295,79530 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 295,34609 | 295,34609 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,94259 | 294,94259 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,72362 | 294,72362 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 294,19615 | 294,19615 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 294,18003 | 294,18003 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 294,00226 | 294,00226 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,30889 | 293,30889 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,07414 | 293,07414 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 292,25889 | 292,25889 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 291,72069 | 291,72069 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 291,59258 | 291,59258 |
Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 291,49314 | 306,66774 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 291,36519 | 291,36519 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 291,14859 | 304,63295 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 289,99728 | 289,99728 |
Çukurova Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 289,95638 | 303,55763 |
Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 7 | 289,93167 | 340,81135 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 6 | 289,83182 | 299,91941 |
Harran Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | 3 | 289,55508 | 316,58188 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 289,41967 | 300,82759 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,40761 | 289,40761 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,31701 | 289,31701 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 5 | 288,99213 | 300,32762 |
Sakarya Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 288,59776 | 309,56565 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 3 | 288,54156 | 312,68503 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 7 | 288,38914 | 299,86737 |
Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 288,04045 | 288,04045 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 287,99877 | 306,12221 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) | 4 | 287,82498 | 296,43370 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 287,22428 | 305,96315 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 285,77697 | 302,13051 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 285,55707 | 285,55707 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 5 | 285,32342 | 304,40854 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 284,84705 | 295,10035 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 284,77487 | 284,77487 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 284,38587 | 284,38587 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 284,35260 | 284,35260 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 284,26422 | 284,26422 |
Fırat Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 5 | 283,49355 | 308,84929 |
Dicle Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 9 | 283,47593 | 295,76854 |
Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%25 BURSLU) | 1 | 283,18974 | 283,18974 |
Erciyes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 283,00782 | 296,23172 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 282,54529 | 285,85597 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 282,42257 | 282,42257 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 282,06798 | 282,06798 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6 | 281,73717 | 293,36780 |
Mersin Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 280,82744 | 298,08670 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 5 | 280,74489 | 288,53337 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 280,72846 | 280,72846 |
Siirt Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 4 | 280,66097 | 292,38625 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 280,50603 | 280,50603 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 4 | 280,23016 | 290,28620 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 279,92360 | 279,92360 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 279,85107 | 298,07074 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 279,85067 | 288,56688 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 279,71898 | 288,11767 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 279,64865 | 289,94092 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 279,30520 | 298,83485 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 279,27555 | 291,48426 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 278,93145 | 278,93145 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 278,82970 | 278,82970 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 278,64056 | 289,56402 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 278,57136 | 283,53599 |
Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 278,39228 | 302,07112 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 5 | 278,22304 | 301,00869 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 278,08633 | 278,08633 |
Karabük Üniversitesi | Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi | 7 | 278,01143 | 296,82870 |
Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 5 | 277,94513 | 299,58211 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 277,48987 | 277,48987 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 277,47708 | 277,47708 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 277,41559 | 289,21330 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 277,23848 | 277,23848 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 3 | 276,83079 | 279,01869 |
Munzur Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 2 | 276,74377 | 280,70871 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 276,68351 | 276,68351 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 276,54901 | 276,84724 |
Düzce Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 276,48700 | 291,48208 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 276,43750 | 276,43750 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %25 BURSLU) | 2 | 275,94011 | 298,44794 |
Aksaray Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 4 | 275,44239 | 293,53133 |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 6 | 275,40617 | 284,59352 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 275,19354 | 275,19354 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 274,97289 | 283,04521 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 274,60917 | 274,60917 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 274,60904 | 285,89154 |
Trakya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 10 | 274,53830 | 312,52860 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 274,29171 | 296,36386 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 274,14809 | 279,98201 |
KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 273,90671 | 273,90671 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 2 | 273,77736 | 274,78277 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 4 | 273,52094 | 307,32816 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 273,40470 | 273,40470 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 273,27258 | 273,27258 |
Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 273,23066 | 283,55727 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 272,88563 | 272,88563 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 272,86431 | 286,42605 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 BURSLU) | 1 | 272,78670 | 272,78670 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 272,71399 | 272,82177 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 272,15954 | 272,15954 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 271,95958 | 283,19741 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 271,77888 | 271,77888 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) | 5 | 271,48457 | 296,12223 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 271,44074 | 271,44074 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 2 | 270,89841 | 276,15647 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 270,51012 | 270,51012 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 2 | 269,70594 | 281,12425 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%25 BURSLU) | 3 | 269,25201 | 273,66976 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 269,20103 | 275,29579 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 268,84720 | 275,58042 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 267,97913 | 284,93179 |
KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 267,58129 | 269,52888 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 267,25085 | 267,25085 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 267,07545 | 267,07545 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 266,86724 | 266,86724 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 266,81622 | 266,81622 |
Toros Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 266,20186 | 266,20186 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 265,62029 | 269,54824 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 6 | 265,10040 | 269,43113 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 2 | 265,08949 | 267,23075 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 264,38456 | 273,34015 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 5 | 264,10471 | 283,44756 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 5 | 263,98917 | 287,05440 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 3 | 263,86536 | 268,05506 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 5 | 262,62424 | 269,47694 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 262,22644 | 262,22644 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 4 | 261,86749 | 274,30825 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 4 | 261,43453 | 284,58822 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 2 | 260,48482 | 262,85631 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG %25 BURSLU) | 1 | 259,96545 | 259,96545 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 3 | 259,52307 | 260,33548 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 257,84014 | 257,84014 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 2 | 256,91303 | 258,56285 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 2 | 255,74662 | 256,93309 |
Bu sayfadaki Mimarlık taban puanları DGS 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.