DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik 2027 Taban Puanları
Moleküler Biyoloji ve Genetik için 2027 DGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve kontenjanları.
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik 2027 Taban Puanları
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Dil | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:32022:32021:42020:4 | 303,91858291,75673297,14650301,08659290,39061290,08109285,01637 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:1 | 290,14091286,82779280,15995 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 289,20750314,54617 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Temel Bilimler Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:32025:32024:22023:42022:42021:5 | 286,93635277,17996301,84967293,80935289,67412280,01024 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:1 | 286,52065284,19805287,91174 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:22020:2 | 285,10413267,68862266,27871261,27638255,98508255,63899274,75621 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:32025:32024:12023:42022:42021:5 | 284,95254277,01323305,19164305,61755291,17756280,24577 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:42022:42021:52020:5 | 284,24081278,62777304,88693293,87450286,97417278,75671274,73969 |
| Üsküdar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:1 | 282,52350276,13786294,81377 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 280,76303272,05367330,08397 |
| Haliç Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:1 | 280,66516264,94344282,92517281,30515 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 279,98488282,41787296,36377293,69277291,27152285,44912 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 279,01977269,30028282,26577281,54381279,99980276,44755 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 278,77891282,19556287,15178 |
| Dicle Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:42024:42023:42022:42021:42020:4 | 278,56908280,41398290,37343281,59956279,07108265,07044278,10461 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 276,38825278,07878287,98641293,66297286,55193303,30502 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:42025:42024:5 | 276,23235276,14986285,95921 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:22021:2 | 276,03102277,27771287,32446285,95190284,97830274,96854 |
| Üsküdar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 275,28496265,44755280,89612 |
| İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 274,95792271,28293279,87285 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:12023:22022:22021:2 | 274,86234260,20180296,16772288,01162290,10406273,38749 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:32025:32024:62023:62022:62021:6 | 274,31122270,73991278,09069278,61894273,96672272,57822 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 274,02769273,16308289,05303281,00935285,21655290,02886 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 273,55783265,13669273,94700 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:62025:62024:62023:62022:52021:52020:5 | 271,86527256,32466282,54518279,79016274,27620270,18518273,21871 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:1 | 271,27297271,24255280,27529 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:62023:62022:42021:4 | 270,69546257,58275274,68374276,01491271,92542275,85935 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:1 | 270,58523267,47058273,34385275,93443271,77322272,33185 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:42025:42024:6 | 269,36411264,49041265,47665 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:42023:42022:32021:32020:3 | 267,80134262,27504278,93080282,22039269,86494274,19490262,61043 |
| Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:42023:42022:42021:42020:4 | 266,27430266,28009270,44762268,47060267,52654261,00646251,84640 |
| Harran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:22025:22024:22023:22022:22021:2 | 262,58154270,87369267,38031274,97483269,09385260,11376 |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:22023:32022:32021:42020:4 | 262,37547272,88155280,69092271,79124267,65551254,66198257,65113 |
| Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:52023:52022:42021:42020:4 | 261,43178259,47863277,92637274,78692271,25924269,16014267,79041 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:52023:52022:52021:52020:5 | 260,91841249,93133262,99491271,14608263,51399255,96355260,78165 |
| İnönü Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İngilizce | SAY | 2026:52025:52024:52023:32022:42021:4 | 260,17760258,25005267,11239273,99878280,14323262,79415 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:42025:4 | 259,29805252,66695 |
| Fırat Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:12023:22022:22021:32020:3 | 256,50527264,36819282,02728274,29119273,99555265,82004262,33495 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:22022:22021:2 | 255,88416249,94372264,16794257,44457273,40821257,29783 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 254,95643234,86788 |
| Bartın Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:42023:42022:42021:42020:4 | 254,85459252,79038256,99799263,87114262,33692256,67441251,25720 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:52025:52024:62023:62022:42021:4 | 254,15356264,84149261,05400269,78538283,42549262,09192 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:52023:52022:52021:52020:5 | 253,11632242,17232264,05872257,71450254,82586249,79383252,56750 |
| Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:32021:32020:3 | 252,87724251,19324285,35543260,78931259,57238256,25211266,69402 |
| Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:5 | 252,87591244,51002252,60850 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:42023:42022:32021:3 | 251,30668252,71862265,78179269,32633264,05403261,04831 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:62023:62022:42021:4 | 250,94292249,37379260,45713271,52519266,06463264,24613 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:52025:52024:52023:52022:52021:5 | 250,66126247,12106254,74481255,29823256,37566253,30901 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:52025:52024:52023:52022:42021:4 | 250,13239254,96537259,30416261,15152267,41092257,34152 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:52025:52024:52023:52022:32021:3 | 249,56006245,56630259,20616252,54546263,51538258,45472 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:12021:12020:1 | 248,17580248,63897236,38881264,78411250,95402250,84385237,76764 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:62025:62024:62023:62022:62021:6 | 247,90869248,63332257,49295257,48032259,70623256,44078 |
| Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:32021:32020:3 | 247,89697243,79144253,94562265,87948266,48144257,18937252,36534 |
| Uşak Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:52024:62023:62022:52021:52020:5 | 247,60444259,81448267,06648261,15100258,74546251,42330 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:32021:32020:3 | 245,82795246,73379259,43419256,60957256,97704255,39886250,03776 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Türkçe | SAY | 2026:52025:52024:52022:32021:32020:3 | 243,25033241,76772249,71201259,34935248,02666253,40641 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:32025:22024:22023:22022:2 | 235,95642223,55633235,01098243,26897257,90635 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:42023:32022:42021:4 | 228,87787221,50544249,06345260,37079248,56305224,91811 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 228,08914225,17567 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:12020:2 | 224,26435241,79081247,14668265,34652232,51475 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:1 | 219,35581- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:32025:3 | 217,56617- |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:12025:12024:2 | 217,31826224,64380222,80572 |
| Üsküdar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:52025:72024:7 | 216,22100180,89486223,94843 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:42025:42024:3 | 209,37013189,58904232,35745 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:1 | 208,23768206,24833197,34510 |
| Biruni Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:42025:42024:3 | 206,99719217,28805245,43679 |
| Üsküdar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:52025:42024:3 | 198,29612227,71490246,21229 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:32025:32024:32023:32022:12021:12020:1 | 196,34807203,77852209,89425181,96369247,15838236,58857209,37927 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:32025:32022:32021:3 | 195,26048181,98510228,33328216,79788 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:22024:2 | 193,72144179,11395222,49436 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Türkçe | SAY | 2026:52025:42024:42023:32022:52021:5 | 192,13785221,33936232,19327245,20181226,19272232,03749 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:42025:22024:2 | 189,66157-206,90479 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:42025:4 | 187,42849198,92891 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:42025:42024:5 | 181,87738188,36892219,58274 |
| Haliç Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:4 | 180,18423 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | Türkçe | SAY | 2026:4 | 176,73619 |
| İstinye Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:52025:62024:6 | -193,22523204,30708 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İngilizce | SAY | 2026:22025:2 | -- |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | İngilizce | SAY | 2026:12025:12024:12023:1 | --206,17707- |
2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre Moleküler Biyoloji ve Genetik için en düşük taban puan 176,74 (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi), en yüksek taban puan 303,92 (İstanbul Üniversitesi) olarak gerçekleşti. Listede 80 program yer alıyor ve bu programların toplam DGS kontenjanı 233. Puanı açıklanan 77 programın taban puan ortalaması 250,31.
Kaynak: ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız. Son güncelleme: .