DGS Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları 2024
DGS 2024 Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Pamukkale Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Pamukkale Üniversitesi DGS ile toplam 217 öğrenci alıyor. Pamukkale Üniversitesi Denizli şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Denizli şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | PT | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 315,81110 | 313,13900 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 317,05716 | 314,34137 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2 | 261,99319 | 258,45714 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2 | 275,91077 | 273,33697 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2 | 266,72269 | 254,19909 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 8 | 304,78762 | 290,43704 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 3 | 345,78864 | 318,11532 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 241,82104 | 206,95298 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 187,05412 | 187,05412 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 243,19603 | 233,79018 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 232,52797 | 227,59362 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 225,51854 | 208,14608 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 222,79535 | 215,29062 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 219,48833 | 211,32437 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 233,15814 | 212,81423 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 201,68186 | 185,51100 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 7 | 232,14302 | 220,36734 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 6 | 235,96526 | 214,48709 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 274,70368 | 266,33710 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 4 | 268,78524 | 262,13932 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 8 | 269,62327 | 240,97523 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 7 | 272,49534 | 231,97136 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 7 | 257,18480 | 205,08971 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 251,44409 | 231,68058 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 4 | 234,36858 | 181,06170 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 3 | 252,64959 | 242,87504 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 236,92754 | 209,81194 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 207,98444 | 207,98444 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 308,03665 | 303,48220 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 7 | 219,54454 | 200,01972 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 7 | 259,45513 | 252,80882 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 327,41715 | 322,32781 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 1 | 273,66048 | 273,66048 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 339,93733 | 301,66526 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 301,42499 | 297,89277 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 3 | 311,09811 | 305,56992 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2 | 277,86235 | 271,87146 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 292,58201 | 283,06968 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 3 | 281,76536 | 266,66591 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 300,12107 | 291,63235 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 1 | 282,12904 | 282,12904 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 343,28041 | 305,44116 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2 | 223,77478 | 220,63502 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 3 | 243,00312 | 232,00373 |
Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 3 | 283,84478 | 281,40510 |
Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 273,90043 | 273,78028 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 288,95586 | 288,72917 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 3 | 297,57347 | 287,79888 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 291,71178 | 287,35095 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 1 | 273,02210 | 273,02210 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 3 | 300,15432 | 287,39492 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 293,27152 | 284,60037 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 280,58159 | 268,38169 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 263,84817 | 223,23888 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 262,05512 | 250,31492 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 3 | 225,19812 | 221,85269 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 6 | 218,16109 | 202,39571 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 3 | 202,39900 | 200,74542 |
DGS Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS Üniversite Taban PuanlarıDGS Taban PuanlarıDGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki Pamukkale Üniversitesi taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Pamukkale Üniversitesi DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın.