Dokuz Eylül Üniversitesi 2020 DGS Taban Puanları
Dokuz Eylül Üniversitesi 2020 DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. DOKUZ EYLÜL 2020 DGS puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 2020 DGS ile öğrenci alan 14 fakülte ve yüksek okul mevcut. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 48 bölüm mevcut. Dokuz Eylül DGS ile toplam 281 öğrenci alacak. Dokuz Eylül İzmir şehrinde, 1982 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
DOKUZ EYLÜL DGS TABAN PUANLARI
Buca Eğitim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 270,27427 | 292,53967 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 295,42031 | 298,97293 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 293,54871 | 297,71733 |
Denizcilik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İNG) | SAY | 5 | 295,01645 | 309,25781 |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İNG) | EA | 5 | 243,55051 | 270,85961 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İNG) | SAY | 4 | 271,88540 | 282,08727 |
Lojistik Yönetimi (İNG) | EA | 3 | 251,15903 | 285,99441 |
Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İNG) | DİL | 4 | 253,83827 | 264,57122 |
Mütercim-Tercümanlık (İNG) | DİL | 5 | 277,08651 | 298,48236 |
Sosyoloji | EA | 2 | 235,98587 | 239,94164 |
Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 2 | 233,56949 | 234,97592 |
Fen Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Bilimleri | SAY | 4 | 284,89681 | 287,32376 |
Biyoloji | SAY | 2 | 288,92943 | 289,34652 |
Fizik | SAY | 2 | 261,79213 | 263,64585 |
İstatistik | SAY | 2 | 262,96974 | 263,06090 |
Kimya | SAY | 5 | 236,50614 | 244,62551 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 5 | 321,04792 | 333,36848 |
Güzel Sanatlar Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Film Tasarım ve Yazarlık | SÖZ | 2 | 258,09593 | 267,75466 |
Film Tasarım ve Yönetmenliği | SÖZ | 2 | 259,66520 | 261,13808 |
Fotoğraf | SÖZ | 2 | 276,86292 | 294,91759 |
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 2 | 262,92114 | 268,34303 |
Hemşirelik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik | SAY | 15 | 297,86836 | 314,09629 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi | EA | 15 | 310,95961 | 346,61568 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 232,78224 | 243,58172 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İ.Ö.) | EA | 5 | 229,23198 | 235,82543 |
Ekonometri | EA | 8 | 218,84667 | 235,77891 |
Ekonometri (İ.Ö.) | EA | 5 | 213,96473 | 227,52410 |
İktisat | EA | 5 | 235,89712 | 249,28638 |
İktisat (İ.Ö.) | EA | 5 | 230,31413 | 236,74135 |
İşletme | EA | 7 | 246,35745 | 268,60753 |
İşletme (İ.Ö.) | EA | 7 | 239,08686 | 257,43485 |
Kamu Yönetimi | EA | 3 | 247,81503 | 271,07901 |
Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 3 | 235,55244 | 248,78874 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2 | 246,60431 | 250,78777 |
İşletme Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İktisat (İNG) | EA | 3 | 232,09710 | 243,80254 |
İşletme (İNG) | EA | 4 | 251,21041 | 255,24118 |
Turizm İşletmeciliği (İNG) | EA | 3 | 241,22848 | 243,43734 |
Uluslararası İlişkiler (İNG) | EA | 2 | 233,95781 | 235,14205 |
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İNG) | EA | 3 | 248,80410 | 279,67822 |
Mimarlık Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Mimarlık | SAY | 8 | 311,32345 | 335,70680 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 5 | 277,77276 | 296,50187 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | SAY | 6 | 306,84151 | 314,46227 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 8 | 264,51276 | 281,90241 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | SAY | 8 | 299,44060 | 303,60546 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 5 | 290,49658 | 298,52323 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 8 | 296,03838 | 317,81248 |
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 8 | 295,97449 | 326,09773 |
Jeofizik Mühendisliği | SAY | 2 | 240,32894 | 244,93320 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 5 | 266,27688 | 278,55180 |
Maden Mühendisliği | SAY | 3 | 257,13360 | 280,10066 |
Makine Mühendisliği | SAY | 8 | 294,66433 | 306,97061 |
Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 8 | 291,31443 | 293,63060 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 6 | 264,28194 | 284,97874 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 3 | 236,06074 | 237,72596 |
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 219,32231 | 224,10570 |
Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 3 | 269,11887 | 278,99334 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA | 6 | 213,41399 | 229,28622 |
Uluslararası Ticaret | EA | 3 | 232,73937 | 245,00188 |
Bu sayfadaki bölüm, puan ve kontenjan bilgileri ÖSYM DGS tercih kılavuzundan alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanı sıfır olan bölümlerin kontenjanı boş kalmıştır.
Sayfadaki kodların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- TABAN: Taban Puan
- TAVAN: Tavan Puan