İstinye Üniversitesi 2020 DGS Taban Puanları
İstinye Üniversitesi 2020 DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. İSTİNYE 2020 DGS puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
İstinye Üniversitesi bünyesinde 2020 DGS ile öğrenci alan 4 fakülte ve yüksek okul mevcut. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 10 bölüm mevcut. İstinye DGS ile toplam 64 öğrenci alacak. İstinye İstanbul şehrinde, 2015 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce yıllık öğrenim ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
İSTİNYE DGS TABAN PUANLARI
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURS) | EA | 1 | 252,98724 | 252,98724 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | EA | 5 | 226,17662 | 232,29573 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25) | EA | 5 | 210,34811 | 216,31016 |
Mimarlık (BURS) | SAY | 1 | 294,47748 | 294,47748 |
Mimarlık (%50) | SAY | 4 | 270,86936 | 280,79360 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Sağlık Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 246,88036 | 246,88036 |
Sağlık Yönetimi (%50) | EA | 2 | 220,01204 | 222,38567 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURS) | EA | 1 | 236,59030 | 236,59030 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Yazılım Mühendisliği (BURS) | SAY | 1 | 307,11744 | 307,11744 |
Yazılım Mühendisliği (%50) | SAY | 2 | 260,20105 | 260,44772 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 2 | 296,49476 | 330,77012 |
Beslenme ve Diyetetik (%25) | SAY | 4 | 235,14805 | 249,99445 |
Ebelik (BURS) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ebelik (%50) | SAY | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 2 | 310,62860 | 311,47059 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 4 | 281,88900 | 299,31346 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25) | SAY | 6 | 257,97152 | 268,80570 |
Hemşirelik (BURS) | SAY | 1 | 308,35969 | 308,35969 |
Hemşirelik (%50) | SAY | 9 | 280,73952 | 289,98236 |
Sosyal Hizmet (BURS) | EA | 1 | 259,65653 | 259,65653 |
Sosyal Hizmet (%50) | EA | 2 | 226,54604 | 236,56790 |
Bu sayfadaki bölüm, puan ve kontenjan bilgileri ÖSYM DGS tercih kılavuzundan alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanı sıfır olan bölümlerin kontenjanı boş kalmıştır.
Sayfadaki kodların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- TABAN: Taban Puan
- TAVAN: Tavan Puan