Sağlık Yönetimi DGS Taban Puanları 2020
2020 Sağlık Yönetimi DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Sağlık Yönetimi bölümü DGS taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Sağlık Yönetimi bölümü DGS’ de EA puanı ile öğrenci alıyor. 34 devlet 18 vakıf 4 yurtdışı olmak üzere toplam 56 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Sağlık Yönetimi bölümün DGS kontenjanı toplam 5282. Bölümün en yüksek DGS puanı 263,57313 ile İstanbul Medipol Üniversitesi, en düşük taban puan ise 181,09213 puan ile Yüksek İhtisas Üniversitesi oldu.
Sağlık Yönetimi DGS Taban Puanları
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 1 | 263,57313 | 263,57313 |
Hacettepe Üniversitesi | 3 | 261,84315 | 263,37819 | |
Toros Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 261,43451 | 261,43451 |
İstanbul Cerrahpaşa | 3 | 260,84917 | 273,55090 | |
Marmara Üniversitesi | 4 | 258,75233 | 264,75558 | |
Biruni Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 258,72387 | 258,72387 |
Üsküdar Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 258,25387 | 258,25387 |
Avrasya Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 258,00797 | 258,00797 |
Nişantaşı Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 256,66726 | 256,66726 |
Sağlık Bilimleri | 4 | 255,31345 | 264,20114 | |
Ankara Üniversitesi | 4 | 253,87847 | 258,65320 | |
İstanbul Arel | (BURSLU) | 1 | 252,97671 | 252,97671 |
Dicle Üniversitesi | 5 | 252,72493 | 285,25687 | |
İstanbul Kent | (%75) | 1 | 252,52442 | 252,52442 |
İstanbul Sabahattin Zaim | (BURSLU) | 1 | 251,90492 | 251,90492 |
İstanbul Medipol | (İNG) (BURSLU) | 1 | 251,90483 | 251,90483 |
Ankara Hacı Bayram Veli | 4 | 250,10399 | 264,29159 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 4 | 249,95103 | 263,89961 | |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 249,80047 | 249,80047 |
Ondokuz Mayıs | 4 | 249,74855 | 259,94863 | |
Eskişehir Osmangazi | 4 | 249,44262 | 260,43671 | |
Mersin Üniversitesi | 4 | 248,89503 | 272,66500 | |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 1 | 248,59575 | 248,59575 |
İstanbul Okan | (BURSLU) | 1 | 247,01734 | 247,01734 |
İstinye Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 246,88036 | 246,88036 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (BURSLU) | 1 | 246,83488 | 246,83488 |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 246,39036 | 246,39036 |
İstanbul Medeniyet | 3 | 245,94729 | 254,62777 | |
Necmettin Erbakan | 4 | 245,93100 | 250,63608 | |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 1 | 245,18491 | 245,18491 |
Yüksek İhtisas | (BURSLU) | 1 | 244,96422 | 244,96422 |
İstanbul Kent | (BURSLU) | 1 | 244,69146 | 244,69146 |
Karadeniz Teknik | 4 | 244,14515 | 253,31533 | |
Altınbaş Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 242,73119 | 242,73119 |
Sakarya Üniversitesi | 5 | 241,31883 | 249,96915 | |
Selçuk Üniversitesi | 4 | 241,31699 | 244,87428 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 5 | 241,04965 | 269,20160 | |
Süleyman Demirel | 5 | 240,60118 | 249,86447 | |
Düzce Üniversitesi | 5 | 239,29710 | 248,63700 | |
Trakya Üniversitesi | 5 | 239,02825 | 259,28206 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 5 | 238,96033 | 243,07498 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 238,79020 | 238,79020 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri | 5 | 238,67492 | 245,49160 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 4 | 238,57663 | 244,84637 | |
Sivas Cumhuriyet | 5 | 238,51664 | 254,22551 | |
Muş Alparslan | 4 | 235,70471 | 256,42449 | |
Uşak Üniversitesi | 4 | 235,54395 | 255,60478 | |
Süleyman Demirel | (İ.Ö.) | 5 | 235,20793 | 242,99094 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 5 | 234,03035 | 237,30574 | |
Trakya Üniversitesi | (İ.Ö.) | 5 | 233,07121 | 238,86326 |
Aksaray Üniversitesi | 4 | 232,52157 | 263,25043 | |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 232,40623 | 232,40623 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri | (İ.Ö.) | 5 | 231,52599 | 252,69510 |
Selçuk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 4 | 231,51315 | 237,39640 |
Erzincan Binali Yıldırım | 4 | 230,93891 | 239,72331 | |
Gümüşhane Üniversitesi | 5 | 230,55417 | 238,20146 | |
Kırklareli Üniversitesi | 4 | 228,92106 | 233,61163 | |
Ardahan Üniversitesi | 4 | 228,78586 | 245,52126 | |
Bayburt Üniversitesi | 4 | 228,61121 | 231,18965 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | (İ.Ö.) | 5 | 227,90316 | 247,52579 |
Kırklareli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 4 | 227,55977 | 234,25995 |
Erzincan Binali Yıldırım | (İ.Ö.) | 4 | 227,52128 | 230,35631 |
Aksaray Üniversitesi | (İ.Ö.) | 4 | 227,27173 | 231,52778 |
Sivas Cumhuriyet | (İ.Ö.) | 5 | 227,10221 | 236,79832 |
Biruni Üniversitesi | (%75) | 7 | 226,64370 | 243,32970 |
Gümüşhane Üniversitesi | (İ.Ö.) | 5 | 226,21246 | 259,85320 |
Düzce Üniversitesi | (İ.Ö.) | 5 | 225,80150 | 237,48015 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | (İ.Ö.) | 4 | 225,48941 | 232,44682 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 222,81674 | 222,81674 |
Toros Üniversitesi | (%50) | 1 | 222,39097 | 222,39097 |
İstanbul Gelişim | (%75) | 5 | 221,71403 | 234,67347 |
Bayburt Üniversitesi | (İ.Ö.) | 4 | 221,40385 | 223,58753 |
Beykent Üniversitesi | (%75) | 3 | 221,33590 | 223,01171 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 2 | 220,01204 | 222,38567 |
İstanbul Medipol | (%50) | 10 | 219,70182 | 246,32054 |
Uluslararası Kıbrıs | (BURSLU) | 2 | 218,99271 | 221,07132 |
Girne Amerikan | (İNG) (BURSLU) | 1 | 218,02332 | 218,02332 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%75) | 5 | 213,97778 | 237,27644 |
İstanbul Arel | (%50) | 5 | 209,48852 | 215,37621 |
Altınbaş Üniversitesi | (%50) | 3 | 208,86629 | 219,47514 |
Uluslararası Kıbrıs | (%75) | 2 | 205,49771 | 218,28075 |
Anadolu Üniversitesi | (AÖF) | 5000 | 202,62400 | 330,02816 |
İstanbul Medipol | (İNG) (%50) | 6 | 202,61491 | 212,06676 |
Uluslararası Kıbrıs | (%50) | 2 | 197,83462 | 200,51644 |
Yüksek İhtisas | (ÜCRETLİ) | 5 | 181,09213 | 225,73152 |
DGS ile Sağlık Yönetimi Tercih Edebilecek Programlar
DGS puanı ile Sağlık Yönetimi bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.
ÖNLİSANS | ALAN | GRUP |
---|---|---|
Acil Bakım Teknikerliği | 1101 | 1 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | 9132 | 1 |
Acil Yardım | 4201 | 1 |
Acil Yardım Teknikerliği | 8585 | 1 |
Adli Tıp | 4202 | 1 |
Adli Tıp Teknikerliği | 8589 | 1 |
Ağız Diş Sağlığı | 1103 | 6 |
Ağız ve Diş Sağlığı | 1104 | 6 |
Ambulans ve Acil Bakım | 9178 | 1 |
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | 1105 | 1 |
Ameliyathane Hizmetleri | 4205 | 1 |
Ameliyathane Teknikerliği | 5302 | 1 |
Anestezi | 1106 | 1 |
Anestezi Teknikerliği | 6107 | 1 |
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı | 9074 | 44 |
Büro Yönetimi | 1129 | 44 |
Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 1130 | 44 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 8510 | 44 |
Diş Protez | 1143 | 69 |
Diş Protez Teknikerliği | 8519 | 69 |
Diş Protez Teknolojisi | 9081 | 69 |
Diş Teknik Sekreterliği | 1144 | 69 |
Fizik Tedavi | 5336 | 114 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | 9279 | 114 |
Fizyoterapi | 4263 | 114 |
Genel İşletme | 6176 | 124 |
Hastane Yönetimi ve Organizasyon | 1191 | 143 |
İş İdaresi | 5339 | 178 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 8607 | 177 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | 1205 | 177 |
İşletme | 5341 | 178 |
İşletme Yönetimi | 4296 | 178 |
İşletmecilik | 1207 | 178 |
Ofis Teknolojileri ve Yönetimi | 5351 | 246 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2110 | 292 |
Sağlık Yönetimi | 9330 | 292 |
Sekreterlik | 8560 | 304 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1329 | 358 |
Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar | 4366 | 358 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları ;
ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.