Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS Taban Puanları 2020
2020 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü DGS taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü DGS’ de EA puanı ile öğrenci alıyor. 55 devlet 14 vakıf 2 yurtdışı olmak üzere toplam 71 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümün DGS kontenjanı toplam 318. Bölümün en yüksek DGS puanı 290,92739 ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, en düşük taban puan ise 169,71002 puan ile Beykent Üniversitesi oldu.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS Taban Puanları
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik | (İNG) | 2 | 290,92739 | 297,71383 |
Ankara Üniversitesi | 3 | 277,50351 | 297,06446 | |
Hacettepe Üniversitesi | (İNG) | 2 | 261,90829 | 269,29798 |
Marmara Üniversitesi | 2 | 256,32387 | 259,59825 | |
İstanbul Medeniyet | 2 | 251,80663 | 254,09035 | |
İstanbul Üniversitesi | 5 | 250,55156 | 272,44412 | |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 250,23196 | 250,23196 |
İstanbul Arel | (BURSLU) | 1 | 248,85002 | 248,85002 |
Doğuş Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 245,37318 | 245,37318 |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 1 | 243,78437 | 243,78437 |
Ankara Hacı Bayram Veli | 4 | 241,68914 | 263,19301 | |
Necmettin Erbakan | 1 | 239,94371 | 239,94371 | |
İstanbul Kent | (BURSLU) | 1 | 239,37440 | 239,37440 |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 1 | 238,54513 | 238,54513 |
Ankara Yıldırım Beyazıt | (İNG) | 2 | 237,69846 | 240,81691 |
Afyon Kocatepe | 2 | 237,02702 | 242,36176 | |
İstinye Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 236,59030 | 236,59030 |
Çanakkale Onsekiz Mart | 2 | 234,43627 | 248,11027 | |
Marmara Üniversitesi | (FRA) | 2 | 234,32822 | 259,38772 |
Kocaeli Üniversitesi | 3 | 233,94927 | 246,54258 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 1 | 233,35798 | 233,35798 | |
İstanbul Gedik | (BURSLU) | 1 | 232,89447 | 232,89447 |
Necmettin Erbakan | (İ.Ö.) | 1 | 232,22624 | 232,22624 |
Sakarya Üniversitesi | 2 | 231,80662 | 237,00015 | |
İstanbul Medeniyet | (İNG) | 2 | 229,92248 | 232,97990 |
Kocaeli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 3 | 228,41505 | 232,25652 |
Nişantaşı Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 228,25865 | 228,25865 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 4 | 226,66277 | 264,27817 | |
İnönü Üniversitesi | 4 | 226,28537 | 251,94587 | |
Fırat Üniversitesi | 3 | 225,62673 | 239,81689 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | (İ.Ö.) | 2 | 225,13706 | 227,09608 |
Sakarya Üniversitesi | (İ.Ö.) | 2 | 224,91899 | 228,95064 |
Erciyes Üniversitesi | 2 | 224,00552 | 231,10471 | |
Eskişehir Osmangazi | 2 | 223,22908 | 223,86301 | |
Selçuk Üniversitesi | 2 | 223,13907 | 230,34879 | |
Atılım Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 222,50473 | 222,50473 |
Kırıkkale Üniversitesi | 3 | 222,37087 | 229,58827 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | (İ.Ö.) | 4 | 222,32191 | 235,86429 |
Nuh Naci Yazgan | (BURSLU) | 1 | 222,28050 | 222,28050 |
Akdeniz Üniversitesi | 3 | 221,68728 | 249,51406 | |
Eskişehir Osmangazi | (İ.Ö.) | 2 | 221,55350 | 221,80562 |
Kırıkkale Üniversitesi | (İ.Ö.) | 3 | 220,25988 | 221,33086 |
Selçuk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 2 | 220,10598 | 220,67356 |
Süleyman Demirel | 4 | 219,20601 | 229,77341 | |
Fırat Üniversitesi | (İ.Ö.) | 2 | 216,92272 | 220,96529 |
Ondokuz Mayıs | 2 | 216,80081 | 220,19718 | |
Aydın Adnan Menderes | 4 | 216,57905 | 220,62367 | |
Kilis 7 Aralık | 1 | 216,14985 | 216,14985 | |
İnönü Üniversitesi | (İ.Ö.) | 4 | 216,03737 | 221,71598 |
Bandırma Onyedi Eylül | 4 | 215,76015 | 231,87538 | |
Kırklareli Üniversitesi | 2 | 215,58117 | 221,67888 | |
Afyon Kocatepe | (İ.Ö.) | 2 | 215,26763 | 217,04675 |
Hatay Mustafa Kemal | 4 | 214,89068 | 232,16533 | |
Ordu Üniversitesi | 1 | 214,80661 | 214,80661 | |
Pamukkale Üniversitesi | 4 | 214,35339 | 222,10900 | |
Akdeniz Üniversitesi | (İ.Ö.) | 3 | 214,34318 | 218,84113 |
Gümüşhane Üniversitesi | 2 | 214,30656 | 215,58272 | |
Bandırma Onyedi Eylül | (İ.Ö.) | 4 | 213,95076 | 224,13758 |
Zonguldak Bülent Ecevit | (İ.Ö.) | 2 | 213,79182 | 220,49859 |
Aydın Adnan Menderes | (İ.Ö.) | 4 | 213,66471 | 222,83665 |
Pamukkale Üniversitesi | (İ.Ö.) | 4 | 213,43264 | 261,83806 |
Batman Üniversitesi | 2 | 213,30751 | 214,22282 | |
Munzur Üniversitesi | 2 | 213,24915 | 220,76060 | |
Ordu Üniversitesi | (İ.Ö.) | 1 | 213,09393 | 213,09393 |
Kırklareli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 2 | 211,74991 | 231,54733 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 2 | 211,62902 | 221,86877 | |
Süleyman Demirel | (İ.Ö.) | 4 | 211,25118 | 223,99963 |
Giresun Üniversitesi | 2 | 211,08237 | 213,87659 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 4 | 210,91503 | 220,97501 | |
Muş Alparslan | 1 | 210,84558 | 210,84558 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 4 | 210,80913 | 234,84483 | |
Karabük Üniversitesi | 2 | 210,71054 | 210,93194 | |
Düzce Üniversitesi | 2 | 210,20722 | 235,92196 | |
Hitit Üniversitesi | 8 | 210,01136 | 236,64413 | |
Dicle Üniversitesi | 3 | 209,89509 | 242,60172 | |
Kafkas Üniversitesi | 4 | 208,86442 | 215,68297 | |
Avrasya Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 208,81928 | 208,81928 |
Karamanoğlu Mehmetbey | 8 | 208,00788 | 239,99321 | |
Aksaray Üniversitesi | 8 | 207,58214 | 219,05992 | |
Bartın Üniversitesi | 6 | 207,33665 | 273,20511 | |
Kırşehir Ahi Evran | 4 | 206,60197 | 216,41037 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 2 | 206,50045 | 206,78857 | |
Bilecik Şeyh Edebali | (İ.Ö.) | 4 | 206,41107 | 210,23195 |
Osmaniye Korkut Ata | 2 | 206,34633 | 212,75165 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 2 | 206,25043 | 210,07690 | |
Karabük Üniversitesi | (İ.Ö.) | 2 | 206,12340 | 206,24641 |
Çankırı Karatekin | 4 | 206,06679 | 208,51532 | |
Sinop Üniversitesi | 4 | 205,74703 | 207,46222 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 4 | 205,36430 | 231,79639 | |
Kastamonu Üniversitesi | (İ.Ö.) | 2 | 205,07294 | 208,34883 |
Doğuş Üniversitesi | (%75) | 4 | 203,65295 | 203,65295 |
Beykent Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 203,58637 | 203,58637 |
Kastamonu Üniversitesi | 2 | 203,04915 | 204,73195 | |
Altınbaş Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 201,75240 | 201,75240 |
İstanbul Rumeli | (BURSLU) | 3 | 200,34751 | 234,33990 |
Nuh Naci Yazgan | (%75) | 4 | 200,31590 | 208,09188 |
İstanbul Medipol | (%50) | 6 | 199,96301 | 213,97408 |
İstanbul Rumeli | (%75) | 3 | 192,03841 | 202,16844 |
İstanbul Gelişim | (%75) | 4 | 189,16210 | 222,90452 |
Avrasya Üniversitesi | (%50) | 6 | 184,14664 | 202,12975 |
İstanbul Arel | (%50) | 5 | 183,21184 | 197,08154 |
Girne Amerikan | (İNG) (BURSLU) | 2 | 176,05307 | 176,05307 |
Beykent Üniversitesi | (%75) | 6 | 169,71002 | 205,94167 |
Beykent Üniversitesi | (İNG) (%75) | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Nuh Naci Yazgan | (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%75) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gedik | (%75) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gelişim | (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Altınbaş Üniversitesi | (İNG) (%50) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Kent | (%75) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Kıbrıs Amerikan | (İNG) (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan | (İNG) (%75) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
DGS ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tercih Edebilecek Programlar
DGS puanı ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.
ÖNLİSANS | ALAN | GRUP |
---|---|---|
Avrupa Topluluğu | 5307 | 15 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 9521 | 412 |
İnsan Kaynakları | 5338 | 168 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 9073 | 168 |
Mahalli İdareler | 1230 | 214 |
Orta Kademe Yöneticilik | 1254 | 251 |
Personel | 4332 | 271 |
Personel Yönetimi | 6271 | 271 |
Polis MYO | 9449 | 277 |
Sevk ve İdare | 4351 | 310 |
Yerel Yönetimler | 8580 | 398 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları ;
ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.