TYT Mimari Restorasyon Taban Puanları 2024
TYT Mimari Restorasyon taban puanları 2024 ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Mimari Restorasyon bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2 yıllık Mimari Restorasyon bölümünün 2024 TYT kontenjanı toplam 6543. Sadece TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 41 devlet üniversitesi 16 vakıf üniversitesi 1 KKTC üniversitesi olmak üzere toplam 58 üniversitede mevcut. Mimari Restorasyon bölümünün en yüksek taban puanı 515,96165 puan ile İzmir Ekonomi Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU))’ne ait. En düşük puanı ise 165,01150 puan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU))’ne ait.
TYT Mimari Restorasyon Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | MYO | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 10 | 530,00549 | 515,96165 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 506,97991 | 495,78951 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 10 | 513,22060 | 494,69093 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 15 | 485,38461 | 480,10078 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 481,73923 | 461,68113 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 43 | 478,09754 | 459,35857 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 60 | 486,42658 | 456,46931 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 60 | 493,36349 | 451,70012 |
Balıkesir Üniversitesi | Ayvalık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 6 | 459,55121 | 447,26309 |
Antalya Belek Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 100 | 451,25797 | 435,47497 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İznik Meslek Yüksekokulu | 85 | 468,88554 | 427,58515 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 42 | 463,35255 | 427,55327 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 1 | 426,67327 | 426,67327 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 60 | 447,81411 | 419,30691 |
Ordu Üniversitesi | Ünye Meslek Yüksekokulu | 5 | 450,80062 | 419,19616 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 454,92997 | 418,06906 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 436,16859 | 417,94774 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 436,06495 | 412,52954 |
Sinop Üniversitesi | Boyabat Meslek Yüksekokulu | 6 | 428,48758 | 411,97018 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 467,02733 | 410,86318 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 417,60672 | 407,76013 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 70 | 460,03631 | 404,45263 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 8 | 427,16243 | 398,26050 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu | 60 | 456,40817 | 396,61431 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Milas Meslek Yüksekokulu | 60 | 434,01345 | 395,77425 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | 9 | 453,46446 | 386,86919 |
Samsun Üniversitesi | Kavak Meslek Yüksekokulu | 65 | 403,58239 | 385,01902 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 12 | 401,06086 | 380,92701 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 11 | 383,72462 | 367,34261 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 45 | 472,44642 | 366,39247 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 12 | 428,08753 | 363,13714 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 369,33090 | 360,97931 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 60 | 386,57081 | 357,69208 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 4 | 379,15490 | 357,67701 |
Kafkas Üniversitesi | Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 8 | 373,86738 | 357,49507 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 29 | 385,89317 | 357,30488 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 435,96473 | 349,19762 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 6 | 364,73473 | 348,15462 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 7 | 358,86197 | 347,39787 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | 70 | 380,21472 | 346,37413 |
Antalya Belek Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 80 | 490,05589 | 344,74268 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | 20 | 396,13965 | 338,00366 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 378,20251 | 335,65035 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 412,88906 | 333,38876 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 363,06130 | 331,66235 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 370,51122 | 331,31728 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 7 | 382,90972 | 331,09622 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 25 | 376,68251 | 330,04317 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Kula Meslek Yüksekokulu | 40 | 343,01094 | 329,87956 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 391,53163 | 329,67663 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 333,14947 | 329,11765 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 5 | 334,08707 | 328,97767 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Geyve Meslek Yüksekokulu | 3 | 339,96179 | 327,93885 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 367,55833 | 324,60339 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 355,20869 | 323,55348 |
Hitit Üniversitesi | İskilip Meslek Yüksekokulu | 4 | 325,10829 | 320,11570 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 354,53785 | 318,63518 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 342,42264 | 317,80809 |
Amasya Üniversitesi | Tasarım Meslek Yüksekokulu | 160 | 383,60721 | 315,55635 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 335,03831 | 315,35276 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 325,36459 | 314,31039 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 319,49015 | 313,42219 |
Aksaray Üniversitesi | Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | 20 | 341,41261 | 311,15458 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 6 | 331,87714 | 310,66346 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 6 | 333,66201 | 310,41304 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 319,94158 | 310,00997 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu | 25 | 377,53086 | 308,87995 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 343,55500 | 308,85774 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 9 | 336,33168 | 308,79771 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 5 | 323,39510 | 308,39470 |
Pamukkale Üniversitesi | Buldan Meslek Yüksekokulu | 20 | 347,00034 | 308,32489 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 30 | 364,51891 | 307,75927 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Meslek Yüksekokulu | 5 | 348,43889 | 305,22488 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 71 | 355,27402 | 304,00071 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 50 | 361,82119 | 303,22431 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 4 | 307,84627 | 303,15904 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 9 | 330,52988 | 294,78424 |
Giresun Üniversitesi | Giresun Meslek Yüksekokulu | 80 | 371,58723 | 294,60315 |
Antalya Belek Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 320,55076 | 292,18100 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 5 | 309,56309 | 291,32470 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 10 | 349,47378 | 287,96222 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 339,02381 | 286,07627 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 22 | 324,02695 | 285,51826 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | 50 | 326,50661 | 285,24805 |
Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 304,37750 | 283,59610 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 361,37571 | 277,31428 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Meslek Yüksekokulu | 40 | 427,41720 | 276,40443 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İznik Meslek Yüksekokulu | 60 | 363,66837 | 274,37660 |
Balıkesir Üniversitesi | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | 60 | 340,10561 | 272,54580 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 65 | 338,82683 | 271,90135 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 60 | 349,57707 | 268,76840 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 40 | 368,20095 | 267,62304 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Milas Meslek Yüksekokulu | 80 | 347,01412 | 266,15134 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 386,91015 | 265,68147 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 15 | 283,10782 | 262,94377 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 1 | 260,84619 | 260,84619 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | 50 | 321,57132 | 260,03701 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 81 | 308,53940 | 259,96729 |
Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 18 | 334,26567 | 259,69178 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 8 | 284,41996 | 258,37789 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 13 | 292,54248 | 255,31651 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 30 | 312,66214 | 255,15370 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 307,91591 | 254,47959 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 59 | 352,85680 | 253,00374 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Akseki Meslek Yüksekokulu | 60 | 312,18889 | 252,71637 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | 40 | 341,12781 | 251,37416 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 50 | 331,58487 | 251,18561 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu | 20 | 380,05251 | 250,91455 |
Balıkesir Üniversitesi | Ayvalık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 334,73361 | 250,26436 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 38 | 331,79754 | 250,11783 |
Trakya Üniversitesi | Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 60 | 366,14172 | 249,97088 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 51 | 293,15480 | 249,84723 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 30 | 349,47393 | 249,57037 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 42 | 286,52013 | 249,53145 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Geyve Meslek Yüksekokulu | 55 | 360,06968 | 248,59625 |
Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 19 | 286,59799 | 248,56243 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | 30 | 284,16684 | 247,59674 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Kula Meslek Yüksekokulu | 50 | 309,80494 | 245,94615 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu | 20 | 447,42690 | 244,68875 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 322,18310 | 244,52964 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Arapgir Meslek Yüksekokulu | 70 | 348,80286 | 244,48896 |
Pamukkale Üniversitesi | Buldan Meslek Yüksekokulu | 60 | 345,14314 | 244,03319 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | 40 | 349,10461 | 243,49887 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 43 | 287,77783 | 241,69445 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 12 | 254,54808 | 241,58141 |
Selçuk Üniversitesi | Bozkır Meslek Yüksekokulu | 30 | 317,03841 | 241,42114 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 30 | 311,91229 | 241,27862 |
Ordu Üniversitesi | Ünye Meslek Yüksekokulu | 60 | 388,71966 | 240,92896 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu | 60 | 367,48587 | 240,91199 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | 50 | 321,74341 | 239,47374 |
Kayseri Üniversitesi | Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | 34 | 266,85200 | 239,33892 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | 75 | 305,13850 | 237,80671 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 59 | 292,61341 | 237,08651 |
Balıkesir Üniversitesi | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | 42 | 392,29495 | 236,72006 |
Samsun Üniversitesi | Kavak Meslek Yüksekokulu | 60 | 334,01906 | 235,61496 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 65 | 347,69339 | 235,29559 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 288,51345 | 234,87401 |
Kayseri Üniversitesi | Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu | 45 | 318,19406 | 234,85943 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 1 | 233,25550 | 233,25550 |
Amasya Üniversitesi | Tasarım Meslek Yüksekokulu | 50 | 292,49023 | 233,12068 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | 60 | 331,17470 | 232,22054 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 30 | 288,03481 | 232,18013 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | 60 | 317,88100 | 231,79902 |
Sinop Üniversitesi | Boyabat Meslek Yüksekokulu | 40 | 314,90115 | 231,47011 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 33 | 312,04516 | 231,09090 |
Giresun Üniversitesi | Giresun Meslek Yüksekokulu | 60 | 344,21762 | 229,86637 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 362,21842 | 228,59956 |
Aksaray Üniversitesi | Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | 55 | 360,92246 | 228,26989 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Arapgir Meslek Yüksekokulu | 30 | 419,52715 | 228,09682 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 5 | 246,46628 | 228,09171 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Patnos Meslek Yüksekokulu | 25 | 265,08991 | 227,96965 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 288,27015 | 227,36362 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 272,08648 | 226,94789 |
Kafkas Üniversitesi | Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 35 | 356,10893 | 226,65232 |
Hitit Üniversitesi | İskilip Meslek Yüksekokulu | 20 | 328,53312 | 226,46301 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 1 | 226,22709 | 226,22709 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu | 30 | 253,40018 | 225,70492 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu | 20 | 328,43621 | 225,52124 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 300,00045 | 225,29680 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | 20 | 286,22044 | 225,26836 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | 40 | 282,71197 | 224,96111 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | 50 | 409,95946 | 224,73139 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 29 | 300,51816 | 224,40536 |
Selçuk Üniversitesi | Bozkır Meslek Yüksekokulu | 70 | 312,55976 | 224,27000 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | 25 | 275,60061 | 224,13401 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 293,90738 | 223,97139 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | 30 | 256,85228 | 223,92766 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 336,61171 | 223,18954 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 42 | 275,94486 | 222,22513 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 63 | 319,00049 | 220,73479 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 29 | 248,26308 | 220,65361 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 36 | 282,26892 | 218,89852 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 9 | 228,55126 | 215,62835 |
Antalya Belek Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 17 | 251,76963 | 213,34540 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 34 | 245,01131 | 210,73806 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 51 | 333,30842 | 209,78334 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 57 | 294,34903 | 208,99209 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 14 | 272,90201 | 207,49898 |
Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 17 | 286,04841 | 207,41277 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 15 | 263,72960 | 207,04062 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 16 | 278,31304 | 200,19499 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 45 | 255,83041 | 199,54956 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 44 | 294,02523 | 199,29567 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 35 | 252,05588 | 199,14465 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 14 | 269,51495 | 198,76106 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 37 | 250,16257 | 198,33926 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 32 | 232,67365 | 197,68553 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 5 | 244,89805 | 197,43619 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 30 | 284,60638 | 196,84054 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 26 | 296,01861 | 196,08323 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Patnos Meslek Yüksekokulu | 7 | 198,81190 | 194,06811 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 5 | 210,31339 | 194,04379 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 11 | 227,62487 | 187,37168 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 34 | 310,05348 | 187,28054 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 217,65708 | 187,17635 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Akseki Meslek Yüksekokulu | 17 | 214,61747 | 184,38553 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 8 | 244,55448 | 181,79600 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 2 | 181,64944 | 181,64944 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 10 | 204,21137 | 181,08946 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 10 | 198,73118 | 172,51707 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 11 | 222,78274 | 170,43941 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 64 | 297,17221 | 165,01150 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 11 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 11 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 17 | 0,00000 | 0,00000 |
Trakya Üniversitesi | Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
TYT Mimari Restorasyon taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. MYO: Bölümün bağlı bulunduğu meslek yüksekokulu. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
2 Yıllık Taban Puanları 20244 Yıllık Taban Puanları 2024Üniversite Taban Puanları 2024Açıköğretim Taban Puanları 2024
Bu sayfadaki 2 yıllık Mimari Restorasyon taban puanları TYT 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 TYT tercih işlemlerinde bu sayfadaki Mimari Restorasyon taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.