Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları 2024
YKS 2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi YKS ile toplam 7390 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 4305 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 3085 adet. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları 2024
BİRİM | BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 480,23801 | 468,64947 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 313,70918 | 308,51681 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 423,50180 | 390,69015 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 440,99856 | 395,25010 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,12843 | 392,28531 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 457,38396 | 411,15749 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 391,21723 | 347,50294 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 423,22795 | 362,39937 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 393,74830 | 351,41833 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 436,34990 | 379,45700 |
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 354,20895 | 339,19191 |
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 362,68100 | 249,62183 |
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 50 | 328,91214 | 226,10181 |
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 40 | 306,72104 | 259,94455 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 25 | 279,27914 | 261,18473 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 347,04166 | 282,12698 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 459,35428 | 351,28672 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce İÖ) | DİL | 50 | 395,43773 | 336,21519 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 295,96159 | 278,35240 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 30 | 352,73700 | 289,58286 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 289,66722 | 269,24172 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 369,10779 | 232,65221 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 424,64225 | 253,42714 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 371,73341 | 272,86249 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 311,31194 | 244,08245 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 90 | 443,71599 | 400,76075 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 45 | 294,33075 | 228,70117 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 316,92601 | 245,56975 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 353,38293 | 227,93087 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 310,27244 | 229,57211 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 346,30827 | 226,25969 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 135 | 398,31306 | 246,38023 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 375,31468 | 236,73188 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK İÖ) | SÖZ | 15 | 295,45637 | 228,26608 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 105 | 375,78638 | 226,41926 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 484,57832 | 366,83043 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 348,17795 | 308,15341 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 20 | 357,48739 | 308,91769 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 350,31956 | 316,29754 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 346,03411 | 310,30071 |
Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 296,53498 | 235,64514 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40 | 289,11158 | 256,21360 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 351,08945 | 292,10990 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 90 | 342,53714 | 324,59329 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 326,44569 | 294,96634 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 120 | 436,89814 | 345,37630 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 522,49169 | 486,37218 |
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 30 | 286,84334 | 234,63768 |
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 30 | 291,24748 | 236,99735 |
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 344,95321 | 329,03081 |
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 301,08429 | 219,17541 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 269,97886 | 253,45207 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 30 | 345,07357 | 271,19475 |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 275,38856 | 251,58075 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 328,57900 | 269,95720 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 329,79868 | 250,30095 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 20 | 270,90103 | 245,11672 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 20 | 260,71217 | 236,81790 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 50 | 366,88228 | 295,66285 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 30 | 322,50932 | 295,67413 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 310,33415 | 262,67172 |
Almus Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 30 | 318,96636 | 253,10801 |
Almus Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 251,81029 | 228,88831 |
Almus Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 310,32916 | 266,65772 |
Almus Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 320,50750 | 271,96751 |
Almus Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 50 | 262,46205 | 222,35650 |
Almus Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 376,75546 | 229,38383 |
Artova Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20 | 245,31693 | 232,06830 |
Artova Meslek Yüksekokulu | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 60 | 315,31057 | 244,71005 |
Artova Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 65 | 285,17601 | 244,54528 |
Artova Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 313,74112 | 238,62681 |
Artova Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 361,63645 | 260,27168 |
Artova Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 20 | 248,34455 | 226,66976 |
Erbaa Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 301,01034 | 234,66188 |
Erbaa Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 349,39933 | 260,17003 |
Erbaa Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 283,90462 | 233,90359 |
Erbaa Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 279,49400 | 238,82278 |
Erbaa Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 30 | 272,21805 | 228,78863 |
Erbaa Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 20 | 308,64976 | 234,72827 |
Erbaa Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 293,02413 | 233,36325 |
Erbaa Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 320,11604 | 254,24654 |
Erbaa Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 280,31138 | 224,42084 |
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ATT Paramedik | TYT | 65 | 387,01420 | 328,37618 |
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 40 | 374,53836 | 286,99537 |
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 355,09863 | 289,37626 |
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 336,20377 | 308,52606 |
Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 343,59420 | 292,75039 |
Niksar Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 80 | 354,67802 | 277,99366 |
Niksar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 274,87873 | 228,55765 |
Niksar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 303,28468 | 258,62052 |
Niksar Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 318,61378 | 240,88696 |
Niksar Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 35 | 308,09421 | 225,37596 |
Niksar Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 30 | 297,73597 | 237,28479 |
Niksar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 261,31053 | 227,27161 |
Niksar Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 366,14822 | 282,85338 |
Niksar Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 364,46249 | 277,14150 |
Niksar Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 270,15500 | 231,26451 |
Pazar Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20 | 251,56394 | 229,16300 |
Pazar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 298,53015 | 253,74821 |
Pazar Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 371,36004 | 256,21828 |
Pazar Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 40 | 342,27234 | 276,60747 |
Pazar Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 326,45327 | 284,53169 |
Pazar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 55 | 282,40931 | 248,03305 |
Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 310,28026 | 251,62538 |
Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20 | 245,68224 | 232,30271 |
Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 284,18616 | 252,25137 |
Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | 264,33156 | 225,19729 |
Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 55 | 358,18564 | 301,61945 |
Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 289,76690 | 234,58139 |
Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 20 | 278,38859 | 230,12625 |
Reşadiye Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 334,22841 | 254,05655 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 20 | 402,72685 | 286,72008 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 369,95907 | 300,03267 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 300,01348 | 239,81565 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 20 | 274,86991 | 225,27269 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 70 | 348,22510 | 253,87699 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 334,81152 | 247,53637 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 320,69103 | 257,65103 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 342,00342 | 245,31561 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 359,50396 | 229,33701 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 314,02912 | 233,09483 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 382,18429 | 240,24889 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 341,81675 | 246,31541 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 330,00031 | 234,40341 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | 271,65487 | 228,94259 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 287,08527 | 242,65120 |
Tokat Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 60 | 396,68822 | 292,50295 |
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 60 | 393,63694 | 321,04344 |
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 368,87291 | 310,79882 |
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 375,82667 | 279,84922 |
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 343,84249 | 262,30989 |
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 360,49405 | 300,35926 |
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 336,94772 | 303,65935 |
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 40 | 349,73753 | 266,42366 |
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 378,62910 | 319,38138 |
Turhal Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 325,33183 | 261,67681 |
Turhal Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 310,85996 | 260,04477 |
Turhal Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 310,10049 | 239,68429 |
Turhal Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 20 | 269,32970 | 234,51337 |
Turhal Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 298,96394 | 241,22020 |
Turhal Meslek Yüksekokulu | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 40 | 346,33943 | 282,02710 |
Turhal Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 25 | 263,94300 | 225,56292 |
Turhal Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 343,64081 | 238,78050 |
Turhal Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 283,05440 | 226,20105 |
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 286,13584 | 244,37790 |
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 80 | 379,32737 | 305,06566 |
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 310,99170 | 290,90014 |
Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 288,11376 | 230,38960 |
Zile Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 298,31780 | 227,57467 |
Zile Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 317,58209 | 252,25328 |
Zile Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 302,65433 | 226,06866 |
Zile Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 292,99592 | 232,67168 |
Zile Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 20 | 281,92639 | 228,04366 |
Zile Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 25 | 299,69470 | 226,94822 |
Zile Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | TYT | 30 | 256,85228 | 223,92766 |
Zile Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 334,81614 | 254,97479 |
YKS Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları tablosundaki ve sayfadaki kısaltmaların anlamı:BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. PT: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Üniversite Taban Puanları4 Yıllık Taban Puanları2 Yıllık Taban PuanlarıAçıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları YKS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.