DGS Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2022 Taban Puanları
2022 Ondokuz Mayıs Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Ondokuz Mayıs, Samsun şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Samsun şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi DGS ile toplam 223 öğrenci alıyor.
Ondokuz Mayıs DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Ali Fuad Başgil Hukuk (Çarşamba) | Hukuk Fakültesi | 317,10519 | 325,11207 | EA | 5 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 310,48661 | 318,61617 | SÖZ | 6 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 301,13589 | 309,37194 | SÖZ | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 187,14882 | 187,14882 | EA | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 263,38967 | 274,07690 | SAY | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | 259,49588 | 259,73002 | SAY | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | 265,17724 | 268,51485 | SAY | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | 244,05321 | 259,54494 | SAY | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 274,96854 | 276,38328 | SAY | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 242,33361 | 242,33361 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | 225,71957 | 242,33040 | SAY | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | 230,37222 | 237,41219 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat (İNG) | 206,17559 | 206,17559 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | 234,17215 | 241,51385 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 232,82834 | 240,41122 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 237,50529 | 252,38499 | EA | 5 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 255,85964 | 277,82269 | SÖZ | 14 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 241,54242 | 255,41245 | SÖZ | 11 |
İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Gazetecilik | 212,63808 | 243,25013 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 231,91082 | 270,88153 | SÖZ | 6 |
İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 216,03857 | 235,55239 | SÖZ | 6 |
İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Radyo Televizyon ve Sinema | 217,14046 | 235,87753 | SÖZ | 5 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 294,05650 | 300,94649 | SAY | 7 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 261,82323 | 275,07715 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 305,07662 | 322,20627 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | 269,96439 | 278,89963 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 286,19303 | 299,36345 | SAY | 7 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 285,60613 | 290,84321 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 253,86401 | 266,39687 | SAY | 7 |
Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | 287,22959 | 294,30789 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 288,97397 | 310,45816 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 248,23267 | 268,04128 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 280,20365 | 284,37970 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 257,49958 | 265,79625 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 303,71446 | 313,03207 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 301,27877 | 326,81447 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 309,80935 | 333,90780 | SAY | 9 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 254,59584 | 268,67852 | EA | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 255,76577 | 272,55130 | EA | 5 |
Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm İşletmeciliği | 217,24648 | 222,80435 | EA | 3 |
Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm Rehberliği | 232,56631 | 255,23797 | SÖZ | 3 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | 307,47766 | 344,94058 | SAY | 8 |
Yaşar Doğu Spor Bilimleri | Rekreasyon | 212,43830 | 223,35265 | EA | 2 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 264,11529 | 281,85082 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 250,45611 | 258,42338 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 245,69571 | 252,37100 | EA | 4 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 263,05976 | 278,03307 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | 258,74531 | 260,73660 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 246,61330 | 257,57969 | SAY | 4 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 241,23913 | 246,76188 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | 268,31804 | 275,38415 | SAY | 2 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Ondokuz Mayıs taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.