Adıyaman Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Adıyaman 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Adıyaman Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 6 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 11 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 34 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 33 bölüm mevcut. Adıyaman Adıyaman şehrinde, 2006 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
ADIYAMAN TABAN PUANLARI
Besni Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 62 | 203,15862 | 270,55679 | 
| Bilgi Yönetimi | TYT | 19 | 174,30882 | 215,94733 | 
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 31 | 215,61538 | 340,35673 | 
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 34 | 173,94585 | 237,24022 | 
| İşletme Yönetimi | TYT | 16 | 169,58358 | 281,26502 | 
| Mekatronik | TYT | 31 | 219,41908 | 308,17705 | 
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 26 | 190,74881 | 257,77425 | 
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 41 | 197,08994 | 256,74723 | 
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 31 | 218,04749 | 303,86523 | 
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 18 | 182,03011 | 248,91116 | 
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 41 | 228,98177 | 292,55860 | 
| İşletme Yönetimi | TYT | 11 | 177,58207 | 203,73006 | 
| Lojistik | TYT | 41 | 195,92103 | 239,90566 | 
| Yerel Yönetimler | TYT | 23 | 170,95570 | 286,34370 | 
Kahta Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 19 | 187,44506 | 296,43059 | 
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 52 | 200,15314 | 267,17780 | 
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 21 | 213,51276 | 243,06722 | 
| Harita ve Kadastro | TYT | 52 | 211,71690 | 262,58446 | 
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 57 | 244,54514 | 343,26241 | 
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 171,34958 | 221,24347 | 
| Tarla Bitkileri | TYT | 31 | 194,70631 | 259,25848 | 
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 16 | 185,71141 | 265,79640 | 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 265,49773 | 324,06777 | 
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 72 | 243,55739 | 345,69126 | 
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 317,43768 | 384,35052 | 
| Optisyenlik | TYT | 62 | 262,64059 | 368,32333 | 
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 62 | 276,91067 | 315,29243 | 
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 62 | 281,13252 | 357,66081 | 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 52 | 237,94395 | 357,68757 | 
| Aşçılık (İ.Ö.) | TYT | 41 | 221,03826 | 295,96108 | 
| Dış Ticaret | TYT | 47 | 193,96517 | 295,28452 | 
| İşletme Yönetimi | TYT | 62 | 198,87993 | 278,64495 | 
| Kooperatifçilik | TYT | 24 | 169,51311 | 221,25929 | 
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 62 | 202,50193 | 251,83012 | 
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 52 | 226,14883 | 286,18326 | 
| Pazarlama | TYT | 26 | 189,39389 | 224,27177 | 
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 52 | 196,56980 | 267,76550 | 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 62 | 232,76597 | 335,40082 | 
| Elektrik | TYT | 52 | 221,68511 | 305,60244 | 
| Gıda Teknolojisi | TYT | 41 | 208,27084 | 275,23214 | 
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 62 | 212,12606 | 310,01675 | 
| Kimya Teknolojisi | TYT | 31 | 208,12721 | 399,94020 | 
| Makine | TYT | 31 | 219,79062 | 330,90223 | 
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 62 | 196,68951 | 316,74866 | 
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 20 | 171,58861 | 252,22896 | 
| Sondaj Teknolojisi | TYT | 21 | 196,58752 | 223,84809 | 
Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 451,99896 | 462,44076 | 
Eczacılık Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 426,48662 | 442,69882 | 
Eğitim Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Arapça Öğretmenliği | DİL | 62 | 281,53605 | 447,42743 | 
| Arapça Öğretmenliği (İ.Ö.) | DİL | 62 | 262,99177 | 452,58742 | 
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 31 | 261,39844 | 309,78838 | 
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 356,44361 | 424,14681 | 
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 391,90961 | 436,79867 | 
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,55596 | 424,68864 | 
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 338,54254 | 384,67811 | 
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 61 | 332,87906 | 375,46594 | 
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 52 | 347,93753 | 404,91492 | 
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 380,77055 | 421,86834 | 
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | EA | 16 | 203,27815 | 279,63754 | 
| Biyoloji | SAY | 21 | 232,67919 | 255,37034 | 
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 52 | 329,70317 | 457,82541 | 
| Matematik | SAY | 41 | 249,00923 | 340,98382 | 
| Sanat Tarihi | SÖZ | 62 | 250,19277 | 321,36476 | 
| Sosyoloji | EA | 62 | 236,08180 | 295,16166 | 
| Tarih | SÖZ | 72 | 276,66743 | 343,47162 | 
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 61 | 300,13810 | 375,46494 | 
| Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 275,76383 | 433,05951 | 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 25 | 201,55037 | 288,86577 | 
| İşletme | EA | 31 | 237,65879 | 331,18696 | 
| İşletme | EA | 21 | 207,03903 | 268,58432 | 
| Kamu Yönetimi | EA | 62 | 230,19365 | 307,32541 | 
İslami İlimler Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | SÖZ | 93 | 329,32343 | 419,43415 | 
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 11 | 260,77745 | 329,77528 | 
| Gıda Mühendisliği | SAY | 1 | 311,34573 | 311,34573 | 
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 22 | 260,85965 | 341,57927 | 
| Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 278,54414 | 302,22010 | 
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 18 | 261,08074 | 437,25393 | 
Sağlık Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 60 | 280,80594 | 325,58537 | 
| Hemşirelik | SAY | 90 | 310,82508 | 410,26948 | 
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Mühendisliği Programları | SAY | 31 | 236,33515 | 280,71802 | 
Tıp Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 469,51193 | 506,78227 | 
Turizm Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK | 
|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği | DİL | 31 | 239,20674 | 279,17118 | 
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
 
									 
					![Adıyaman Üniversitesi 2020 Taban Puanları [ADIYAMAN]](https://gencizbiz.org/wp-content/uploads/2020/07/adiyaman-universitesi-2020-taban-puanlari.jpg)