YKS Açıköğretim Taban Puanları 2026
2026 tercih döneminde açıköğretim ve uzaktan eğitim programlarının 2 ve 4 yıllık taban puanlarını tek sayfada inceleyin.
2025 yerleştirme sonuçlarına göre Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim için 224 programda toplam 107.126 kontenjan bulunuyor. En düşük taban puan 166,42 ile İstanbul Aydın Üniversitesi, en yüksek taban puan 400,38 ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi oldu.
YKS Açıköğretim Taban Puanları 2026
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 303,62235 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1.000 | 299,32704 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200 | 293,57300 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1.200 | 288,45127 |
| Sakarya Üniversitesi | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 285,37614 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 | 355,52421 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1.600 | 279,63457 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 51 | 214,14698 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 250 | 305,37708 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 300,73848 |
| Ankara Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 294,13304 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 250 | 291,65086 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 289,59598 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 272,73514 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 264,32752 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 10 | 356,41626 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 67 | 198,52871 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 22 | 359,94066 |
| Marmara Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 359,91333 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 12 | 347,54940 |
| Ankara Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 125 | 335,83845 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 329,14781 |
| Sakarya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 314,74930 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 140 | 309,74274 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 2.400 | 293,84456 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 292,74098 |
| Çukurova Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120 | 288,44071 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 2.000 | 287,51400 |
| Mersin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 283,89342 |
| Kapadokya Üniversitesi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 26 | 279,82711 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uzaktan Eğitim | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 277,10174 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 276,95351 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 3.500 | 269,74842 |
| Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 266,95990 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Gönen Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200 | 265,14530 |
| Uşak Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 258,81694 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 255,94858 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 255,00903 |
| Kırklareli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 253,48436 |
| Trakya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 250 | 251,17526 |
| Sinop Üniversitesi | Gerze Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 249,75075 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 247,15226 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 100 | 217,07938 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 75 | 213,61890 |
| Kapadokya Üniversitesi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 170 | 193,07395 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 140 | 166,41719 |
| Ankara Üniversitesi | Açıköğretim | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 308,08903 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 250 | 321,28281 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 250 | 309,96998 |
| Ankara Üniversitesi | Açıköğretim | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 298,54353 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 300 | 285,55476 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uzaktan Eğitim | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 272,64060 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 270,89238 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 250 | 257,80642 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 1.000 | 256,62887 |
| Beykoz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 5 | 332,70927 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 305,56878 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 250 | 301,06550 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 289,41112 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 250 | 283,67117 |
| Beykoz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 34 | 218,03961 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | TYT | 1.000 | 281,86482 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | TYT | 1.000 | 265,70753 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1.000 | 271,93111 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400 | 268,35254 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200 | 265,63554 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1.700 | 270,35925 |
| Ege Üniversitesi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 269,56710 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 1.000 | 260,73756 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 600 | 255,01910 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 13 | 336,29359 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | TYT | 2.000 | 267,62715 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 85 | 205,15907 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | TYT | 200 | 282,52117 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 3.000 | 264,64135 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1.500 | 260,10579 |
| İnönü Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 233,46585 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | İlahiyat (Açıköğretim) | TYT | 500 | 305,50092 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | İlahiyat (Açıköğretim) | TYT | 14.500 | 240,24318 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 250 | 306,04213 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 60 | 284,91133 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 100 | 279,16589 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 8 | 329,55145 |
| Ankara Üniversitesi | Açıköğretim | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 105 | 294,29778 |
| Sakarya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 90 | 278,12833 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 264,37704 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 51 | 210,25472 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 3 | 375,18811 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 250 | 323,07868 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 250 | 310,04824 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 250 | 307,08966 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 100 | 267,72309 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 17 | 248,30440 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | İslami İlimler (Açıköğretim) | TYT | 2.500 | 245,97206 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 35 | 301,61494 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 300 | 300,06945 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 300 | 298,70353 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 300 | 288,46181 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 35 | 281,14181 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300 | 275,82513 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 400 | 269,24418 |
| Beykoz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Lojistik (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 5 | 327,06198 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 900 | 285,82802 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 900 | 271,93802 |
| Beykoz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Lojistik (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 34 | 220,20345 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 2.000 | 249,39893 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 2.000 | 246,55530 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 291,62749 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 150 | 290,04416 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 257,03586 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 10 | 319,38339 |
| Marmara Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 75 | 314,32610 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 67 | 207,79069 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 300 | 306,19306 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 300 | 293,67101 |
| Ankara Üniversitesi | Açıköğretim | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 292,27219 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 289,39977 |
| Çukurova Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 30 | 284,32833 |
| Ege Üniversitesi | Bergama Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 277,99936 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 272,71511 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 281,58966 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 35 | 306,96166 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 500 | 259,20580 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uzaktan Eğitim | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 288,66005 |
| Sakarya Üniversitesi | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 282,50430 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 150 | 313,96928 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 150 | 303,93231 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 150 | 302,22989 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 150 | 315,83597 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 150 | 307,63579 |
| Ankara Üniversitesi | Açıköğretim | Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 105 | 293,77495 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 500 | 300,50198 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 500 | 290,93164 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 500 | 289,54099 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Midyat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 266,07297 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 1.300 | 261,24112 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 600 | 283,54572 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 200 | 348,87749 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 200 | 335,08460 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 200 | 331,02924 |
| Ankara Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 326,89714 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 307,85595 |
| Amasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 304,65794 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uzaktan Eğitim | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 303,38357 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 297,93857 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 10 | 400,37720 |
| Kapadokya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 26 | 376,49074 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ortaca Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 349,93526 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | TYT | 67 | 299,25620 |
| Kapadokya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%25 Burslu) | TYT | 170 | 218,36947 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 250 | 297,28807 |
| Akdeniz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 285,59963 |
| Ankara Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 285,26355 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 250 | 284,01618 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 282,92032 |
| Sakarya Üniversitesi | Adapazarı Meslek Yüksekokulu | Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 295,82256 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 3.000 | 261,53002 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 4.000 | 248,23509 |
| Ankara Üniversitesi | Açıköğretim | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 3.000 | 246,81498 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 3.000 | 245,52128 |
| Trakya Üniversitesi | Tunca Meslek Yüksekokulu | Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) | TYT | 250 | 242,69352 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 150 | 328,89337 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 150 | 316,12679 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 150 | 276,72372 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400 | 277,07701 |
| Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 361,55467 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 250 | 250,04240 |
| İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 100 | 320,63742 |
| Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 293,99463 |
| Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1.000 | 226,67094 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 100 | 264,73848 |
| İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 200 | 258,62961 |
| İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 303,14045 |
| Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 297,19505 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 3.000 | 215,49395 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 2.000 | 201,76172 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 5.800 | 224,05383 |
| Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 285,13752 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1.800 | 242,10464 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 100 | 295,16496 |
| İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 250 | 267,18464 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 250 | 261,67458 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 220 | 240,01316 |
| Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 394,22802 |
| İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 100 | 301,56532 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 284,75501 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 269,07571 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 266,41245 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 250 | 263,75562 |
| İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | EA | 100 | 261,81989 |
