Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları 2021
2021 Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Bahçeşehir Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Bahçeşehir bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 1 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 10 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 13 bölüm var, Lisans eğitimi veren 43 bölüm mevcut.
Bahçeşehir İstanbul şehrinde, 1998 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Bahçeşehir Üniversitesi yıllık ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
2021 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Sağlık Hizmetleri MYO
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (BURS) | TYT | 4 | 316,47586 | 320,00805 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | TYT | 25 | 201,56927 | 261,86988 |
Ameliyathane Hizmetleri (BURS) | TYT | 4 | 313,00406 | 333,69027 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 25 | 201,94837 | 268,03175 |
Anestezi (BURS) | TYT | 9 | 342,36980 | 385,84243 |
Anestezi (%50) | TYT | 54 | 241,66747 | 264,76933 |
Çocuk Gelişimi (BURS) | TYT | 6 | 320,00446 | 344,97167 |
Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 37 | 190,47762 | 245,14737 |
Diş Protez Teknolojisi (BURS) | TYT | 3 | 292,67237 | 311,68915 |
Diş Protez Teknolojisi (%50) | TYT | 18 | 184,60894 | 228,37526 |
Diyaliz (BURS) | TYT | 5 | 296,16734 | 318,58907 |
Diyaliz (%50) | TYT | 31 | 192,75969 | 235,55716 |
Fizyoterapi (BURS) | TYT | 8 | 335,23080 | 397,23907 |
Fizyoterapi (%50) | TYT | 48 | 229,01125 | 292,20509 |
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (BURS) | TYT | 6 | 370,51467 | 431,24458 |
İlk ve Acil Yardım (BURS) | TYT | 8 | 331,44309 | 389,15366 |
İlk ve Acil Yardım (%50) | TYT | 48 | 251,49380 | 299,82864 |
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50) | TYT | 37 | 179,44797 | 279,23094 |
Odyometri (BURS) | TYT | 4 | 344,97298 | 358,18293 |
Odyometri (%50) | TYT | 25 | 188,52912 | 274,68470 |
Optisyenlik (BURS) | TYT | 4 | 358,97015 | 366,22737 |
Optisyenlik (%50) | TYT | 25 | 209,55405 | 263,71680 |
Radyoterapi (BURS) | TYT | 4 | 293,73209 | 304,66353 |
Radyoterapi (%50) | TYT | 25 | 182,50358 | 262,47823 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURS) | TYT | 8 | 314,23750 | 333,31585 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 48 | 206,12304 | 262,60365 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURS) | TYT | 4 | 333,77513 | 392,48571 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 25 | 195,13678 | 295,52957 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 2 | 452,79960 | 456,97322 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 12 | 284,92092 | 401,62824 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (BURS) | DİL | 8 | 455,13609 | 514,79652 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50) | DİL | 22 | 377,36054 | 429,65736 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (ÜCRET) | DİL | 25 | 290,82422 | 383,44629 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (BURS) | SÖZ | 3 | 435,85435 | 436,64037 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50) | SÖZ | 15 | 303,03024 | 347,35005 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (ÜCRET) | SÖZ | 5 | 285,36628 | 360,13113 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (BURS) | EA | 7 | 428,01982 | 444,39649 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50) | EA | 32 | 302,34461 | 358,41072 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 10 | 304,81315 | 304,81315 |
Bahçeşehir Hukuk Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 30 | 466,32644 | 500,95967 |
Hukuk Fakültesi (%25) | EA | 64 | 353,43003 | 438,03438 |
Hukuk Fakültesi (ÜCRET) | EA | 106 | 353,19996 | 435,66820 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Ekonomi (İngilizce) (BURS) | EA | 9 | 450,35590 | 458,44375 |
Ekonomi (İngilizce) (%50) | EA | 40 | 280,59137 | 418,34730 |
Ekonomi (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 14 | 252,72066 | 391,77007 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (BURS) | EA | 6 | 443,52737 | 452,74313 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50) | EA | 22 | 286,81332 | 345,16678 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 17 | 247,11892 | 334,97395 |
İşletme (İngilizce) (BURS) | EA | 15 | 453,62825 | 475,37649 |
İşletme (İngilizce) (%50) | EA | 38 | 305,13728 | 362,86594 |
İşletme (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 47 | 257,96230 | 356,44230 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (BURS) | EA | 3 | 417,74942 | 419,67417 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50) | EA | 15 | 255,92018 | 301,54008 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 5 | 243,82125 | 250,90391 |
Psikoloji (İngilizce) (BURS) | EA | 14 | 467,70718 | 556,66206 |
Psikoloji (İngilizce) (%50) | EA | 9 | 394,59510 | 410,89916 |
Psikoloji (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 67 | 299,43809 | 461,83251 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURS) | EA | 7 | 440,16189 | 452,58381 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50) | EA | 17 | 308,98661 | 394,13952 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 25 | 264,75364 | 367,71763 |
Sosyoloji (İngilizce) (BURS) | EA | 6 | 425,48155 | 441,83364 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50) | EA | 20 | 276,03565 | 362,80808 |
Sosyoloji (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 17 | 237,23075 | 368,42659 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (BURS) | EA | 3 | 434,58976 | 434,98409 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50) | EA | 16 | 278,03499 | 331,31688 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 4 | 249,18017 | 258,54226 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (BURS) | EA | 11 | 435,90414 | 450,72623 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50) | EA | 30 | 301,09225 | 391,70926 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 35 | 259,80465 | 307,97144 |
Bahçeşehir İletişim Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (BURS) | SAY | 9 | 475,71287 | 495,73941 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50) | SAY | 14 | 365,07417 | 448,87042 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 40 | 271,71320 | 364,37779 |
Fotoğraf (İngilizce) (BURS) | SÖZ | 2 | 441,35552 | 453,18726 |
Fotoğraf (İngilizce) (ÜCRET) | SÖZ | 10 | 193,63939 | 274,72778 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (BURS) | SÖZ | 7 | 419,92980 | 472,19598 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50) | SÖZ | 21 | 252,19119 | 342,03627 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (ÜCRET) | SÖZ | 21 | 215,99933 | 330,70824 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (BURS) | SÖZ | 6 | 442,90551 | 508,00493 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50) | SÖZ | 18 | 300,54813 | 395,59420 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (ÜCRET) | SÖZ | 19 | 248,40673 | 339,66071 |
Reklamcılık (İngilizce) (BURS) | SÖZ | 8 | 426,58416 | 444,97774 |
Reklamcılık (İngilizce) (%50) | SÖZ | 22 | 284,23192 | 409,36192 |
Reklamcılık (İngilizce) (ÜCRET) | SÖZ | 26 | 228,15487 | 302,09596 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (BURS) | SÖZ | 7 | 437,39370 | 485,75722 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50) | SÖZ | 21 | 315,65570 | 388,48524 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (ÜCRET) | SÖZ | 21 | 247,44423 | 392,74850 |
Yeni Medya (İngilizce) (BURS) | SÖZ | 7 | 430,13075 | 457,54125 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50) | SÖZ | 21 | 290,14801 | 363,14576 |
Yeni Medya (İngilizce) (ÜCRET) | SÖZ | 21 | 245,38942 | 326,70019 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (BURS) | SAY | 8 | 435,25258 | 453,35764 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50) | SAY | 22 | 290,25267 | 402,09976 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 26 | 260,36865 | 288,58046 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (BURS) | EA | 14 | 411,74083 | 432,68899 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25) | EA | 25 | 275,89341 | 334,86428 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 57 | 262,03626 | 351,58453 |
Mimarlık (İngilizce) (BURS) | SAY | 11 | 452,85461 | 485,00955 |
Mimarlık (İngilizce) (%50) | SAY | 25 | 372,59805 | 420,79085 |
Mimarlık (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 40 | 304,62340 | 407,20816 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 15 | 520,91105 | 528,99248 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 38 | 451,78652 | 493,41440 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 47 | 393,06062 | 450,31404 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 6 | 473,55629 | 477,29625 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 30 | 298,46556 | 409,99148 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 5 | 291,48575 | 429,41330 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 13 | 499,73359 | 513,61736 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 45 | 402,19067 | 436,45908 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 31 | 330,22462 | 378,10186 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 15 | 495,70612 | 508,88960 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 15 | 440,70533 | 471,40758 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 70 | 350,14929 | 440,51449 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 6 | 467,33502 | 476,03205 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 33 | 283,37807 | 380,25172 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 6 | 283,38936 | 331,07879 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 5 | 458,75364 | 465,71047 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 20 | 301,42434 | 412,45709 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 11 | 285,07187 | 392,96687 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 14 | 483,32934 | 494,30122 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 27 | 401,22887 | 470,05381 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 55 | 300,41728 | 400,75150 |
Matematik (İngilizce) (BURS) | SAY | 5 | 465,25106 | 475,33551 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 12 | 480,29223 | 493,88781 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 30 | 387,59158 | 437,85389 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 41 | 303,81666 | 440,87895 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (BURS) | SAY | 9 | 473,27753 | 486,19308 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50) | SAY | 18 | 386,58508 | 431,08816 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 35 | 284,96372 | 433,03471 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 7 | 507,52148 | 516,40768 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 14 | 448,53593 | 492,17231 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 25 | 357,97517 | 444,17985 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 15 | 508,36983 | 519,57351 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 28 | 444,05369 | 471,71039 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 57 | 352,71142 | 434,38375 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (BURS) | SAY | 7 | 446,04107 | 462,62362 |
Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 8 | 434,96856 | 446,56968 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50) | SAY | 19 | 351,15613 | 419,17912 |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 23 | 315,27248 | 372,70770 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 23 | 269,63144 | 344,07014 |
Beslenme ve Diyetetik (ÜCRET) | SAY | 25 | 264,58805 | 339,55859 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (BURS) | SAY | 7 | 426,49722 | 449,61324 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 7 | 424,34471 | 451,15365 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50) | SAY | 35 | 252,83745 | 317,62966 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 35 | 247,56080 | 291,14496 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 7 | 238,11689 | 251,79751 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRET) | SAY | 7 | 232,18370 | 242,65784 |
Hemşirelik (BURS) | SAY | 7 | 402,58291 | 421,53869 |
Hemşirelik (İngilizce) (BURS) | SAY | 5 | 391,81003 | 412,73468 |
Hemşirelik (%50) | SAY | 32 | 256,78504 | 294,70847 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50) | SAY | 20 | 234,74844 | 285,34274 |
Hemşirelik (ÜCRET) | SAY | 10 | 227,35195 | 246,58732 |
Hemşirelik (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 8 | 209,11157 | 227,51605 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURS) | SÖZ | 10 | 432,36781 | 444,36859 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | SÖZ | 19 | 308,75777 | 390,10719 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRET) | SÖZ | 40 | 236,35878 | 308,15455 |
Pilotaj (İngilizce) (BURS) | SAY | 6 | 520,64445 | 531,76994 |
Pilotaj (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 34 | 298,66046 | 476,68998 |
Diş Hekimliği Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (BURS) | SAY | 12 | 489,25871 | 493,57067 |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 68 | 421,14676 | 468,62852 |
Bahçeşehir Tıp Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (BURS) | SAY | 12 | 528,34652 | 543,28417 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50) | SAY | 71 | 494,54919 | 525,62232 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.