Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. BİNALİ YILDIRIM 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 12 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 12 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 48 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 31 bölüm mevcut. Binali Yıldırım Erzincan şehrinde, 2006 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
BİNALİ YILDIRIM TABAN PUANLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Adalet | TYT | 71 | 250,78239 | 361,17258 |
| Adalet (İ.Ö.) | TYT | 72 | 231,73204 | 309,47347 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 41 | 263,87515 | 297,62327 |
Çayırlı Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 52 | 220,75503 | 257,08982 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 98 | 266,00990 | 324,32052 |
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 21 | 189,36038 | 238,31998 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 232,88881 | 322,42030 |
Kemah Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık (U.Ö.) | TYT | 11 | 185,71550 | 226,61684 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 16 | 181,24477 | 223,26671 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2 | 213,34439 | 270,21066 |
| Raylı Sistemler Makinistlik | TYT | 41 | 247,25706 | 293,09823 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 62 | 199,41944 | 245,86237 |
| Spor Yönetimi | TYT | 62 | 200,71171 | 244,44676 |
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 72 | 219,83689 | 285,80133 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 6 | 188,87302 | 216,93145 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 12 | 173,85891 | 257,16431 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 37 | 169,46446 | 262,61166 |
Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 26 | 191,40325 | 243,83900 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 41 | 225,79654 | 259,77409 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 52 | 178,59065 | 257,61554 |
| Elektrik | TYT | 41 | 217,71719 | 271,12226 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 62 | 211,78608 | 280,32645 |
| Harita ve Kadastro (İ.Ö.) | TYT | 36 | 205,62084 | 266,37356 |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 41 | 204,57427 | 275,18283 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 47 | 202,29082 | 289,68021 |
| Lojistik | TYT | 57 | 194,41818 | 269,81572 |
| Makine | TYT | 41 | 200,83409 | 276,75251 |
| Moda Tasarımı | TYT | 22 | 172,17658 | 356,18991 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 41 | 190,06769 | 262,12258 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 61 | 225,94425 | 259,92386 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 47 | 244,62848 | 265,09390 |
| Uçak Teknolojisi | TYT | 60 | 286,95239 | 364,18494 |
Refahiye Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Posta Hizmetleri | TYT | 82 | 188,15515 | 265,86611 |
| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | TYT | 31 | 239,25001 | 274,38112 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği (U.Ö.) | TYT | 62 | 239,22749 | 326,15218 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 52 | 210,78769 | 244,65433 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 31 | 231,38099 | 261,39144 |
Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 226,45864 | 251,69308 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 52 | 238,21534 | 265,29607 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 62 | 260,12040 | 295,15159 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 294,29598 | 332,20574 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 242,85834 | 311,41568 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 52 | 260,99274 | 312,90776 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 67 | 246,09417 | 288,04695 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 303,47385 | 379,23615 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 67 | 249,38915 | 284,24875 |
Tercan Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 179,49937 | 237,65284 |
| Elektrik | TYT | 26 | 209,84421 | 271,00904 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 8 | 184,92035 | 211,29772 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 36 | 213,51979 | 251,46249 |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 72 | 216,09081 | 312,75090 |
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 62 | 213,45198 | 334,80359 |
| Turist Rehberliği | TYT | 16 | 180,86727 | 293,22946 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 31 | 185,21581 | 298,90464 |
Üzümlü Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 31 | 191,75052 | 220,22694 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 15 | 178,27690 | 262,75093 |
| Maliye | TYT | 18 | 169,65497 | 241,12204 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 72 | 232,44712 | 320,90536 |
Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Havacılık Yönetimi | EA | 62 | 267,58369 | 314,94089 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 451,44381 | 454,29692 |
Eczacılık Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 425,21256 | 437,50449 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 3 | 267,53346 | 304,20345 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 331,94111 | 391,49095 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 62 | 374,90064 | 417,02874 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383,14780 | 437,87477 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 335,69834 | 379,32884 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 62 | 328,09317 | 385,30330 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 62 | 338,16841 | 433,79339 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 373,34262 | 396,13696 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | SÖZ | 52 | 289,54483 | 348,71109 |
| Kimya | SAY | 9 | 222,12597 | 235,55639 |
| Matematik | SAY | 21 | 244,08338 | 260,01590 |
| Sosyoloji | EA | 41 | 205,28262 | 271,91586 |
| Tarih | SÖZ | 62 | 265,19111 | 373,99649 |
| Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 252,61544 | 292,31850 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 61 | 281,43120 | 338,41050 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 263,34364 | 349,94268 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 385,52380 | 409,81931 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Finans | EA | 27 | 202,91499 | 268,10834 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 62 | 241,69151 | 325,94524 |
| Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 41 | 226,03089 | 257,53541 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 62 | 223,49626 | 303,02871 |
| Sosyal Hizmet | EA | 61 | 278,63266 | 312,19220 |
| Sosyal Hizmet (İ.Ö.) | EA | 62 | 261,71267 | 295,58466 |
İlahiyat Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 150 | 318,68358 | 378,29016 |
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA | 1 | 263,56023 | 263,56023 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 25 | 260,70785 | 348,74923 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2 | 263,26700 | 343,76600 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 22 | 260,66547 | 282,58551 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 1 | 274,43518 | 274,43518 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 71 | 277,05526 | 360,51374 |
| Hemşirelik | SAY | 100 | 292,81747 | 350,15306 |
Tıp Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 469,12381 | 493,48758 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
![Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020 Taban Puanları [BİNALİ YILDIRIM]](https://gencizbiz.org/wp-content/uploads/2020/07/binali-yildirim-universitesi-2020-taban-puanlari.jpg)