Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. BOZOK 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 9 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 9 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 38 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 35 bölüm mevcut. Bozok Yozgat şehrinde, 2006 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
BOZOK TABAN PUANLARI
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 52 | 190,93622 | 252,36868 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 103 | 227,82751 | 267,00909 |
| Elektrik | TYT | 21 | 198,76420 | 243,66967 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 5 | 185,10773 | 235,12972 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 11 | 208,45988 | 235,91811 |
| Makine | TYT | 21 | 188,38531 | 227,80766 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 9 | 182,06228 | 231,07977 |
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 31 | 198,90035 | 285,63544 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 15 | 178,01577 | 221,05400 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 26 | 192,17284 | 243,28282 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 47 | 235,22346 | 298,30158 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 12 | 171,82574 | 204,63129 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 9 | 192,56553 | 236,00610 |
Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 41 | 228,49945 | 308,41655 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 31 | 241,11799 | 293,58726 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 22 | 172,80568 | 224,49085 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 41 | 216,42543 | 246,85291 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 80 | 293,42752 | 369,12715 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 82 | 240,93426 | 317,22406 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 82 | 223,75100 | 282,91084 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 309,18930 | 352,99045 |
| Maliye | TYT | 17 | 205,28338 | 279,41858 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 72 | 217,91945 | 284,04837 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) | TYT | 62 | 186,67564 | 234,62556 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 52 | 254,91033 | 336,45559 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) | TYT | 41 | 236,98966 | 275,09388 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 31 | 287,04978 | 301,88136 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 51 | 231,09347 | 290,60655 |
| Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) | TYT | 52 | 214,65333 | 234,78807 |
Sorgun Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 31 | 196,27638 | 221,85829 |
| İlahiyat | TYT | 131 | 318,87691 | 370,51261 |
| İlahiyat (İ.Ö.) | TYT | 123 | 302,72861 | 367,98320 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 47 | 193,91386 | 289,63478 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 7 | 188,68873 | 222,63379 |
| Optisyenlik | TYT | 62 | 249,34033 | 326,93117 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 23 | 176,95124 | 249,44419 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 41 | 205,56946 | 258,43070 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 3 | 181,47154 | 238,87665 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 31 | 216,38734 | 250,67279 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) | TYT | 1 | 183,65528 | 183,65528 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 29 | 182,52957 | 300,62737 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 24 | 181,27440 | 232,55864 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 26 | 172,73653 | 270,84156 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 62 | 186,03396 | 272,16562 |
Şefaatli Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 14 | 182,49615 | 273,49607 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 31 | 229,08968 | 277,25008 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 240,20402 | 307,37605 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 31 | 201,30375 | 299,15882 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 52 | 220,66959 | 307,70332 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 297,98718 | 327,00936 |
| Elektrik | TYT | 41 | 214,95335 | 243,09137 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 52 | 195,22040 | 359,00404 |
| Makine | TYT | 31 | 205,93964 | 262,67089 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 31 | 191,56061 | 237,50854 |
| Tarım Makineleri | TYT | 10 | 184,77890 | 240,69901 |
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Adalet | TYT | 82 | 242,55935 | 412,26750 |
| Adalet (İ.Ö.) | TYT | 82 | 226,69469 | 331,93690 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 82 | 259,83186 | 335,91582 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 72 | 201,61066 | 255,75222 |
| Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) | TYT | 40 | 174,56257 | 233,39025 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 4 | 262,19345 | 270,48322 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 52 | 335,26373 | 351,58488 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 51 | 378,12618 | 419,08993 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380,52844 | 401,80623 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 334,99567 | 381,27190 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 51 | 328,70217 | 382,39034 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 41 | 343,11346 | 377,97461 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,34122 | 407,28549 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 72 | 326,11123 | 370,75627 |
| Matematik | SAY | 21 | 244,85535 | 262,14976 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 31 | 203,49972 | 255,00047 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 62 | 244,49752 | 358,60211 |
| Sosyoloji | EA | 54 | 200,09617 | 281,76631 |
| Tarih | SÖZ | 82 | 263,93388 | 367,30855 |
| Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 253,74566 | 349,00834 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 82 | 283,06798 | 363,34921 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 265,54136 | 380,33061 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 4 | 216,99516 | 246,50413 |
| İşletme | EA | 12 | 219,21749 | 281,27886 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 62 | 241,38466 | 274,27840 |
| Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 52 | 219,63384 | 260,28008 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 53 | 201,18584 | 283,54485 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 16 | 211,45504 | 260,93215 |
İletişim Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 62 | 242,87978 | 370,80728 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 62 | 254,25212 | 281,11177 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 82 | 256,70727 | 369,78744 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 72 | 264,44300 | 318,94183 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 260,64199 | 268,90458 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 13 | 262,29586 | 331,27766 |
| İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 6 | 261,15551 | 291,58223 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 2 | 264,40763 | 264,48081 |
| Mimarlık | SAY | 46 | 276,80785 | 363,72376 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 199,98905 | 265,80169 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 72 | 278,90428 | 335,88024 |
| Hemşirelik | SAY | 90 | 291,87301 | 329,11007 |
Tıp Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 469,66694 | 474,64085 |
Veteriner Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 313,03252 | 337,13868 |
Ziraat Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 3 | 208,87730 | 262,49171 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 21 | 238,87748 | 293,86762 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
![Yozgat Bozok Üniversitesi 2020 Taban Puanları [BOZOK]](https://gencizbiz.org/wp-content/uploads/2020/07/bozok-universitesi-2020-taban-puanlari.jpg)