TYT Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları 2024
TYT Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları 2024 ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2 yıllık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün 2024 TYT kontenjanı toplam 14380. Sadece TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 75 devlet üniversitesi 1 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 76 üniversitede mevcut. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünün en yüksek taban puanı 523,52127 puan ile Siirt Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ))’ne ait. En düşük puanı ise 178,29642 puan ile Pamukkale Üniversitesi (Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu )’ne ait.
TYT Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | MYO | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Siirt Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 210 | 548,33480 | 523,52127 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Meslek Yüksekokulu | 27 | 546,53853 | 517,31391 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Havza Meslek Yüksekokulu | 6 | 518,83027 | 511,91328 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 526,65665 | 506,97637 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu | 30 | 536,43511 | 494,32931 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon Meslek Yüksekokulu | 60 | 504,35108 | 491,89905 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 8 | 482,98010 | 477,46935 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 481,29268 | 468,73444 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gönen Meslek Yüksekokulu | 120 | 492,71047 | 456,72840 |
Batman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 469,77645 | 453,25019 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 487,00135 | 447,40861 |
Ardahan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 503,91263 | 447,19347 |
Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | 120 | 480,11775 | 437,85648 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Arhavi Meslek Yüksekokulu | 30 | 481,20927 | 433,58406 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 490,38141 | 428,98939 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 450,88742 | 426,69365 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | 60 | 452,18081 | 424,46811 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 54 | 454,02707 | 423,63189 |
Mersin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 45 | 445,68935 | 423,48806 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | 75 | 442,64524 | 421,44043 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | 8 | 439,79401 | 419,38270 |
Düzce Üniversitesi | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | 190 | 474,86189 | 418,96471 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ağlasun Meslek Yüksekokulu | 4 | 431,68564 | 418,04009 |
Gaziantep Üniversitesi | Nizip Meslek Yüksekokulu | 100 | 428,31297 | 415,86906 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Ahlat Meslek Yüksekokulu | 33 | 464,51895 | 414,33854 |
Kastamonu Üniversitesi | Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | 15 | 434,76065 | 409,82254 |
Trakya Üniversitesi | Uzunköprü Meslek Yüksekokulu | 60 | 493,26773 | 409,08245 |
Balıkesir Üniversitesi | Havran Meslek Yüksekokulu | 3 | 412,81842 | 405,43472 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 441,45547 | 405,22134 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Ömerli Meslek Yüksekokulu | 30 | 433,07668 | 404,84446 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 443,12325 | 404,83823 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 488,60585 | 403,51540 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Eğirdir Meslek Yüksekokulu | 50 | 467,55657 | 403,07459 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 22 | 458,70458 | 397,88520 |
Kırklareli Üniversitesi | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | 110 | 434,69443 | 394,39439 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | 432,79961 | 393,90769 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | 10 | 400,66421 | 393,55048 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | 30 | 488,23181 | 392,17486 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 4 | 425,63241 | 390,58410 |
Hacettepe Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 445,82672 | 385,29463 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | 40 | 456,24599 | 379,80099 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 26 | 379,50920 | 368,86111 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 7 | 381,64884 | 368,59769 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 415,11890 | 363,28685 |
Pamukkale Üniversitesi | Buldan Meslek Yüksekokulu | 80 | 389,78435 | 359,19569 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 6 | 381,36557 | 358,35876 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 55 | 395,37019 | 352,50435 |
Selçuk Üniversitesi | Hadim Meslek Yüksekokulu | 60 | 401,91498 | 351,23731 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 60 | 397,34467 | 347,88520 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 5 | 361,04442 | 345,54997 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | 60 | 390,89221 | 344,65090 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 110 | 421,75545 | 342,95561 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kaman Meslek Yüksekokulu | 70 | 372,12145 | 341,47373 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Atabey Meslek Yüksekokulu | 60 | 376,06090 | 335,52660 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 4 | 336,60622 | 334,20093 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 2 | 340,33569 | 333,86427 |
Hitit Üniversitesi | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | 4 | 353,48708 | 333,05189 |
Pamukkale Üniversitesi | Honaz Meslek Yüksekokulu | 18 | 353,23749 | 333,04263 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 59 | 369,29814 | 326,44317 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 340,64475 | 326,18980 |
Siirt Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 13 | 391,82142 | 321,71021 |
Çukurova Üniversitesi | Kozan Meslek Yüksekokulu | 60 | 417,76765 | 321,36665 |
Atatürk Üniversitesi | Aşkale Meslek Yüksekokulu | 60 | 342,69461 | 320,23694 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 6 | 384,03162 | 320,03430 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Akseki Meslek Yüksekokulu | 21 | 386,91368 | 319,89243 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | 34 | 384,36180 | 318,24334 |
Aksaray Üniversitesi | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | 65 | 361,32348 | 317,89318 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Almus Meslek Yüksekokulu | 50 | 402,47412 | 316,53847 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Meslek Yüksekokulu | 31 | 413,71858 | 315,96911 |
Dicle Üniversitesi | Çermik Meslek Yüksekokulu | 40 | 426,10819 | 314,21799 |
Şırnak Üniversitesi | Şırnak Meslek Yüksekokulu | 20 | 373,98033 | 312,29928 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu | 20 | 363,65246 | 312,15839 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Elbistan Meslek Yüksekokulu | 43 | 355,16593 | 311,88528 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 15 | 311,73698 | 311,73698 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | 70 | 385,45119 | 311,00234 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | 50 | 428,21913 | 310,75918 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gediz Meslek Yüksekokulu | 60 | 378,82927 | 310,74329 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | 17 | 329,23857 | 309,01906 |
Marmara Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 30 | 361,86656 | 308,12472 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 331,43512 | 308,07870 |
Tarsus Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 10 | 317,75761 | 307,92767 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 367,37211 | 307,91596 |
Hacettepe Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 95 | 388,38434 | 306,42503 |
Marmara Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 372,72393 | 304,70823 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 377,08825 | 304,63073 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Arapgir Meslek Yüksekokulu | 40 | 362,83707 | 300,19636 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 314,83022 | 299,92430 |
Uşak Üniversitesi | Eşme Meslek Yüksekokulu | 45 | 340,89135 | 298,03812 |
Anadolu Üniversitesi | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | 65 | 378,48723 | 296,96957 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu | 70 | 333,88582 | 296,17841 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 31 | 364,43245 | 294,03042 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | 60 | 377,71770 | 291,97863 |
Kayseri Üniversitesi | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | 25 | 343,24768 | 291,38194 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Atça Meslek Yüksekokulu | 40 | 326,27130 | 283,23638 |
Giresun Üniversitesi | Giresun Meslek Yüksekokulu | 20 | 328,69124 | 281,86358 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 45 | 317,23733 | 281,03656 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | 40 | 337,47889 | 280,52265 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 328,84225 | 280,18722 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 333,28274 | 279,90920 |
Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 278,92979 | 278,92979 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 1000 | 407,15525 | 278,76792 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 380,71272 | 278,58063 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | 25 | 350,45595 | 277,20911 |
Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 90 | 370,30779 | 276,50127 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 75 | 332,08302 | 275,94119 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin Meslek Yüksekokulu | 3 | 286,28478 | 273,34529 |
Mersin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 332,61653 | 272,68292 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 356,53168 | 271,01050 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | 29 | 297,43972 | 270,60880 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 289,08562 | 270,35223 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu | 55 | 317,87838 | 270,22834 |
Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (UE) | 155 | 376,24854 | 269,93067 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 360,68437 | 268,78652 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu | 60 | 312,64921 | 268,53389 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 700 | 387,11619 | 268,11488 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | 47 | 342,81527 | 267,82230 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | 50 | 344,71460 | 266,34911 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 344,10966 | 266,10146 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | 45 | 366,61283 | 265,91987 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 415,59396 | 265,21953 |
Harran Üniversitesi | Hilvan Meslek Yüksekokulu | 12 | 307,94312 | 264,67712 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 326,25161 | 264,56295 |
Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (UE) | 10 | 301,06297 | 263,87922 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Meslek Yüksekokulu | 60 | 361,15806 | 262,87248 |
Batman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 313,95884 | 261,49976 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 330,62228 | 260,39535 |
Hitit Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 315,55706 | 260,37391 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya Meslek Yüksekokulu | 20 | 317,71137 | 259,84256 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Havza Meslek Yüksekokulu | 40 | 302,22651 | 259,38407 |
Bayburt Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 318,44815 | 258,58909 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 107 | 381,35383 | 258,41122 |
Kafkas Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 1 | 257,42700 | 257,42700 |
Dicle Üniversitesi | Çermik Meslek Yüksekokulu | 40 | 338,43165 | 256,82178 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | 34 | 292,64447 | 256,45848 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Akseki Meslek Yüksekokulu | 40 | 299,96475 | 255,66799 |
Hakkari Üniversitesi | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | 150 | 378,57042 | 255,65540 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu | 55 | 304,47622 | 255,31648 |
Pamukkale Üniversitesi | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | 234 | 382,45649 | 255,25964 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 80 | 301,98490 | 254,86294 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Söğüt Meslek Yüksekokulu | 40 | 287,90384 | 254,19473 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya Meslek Yüksekokulu | 91 | 373,03841 | 253,80147 |
Kayseri Üniversitesi | Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu | 60 | 321,39031 | 253,34681 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | 40 | 293,87179 | 253,24237 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | 60 | 306,74236 | 252,70512 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 328,95170 | 251,43665 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 296,86185 | 251,43014 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 298,36310 | 250,15083 |
Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | 70 | 329,89621 | 249,32155 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 343,42559 | 249,14608 |
Mersin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 326,02838 | 249,13191 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 294,93286 | 248,95377 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | 50 | 315,94362 | 248,65175 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 60 | 300,91576 | 248,60640 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 331,11263 | 248,53019 |
Çukurova Üniversitesi | Kozan Meslek Yüksekokulu | 60 | 322,62629 | 248,03951 |
Mersin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 65 | 334,17664 | 247,76306 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 293,56350 | 247,62891 |
Tarsus Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 70 | 320,12314 | 247,06140 |
Siirt Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 304,34153 | 246,96894 |
Gaziantep Üniversitesi | Nizip Meslek Yüksekokulu | 60 | 289,74959 | 246,44568 |
Bartın Üniversitesi | Ulus Meslek Yüksekokulu | 50 | 321,37910 | 246,03650 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | 80 | 287,01586 | 245,90268 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Ömerli Meslek Yüksekokulu | 30 | 276,95071 | 245,72828 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 311,51012 | 245,60750 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 299,38588 | 245,50008 |
Atatürk Üniversitesi | Aşkale Meslek Yüksekokulu | 20 | 282,33821 | 244,90375 |
Mersin Üniversitesi | Anamur Meslek Yüksekokulu | 60 | 327,48338 | 244,29739 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | 20 | 342,66719 | 243,89691 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 322,29878 | 243,47452 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 311,16708 | 243,38981 |
Selçuk Üniversitesi | Hadim Meslek Yüksekokulu | 20 | 280,16237 | 243,21884 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Atça Meslek Yüksekokulu | 60 | 305,36393 | 242,54765 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | 50 | 401,30796 | 242,52517 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 45 | 331,63478 | 242,11594 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 265,98594 | 242,07352 |
Munzur Üniversitesi | Tunceli Meslek Yüksekokulu | 60 | 328,59975 | 241,09562 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 311,99838 | 240,27965 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | 50 | 295,99938 | 240,23950 |
Harran Üniversitesi | Hilvan Meslek Yüksekokulu | 25 | 288,40984 | 240,19866 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | 80 | 300,01348 | 239,81565 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 313,18289 | 239,67546 |
Hakkari Üniversitesi | Yüksekova Meslek Yüksekokulu | 20 | 333,70965 | 239,47497 |
Bartın Üniversitesi | Ulus Meslek Yüksekokulu | 40 | 293,75102 | 238,99153 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 311,59739 | 238,93528 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | 35 | 304,45525 | 238,62831 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | 50 | 308,37785 | 238,59001 |
Pamukkale Üniversitesi | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | 40 | 301,35073 | 238,51627 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon Meslek Yüksekokulu | 40 | 291,54015 | 238,26015 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu | 400 | 362,02275 | 238,24809 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Eğirdir Meslek Yüksekokulu | 40 | 290,33621 | 238,23795 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Ahlat Meslek Yüksekokulu | 25 | 272,80509 | 238,15689 |
Düzce Üniversitesi | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | 50 | 303,93487 | 238,09778 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu | 35 | 283,35356 | 238,03584 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 320,24392 | 238,01301 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 3 | 331,29011 | 237,99619 |
Kafkas Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 25 | 281,30783 | 237,86831 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 35 | 287,51015 | 237,78349 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 80 | 285,15244 | 237,71150 |
Siirt Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 302,95894 | 237,70598 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | 20 | 325,10175 | 237,69400 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 277,96120 | 237,64109 |
Balıkesir Üniversitesi | Havran Meslek Yüksekokulu | 40 | 271,53594 | 237,23800 |
Trabzon Üniversitesi | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | 80 | 288,20303 | 237,00043 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | 60 | 355,86392 | 236,78947 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 75 | 305,81526 | 236,45835 |
Giresun Üniversitesi | Giresun Meslek Yüksekokulu | 80 | 302,45346 | 236,40796 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | 30 | 302,18380 | 236,03058 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | 30 | 308,55009 | 235,99892 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 12 | 264,52015 | 235,86653 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 150 | 358,65324 | 235,84042 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | 30 | 276,97349 | 235,73452 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Atabey Meslek Yüksekokulu | 25 | 266,40737 | 235,65006 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 70 | 310,36087 | 235,52129 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | 45 | 306,06323 | 235,15724 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 275,24614 | 235,05045 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 60 | 297,37628 | 234,67670 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Arhavi Meslek Yüksekokulu | 25 | 300,57622 | 234,64967 |
Ardahan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 337,90999 | 234,23674 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | 30 | 283,90462 | 233,90359 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu | 40 | 299,39026 | 233,75658 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Meslek Yüksekokulu | 40 | 317,53064 | 233,65699 |
Pamukkale Üniversitesi | Honaz Meslek Yüksekokulu | 50 | 296,83412 | 233,49520 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 264,05964 | 233,49225 |
Uşak Üniversitesi | Eşme Meslek Yüksekokulu | 25 | 268,95261 | 233,36401 |
Şırnak Üniversitesi | Şırnak Meslek Yüksekokulu | 40 | 313,97900 | 233,31170 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | 95 | 285,71901 | 233,20815 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gediz Meslek Yüksekokulu | 25 | 362,88824 | 233,19115 |
Munzur Üniversitesi | Tunceli Meslek Yüksekokulu | 20 | 261,80095 | 233,03754 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 42 | 332,40674 | 232,71778 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 298,36659 | 232,47796 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 279,34576 | 232,46352 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin Meslek Yüksekokulu | 40 | 322,66323 | 232,43682 |
Pamukkale Üniversitesi | Buldan Meslek Yüksekokulu | 20 | 274,13090 | 232,29885 |
Hitit Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 319,13320 | 232,16650 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Arapgir Meslek Yüksekokulu | 30 | 278,33568 | 232,11709 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | 25 | 259,90053 | 231,85777 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Buharkent Meslek Yüksekokulu | 70 | 367,35267 | 231,65622 |
