TYT Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları 2027 (2 Yıllık Önlisans)
Çağrı Merkezi Hizmetleri için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre TYT taban puanları.
TYT Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları 2027
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:402025:362024:352023:352022:35 | 312,47093305,70833298,10960296,16935280,15074 | 710.925784.644907.136929.2831.040.053 |
| Akdeniz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:602025:822024:802023:802022:78 | 303,27096293,63943283,20628270,69180269,75813 | 806.152929.7541.115.1071.280.3691.186.828 |
| Selçuk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:652025:622024:602023:502022:50 | 301,93706292,51355286,53548278,49286269,08159 | 820.735943.8261.066.3381.165.9081.196.969 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 2026:3002025:3062024:3002023:3002022:300 | 294,06505285,55476266,25908270,28687258,20559 | 912.3341.034.7141.378.8321.286.4541.369.218 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:462025:522024:502023:502022:50 | 282,04260272,40725264,43942258,38300249,21079 | 1.059.6201.216.6471.408.5311.473.7551.527.151 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:652025:622024:602023:602022:60 | 281,50902278,08307266,29269257,40898254,03843 | 1.066.3931.136.7361.378.3021.489.7461.440.503 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Uzaktan Eğitim | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2026:552025:522024:502023:502022:48 | 280,24426272,64060259,07432263,56604247,44261 | 1.082.6211.213.2791.497.4141.390.2431.560.036 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:602025:572024:552023:552022:55 | 278,26597269,92369262,73466247,79491241,51883 | 1.108.5001.252.3461.436.3521.652.4551.674.990 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2026:652025:622024:602023:502022:50 | 277,45196270,89238263,57301264,53887246,95686 | 1.119.3281.238.4091.422.5031.375.0581.569.277 |
| Düzce Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:302025:772024:752023:752022:75 | 276,81821259,55710247,98801236,20561227,71135 | 1.127.8311.402.7831.687.7261.861.2741.973.905 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:552025:722024:702023:702022:70 | 273,92864262,69630251,32413239,32704234,10843 | 1.167.4261.356.7301.629.6271.803.6391.829.662 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:502025:572024:552023:552022:55 | 273,45343268,51489259,43642251,12594248,88952 | 1.174.0691.272.5681.491.3061.595.3361.533.095 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:352025:312024:302023:302022:30 | 273,16006263,85292254,97266248,52981239,39789 | 1.178.1901.339.9981.567.1621.639.8701.717.946 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:652025:622024:602023:602022:60 | 272,94550265,29686248,93718244,48214238,64423 | 1.181.2121.318.9231.671.1891.710.6231.733.478 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:702025:672024:652023:652022:65 | 272,19752269,18160260,43244250,24858247,08812 | 1.191.8101.262.8991.474.5331.610.2731.566.812 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:852025:822024:802023:702022:72 | 269,53634262,44474253,18598245,77334243,62456 | 1.229.4071.360.4131.597.6791.687.9351.633.727 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:552025:522024:502023:502022:50 | 268,01307260,42820248,89525240,06556235,38416 | 1.249.0211.389.9421.671.9291.790.1511.802.167 |
| Pamukkale Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:452025:412024:602023:602022:60 | 267,91516259,72369250,91660242,60753236,33827 | 1.250.2921.400.3121.636.7501.744.0951.781.756 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 267,81543263,65934258,72820249,28445245,95270 | 1.251.5881.342.7771.503.2031.626.8061.588.606 |
| Harran Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:352025:312024:302023:302022:30 | 266,65658262,10198251,73008248,96178243,56717 | 1.266.7501.365.3531.622.6681.632.3731.634.810 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:352025:312024:302023:302022:30 | 266,49558263,51657251,11607243,90980237,67923 | 1.268.8711.344.7931.633.2851.720.8601.753.663 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 265,34238258,99847246,98016241,72399236,99904 | 1.284.1671.410.9311.705.4571.759.9731.767.694 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:352025:312024:302022:- | 265,24955253,66339240,33983231,58985 | 1.285.4061.489.2131.823.4111.885.026 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:652025:612024:602023:552022:54 | 265,24720259,65030250,52634242,21264237,17968 | 1.285.4371.401.4171.643.4171.751.1651.763.959 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:952025:922024:902023:902022:88 | 264,61488252,81869240,48211230,58207237,70665 | 1.293.9111.501.6051.820.7941.967.1281.753.117 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:352025:412024:402023:402022:40 | 264,51370255,53343246,98519237,84735246,93495 | 1.295.2721.461.6361.705.3661.830.9331.569.713 |
| Atatürk Üniversitesi | Pasinler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:30 | 263,97513 | 1.302.540 |
| Kırklareli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:302025:262024:252023:202022:20 | 262,51551249,49047241,93497232,23558223,63616 | 1.322.4461.550.1561.794.6421.935.7182.070.618 |
| Bingöl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 262,26764259,26340253,81038243,95526236,94260 | 1.325.8561.407.0461.587.0631.720.0411.768.920 |
| Giresun Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:352025:312024:302023:252022:25 | 261,96675254,79109244,21977235,46453230,25156 | 1.329.9861.472.5551.754.1991.875.0411.915.168 |
| Siirt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 261,64738261,96693253,87360251,14613250,18770 | 1.334.3821.367.3801.585.9771.594.9961.509.315 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:652025:622024:602023:602022:60 | 261,56203252,04186244,89162232,98960228,68835 | 1.335.5601.512.8941.742.2231.921.5561.951.146 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:352025:312024:302023:302022:30 | 261,01514249,26199242,66653233,60729232,83218 | 1.343.1281.553.5031.781.7201.909.8481.857.517 |
| Amasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 260,39445253,75768243,64873234,85194231,06242 | 1.351.7711.487.8171.764.2381.886.5141.896.947 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:252025:212024:202023:202022:20 | 259,76230249,43913242,04334232,30271225,89892 | 1.360.6301.550.9041.792.7711.934.4792.016.641 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:352025:312024:302023:30 | 256,56195245,11025241,41387- | 1.406.3781.614.5631.803.999- |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:452025:412024:402023:352022:35 | 255,47905244,61705239,74537230,93289224,56057 | 1.422.2041.621.9051.834.0121.960.4222.048.638 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:352025:312024:302023:202022:20 | 255,24682250,24319237,94402232,06830231,20307 | 1.425.6211.539.0451.866.5071.938.9411.893.687 |
| Iğdır Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:502025:472024:452023:452022:45 | 253,28210244,20388238,74511231,66442229,46917 | 1.454.8601.627.9111.851.9501.946.6591.933.145 |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Çağrı Merkezi Hizmetleri için en düşük taban puan 253,28 (Iğdır Üniversitesi), en yüksek taban puan 312,47 (Gaziantep Üniversitesi) olarak gerçekleşti. Listede 39 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 2.156. Çağrı Merkezi Hizmetleri programları TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Puanı açıklanan 39 programın taban puan ortalaması 270,79.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.