YKS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2027 (4 Yıllık Lisans)
Çocuk Gelişimi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:232025:302024:402023:402022:40 | 343,02386330,42184331,54408336,83502330,11722 | 169.446191.243185.938210.172249.194 |
| Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026:32025:32024:32023:32022:4 | 342,48887339,08601337,91410340,46778333,20532 | 171.142159.400162.817195.621236.281 |
| Ege Üniversitesi | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:232025:302024:502023:502022:50 | 336,73636326,01135325,99326333,67688332,87178 | 190.498209.478208.377223.431237.686 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026:72025:82024:92023:92022:- | 336,31053328,92293327,55403337,22334336,61248 | 192.015197.242201.788208.591222.762 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:232025:302024:502023:602022:60 | 334,58490318,59486321,08979327,87388327,01015 | 198.287242.868230.158249.891262.468 |
| Mudanya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026:52025:52024:72023:82022:8 | 334,31853339,55490322,87705327,40340- | 199.274157.758222.115252.102- |
| Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026:42025:42024:42023:62022:6 | 334,22623322,31109319,64263328,30638324,98929 | 199.617225.640236.924247.770271.769 |
| Akdeniz Üniversitesi | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:252025:252024:25 | 332,54331319,20386324,49207 | 205.973239.877214.913 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026:32025:42024:42023:72022:10 | 331,66375320,31573318,74819321,62112319,81895 | 209.375234.676241.292280.876296.399 |
| Kayseri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:232025:302024:302023:30 | 331,29068315,81266318,12945- | 210.835256.564244.356- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:32025:62024:32023:52022:8 | 329,04406313,61493313,41065318,71687321,82568 | 219.674268.010268.665296.021286.445 |
| Tarsus Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:232025:302024:302023:30 | 328,79182313,99730314,67856- | 220.664265.995261.984- |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026:72025:82024:82023:102022:9 | 328,61443315,70381315,73118318,83876322,12506 | 221.362257.119256.371295.428285.075 |
| Sinop Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:232025:302024:302023:30 | 327,44437313,65896315,05401- | 226.024267.785259.973- |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:152025:202024:202023:20 | 326,84608311,91636310,41267- | 228.446277.067285.419- |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:232025:302024:302023:302022:30 | 321,72968307,25565311,36104317,71509- | 250.309303.238279.960301.462- |
| Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:262025:352024:402023:602022:60 | 321,54093307,62138309,12976314,02344314,61314 | 251.156301.022292.893322.483322.978 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 2026:302025:402024:602023:602022:60 | 318,85923301,36978308,79613317,61654317,41628 | 263.390339.212294.884302.023308.431 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 2026:62025:62024:62023:62022:5 | 284,97912283,85858273,20858273,38797257,84014 | 465.475467.871569.631633.446784.569 |
| Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2026:162025:102024:252023:212022:21 | 279,40611258,99734197,59935256,82782258,81313 | 507.809706.3741.537.674806.512773.660 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2026:242025:272024:242023:242022:- | 263,34062259,03606257,57421297,06362292,47866 | 645.733705.949738.481433.550462.040 |
| Avrasya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026:72025:122024:15 | 250,73116182,09754- | 771.803-- |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026:12025:22024:32023:22022:2 | 241,21423200,20965202,30791192,50778- | 868.5601.352.4521.483.9471.667.324- |
| Mudanya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2026:302025:342024:322023:282022:28 | 240,44405240,13805248,37676242,32433- | 876.804922.172852.371980.874- |
| Atılım Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2026:222025:252024:252023:252022:25 | 230,02359212,62813252,39057249,43723274,74307 | 995.9141.235.950801.517892.537609.730 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:232025:22024:172023:342022:22 | 204,96767184,20464173,55350162,40318231,12052 | 1.239.717---1.129.022 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026:22025:22024:42023:22022:2 | 203,38503-161,15014233,64282- | 1.251.371--1.094.962- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026:46 | 202,79159 | 1.255.769 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2026:462025:182024:532023:622022:54 | 176,96720171,62378192,26607166,30547254,14057 | 1.397.058-1.590.529-827.452 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026:222025:242024:312023:312022:- | 174,21737216,94317191,48708246,74690257,40080 | 1.406.2251.190.2191.597.610925.462789.555 |
| Beykent Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2026:272025:202024:302023:432022:43 | 171,87941172,01609198,45188194,78489240,82994 | 1.414.067-1.528.3411.638.871995.147 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2026:342025:102024:342023:342022:25 | 170,67726184,28229185,79693206,14630- | 1.418.115--1.484.703- |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2026:222025:232024:222023:402022:30 | 168,22859183,62228207,14604167,32429250,45872 | 1.421.1521.457.4511.423.242-872.000 |
| Kapadokya Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2026:442025:352024:512023:512022:42 | 164,72375173,80841162,20676242,28614232,02446 | 1.421.290--981.3791.116.178 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2026:31 | 147,86679 | 1.421.290 |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi için en düşük taban puan 147,87 (İstanbul Medipol Üniversitesi), en yüksek taban puan 343,02 (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) olarak gerçekleşti. Listede 35 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 692. Çocuk Gelişimi programları EA puan türüyle öğrenci alıyor. Puanı açıklanan 35 programın taban puan ortalaması 272,45.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.