Artvin Çoruh Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÇORUH 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 7 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 9 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 39 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 20 bölüm mevcut. Çoruh Artvin şehrinde, 2007 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
ÇORUH TABAN PUANLARI
Arhavi Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 13 | 185,09651 | 223,24262 |
| Dış Ticaret | TYT | 16 | 192,18758 | 239,10251 |
| Spor Yönetimi | TYT | 47 | 211,76733 | 256,20168 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 24 | 174,41770 | 241,01450 |
Artvin Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Adalet | TYT | 61 | 243,51125 | 289,21652 |
| Adalet (İ.Ö.) | TYT | 41 | 231,76251 | 265,55838 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 31 | 185,22844 | 287,10303 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 47 | 199,23209 | 235,82193 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 21 | 230,85246 | 314,61396 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 28 | 175,47112 | 225,73723 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 41 | 218,43365 | 260,80590 |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 57 | 209,07194 | 245,50040 |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 31 | 241,62742 | 279,42718 |
| Makine | TYT | 21 | 216,43633 | 260,48914 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 31 | 188,82737 | 271,16020 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 47 | 192,59998 | 254,04171 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İ.Ö.) | TYT | 26 | 176,91846 | 231,62187 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 41 | 204,03957 | 257,23608 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 62 | 240,73280 | 284,15623 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İ.Ö.) | TYT | 41 | 237,72695 | 288,26639 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 41 | 236,50229 | 273,51359 |
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 21 | 206,01548 | 324,22575 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 36 | 200,34098 | 283,85485 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 52 | 217,79407 | 264,35367 |
| Maliye | TYT | 20 | 174,04825 | 228,29468 |
| Mekatronik | TYT | 21 | 210,40479 | 319,75060 |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 62 | 221,31856 | 268,97490 |
| Yapı Denetimi | TYT | 21 | 191,35600 | 255,56734 |
Hopa Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 41 | 195,97852 | 252,53311 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 41 | 202,59017 | 267,42748 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 29 | 171,70750 | 311,75468 |
| Lojistik | TYT | 41 | 190,31074 | 270,43364 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 51 | 291,21771 | 331,72732 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 72 | 240,78247 | 284,02122 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 72 | 224,07405 | 268,79142 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 67 | 261,26543 | 304,05729 |
| Eczane Hizmetleri (İ.Ö.) | TYT | 52 | 249,30939 | 296,97727 |
| İlahiyat | TYT | 100 | 315,30127 | 362,48316 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 302,34130 | 342,73304 |
| İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 51 | 297,94222 | 357,60846 |
| Optisyenlik | TYT | 62 | 251,01177 | 338,42831 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 52 | 249,19428 | 288,49607 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 52 | 275,17847 | 322,55800 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 57 | 227,68921 | 267,87163 |
| Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) | TYT | 52 | 216,27887 | 269,13847 |
Şavşat Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 31 | 206,94669 | 238,07046 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 38 | 179,35359 | 242,15893 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 57 | 217,23142 | 267,03062 |
Yusufeli Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Maliye | TYT | 5 | 190,69323 | 210,76432 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 3 | 189,54590 | 205,32480 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Spor Yöneticiliği | EA | 41 | 232,39302 | 298,31214 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 51 | 328,98134 | 354,57954 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50 | 331,84904 | 342,32742 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 62 | 327,26524 | 356,14573 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 52 | 336,22485 | 355,77156 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,42974 | 376,92530 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Felsefe | EA | 8 | 201,41945 | 240,18286 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 62 | 325,66132 | 360,55003 |
| Sosyoloji | EA | 52 | 207,24472 | 316,22149 |
| Tarih | SÖZ | 62 | 267,22100 | 372,53966 |
| Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 41 | 258,39506 | 266,15863 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 62 | 281,00969 | 342,90312 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 268,90893 | 356,60367 |
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| İşletme | EA | 8 | 210,23557 | 258,91433 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 31 | 220,93553 | 291,01580 |
İşletme Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi | EA | 52 | 228,70761 | 258,86025 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Harita Mühendisliği | SAY | 3 | 267,56893 | 287,77458 |
Orman Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Orman Mühendisliği | SAY | 12 | 201,28614 | 313,70417 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 276,33072 | 329,48345 |
| Hemşirelik | SAY | 90 | 290,34184 | 302,62554 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 82 | 286,26974 | 335,59942 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 13 | 203,59158 | 246,58916 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
![Artvin Çoruh Üniversitesi 2020 Taban Puanları [ÇORUH]](https://gencizbiz.org/wp-content/uploads/2020/07/coruh-universitesi-2020-taban-puanlari.jpg)