Çukurova Üniversitesi 2020 Taban Puanları [ÇUKUROVA]
Çukurova Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Çukurova 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Çukurova Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 11 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 18 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 51 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 56 bölüm mevcut. Çukurova Adana şehrinde, 1973 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
ÇUKUROVA TABAN PUANLARI
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 71 | 309,64611 | 398,94351 |
Anestezi | TYT | 70 | 315,18296 | 414,40353 |
Anestezi (İ.Ö.) | TYT | 72 | 299,70676 | 379,65452 |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 72 | 277,95487 | 312,17835 |
Fizyoterapi | TYT | 71 | 303,93287 | 436,89355 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 332,25789 | 394,85637 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 72 | 271,65629 | 319,51245 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) | TYT | 72 | 258,93153 | 343,01339 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 72 | 300,79646 | 364,99341 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) | TYT | 72 | 290,42778 | 334,72557 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 71 | 290,11463 | 322,94945 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) | TYT | 71 | 281,97905 | 307,17608 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 72 | 257,28521 | 292,65225 |
Adana Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 91 | 267,39195 | 382,71572 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 72 | 244,60425 | 310,89070 |
Bilgisayar Programcılığı (U.Ö.) | TYT | 67 | 230,18370 | 387,68387 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 277,49313 | 356,11497 |
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 77 | 258,72506 | 336,05907 |
Çocuk Gelişimi (U.Ö.) | TYT | 62 | 244,23899 | 347,93030 |
Elektrik | TYT | 57 | 259,26734 | 334,29346 |
Elektrik (İ.Ö.) | TYT | 51 | 240,80810 | 387,11416 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (U.Ö.) | TYT | 41 | 217,67130 | 330,97883 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 47 | 239,18969 | 292,63736 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 57 | 213,92493 | 290,47146 |
İç Mekan Tasarımı | TYT | 57 | 255,79362 | 354,31750 |
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 57 | 232,43496 | 380,70755 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 31 | 216,53704 | 263,50494 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 62 | 252,18463 | 354,18170 |
İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 62 | 230,57615 | 290,58735 |
Makine | TYT | 67 | 244,16939 | 327,53915 |
Makine (İ.Ö.) | TYT | 52 | 229,99106 | 302,48020 |
Moda Tasarımı | TYT | 47 | 224,08327 | 311,85860 |
Moda Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 36 | 208,55075 | 242,60779 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 93 | 235,44907 | 337,93764 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 93 | 217,41828 | 263,89758 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (U.Ö.) | TYT | 31 | 207,23969 | 276,41951 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 41 | 240,91535 | 325,31030 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 57 | 233,26912 | 273,18940 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 57 | 212,97637 | 331,97463 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İ.Ö.) | TYT | 67 | 224,43298 | 338,37297 |
Tekstil Teknolojisi | TYT | 21 | 222,41400 | 269,02582 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 61 | 218,94776 | 279,58410 |
Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 31 | 205,22625 | 295,99973 |
Elektrik | TYT | 31 | 229,35650 | 261,10909 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 41 | 218,91538 | 234,22965 |
Makine | TYT | 31 | 223,02638 | 297,81755 |
Tekstil Teknolojisi | TYT | 21 | 203,39913 | 260,80909 |
Aladağ Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 41 | 193,17016 | 278,60790 |
Maden Teknolojisi | TYT | 21 | 202,61114 | 312,24743 |
Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 41 | 216,29175 | 278,02755 |
Ceyhan Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 52 | 227,98525 | 287,05148 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 72 | 199,09385 | 257,91485 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) | TYT | 25 | 174,28593 | 218,61450 |
Elektrik | TYT | 57 | 220,86311 | 263,32472 |
İnşaat Teknolojisi | TYT | 52 | 210,46133 | 279,41931 |
İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 41 | 195,17406 | 272,93666 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 62 | 200,14908 | 338,38495 |
Pazarlama | TYT | 26 | 194,71892 | 252,87278 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 57 | 267,44109 | 323,33897 |
İmamoğlu Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 26 | 219,23920 | 250,24823 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 21 | 176,89382 | 282,65368 |
Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 57 | 251,35436 | 283,00499 |
Karaisalı Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 31 | 217,14319 | 269,74898 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 52 | 221,85167 | 264,44593 |
Harita ve Kadastro | TYT | 52 | 234,74983 | 290,72712 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 61 | 242,29223 | 336,79017 |
Makine | TYT | 62 | 212,57693 | 264,78549 |
Seracılık | TYT | 21 | 175,75194 | 242,71548 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | 167,77302 | 287,40215 |
Kozan Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bahçe Tarımı | TYT | 31 | 197,44581 | 260,14702 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 52 | 224,02843 | 290,06637 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) | TYT | 36 | 202,61047 | 265,06100 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 47 | 223,19397 | 295,01012 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 62 | 194,12332 | 285,14375 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) | TYT | 16 | 169,43523 | 235,62384 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 41 | 200,19094 | 254,53897 |
Yerel Yönetimler | TYT | 52 | 175,71826 | 255,14527 |
Pozantı Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bahçe Tarımı | TYT | 8 | 180,28312 | 208,48052 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 31 | 184,24125 | 223,84167 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 16 | 196,39496 | 235,72245 |
Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 31 | 212,59762 | 289,99871 |
Maliye | TYT | 72 | 271,61168 | 345,19392 |
Maliye (İ.Ö.) | TYT | 72 | 249,01451 | 284,05190 |
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Dış Ticaret | TYT | 41 | 196,56269 | 231,35175 |
İlahiyat | TYT | 160 | 348,15949 | 442,31212 |
İlahiyat (İ.Ö.) | TYT | 142 | 323,79609 | 409,24276 |
Organik Tarım | TYT | 30 | 168,37055 | 295,05921 |
Su Altı Teknolojisi | TYT | 26 | 229,59603 | 263,98806 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 31 | 197,93147 | 220,18456 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Spor Yöneticiliği | EA | 52 | 263,10619 | 342,72899 |
Ceyhan Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Kimya Mühendisliği | SAY | 10 | 264,19422 | 292,81086 |
Makine Mühendisliği | SAY | 41 | 274,91749 | 371,57891 |
Ceyhan Veteriner Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Ceyhan Veteriner Fakültesi | SAY | 50 | 331,94149 | 385,28416 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 464,14492 | 479,24971 |
Eczacılık Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi | SAY | 60 | 439,60480 | 452,91012 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği | DİL | 52 | 313,77580 | 472,33876 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 7 | 260,92068 | 334,65063 |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 9 | 287,85279 | 354,81844 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 52 | 277,60304 | 347,47488 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 52 | 276,77994 | 409,35031 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 389,98010 | 438,32918 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 405,93486 | 475,77028 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,20328 | 458,34647 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 363,17876 | 394,69857 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 351,31953 | 391,96292 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 52 | 361,04959 | 397,73805 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 395,10963 | 457,38907 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Arkeoloji | EA | 52 | 226,29573 | 443,50162 |
Biyoloji | SAY | 41 | 242,02298 | 310,55190 |
Fizik | SAY | 21 | 223,07853 | 245,44905 |
İstatistik | SAY | 31 | 221,00459 | 261,72126 |
Kimya | SAY | 21 | 248,85689 | 260,46203 |
Matematik | SAY | 62 | 272,66049 | 350,33375 |
Psikoloji | EA | 90 | 375,61990 | 401,49550 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 81 | 338,24115 | 393,59259 |
Güzel Sanatlar Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 36 | 240,61789 | 321,93176 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 400,24670 | 463,46057 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Ekonometri (İngilizce) | EA | 62 | 225,19083 | 299,85155 |
Ekonometri | EA | 72 | 224,32168 | 273,68623 |
İktisat (İngilizce) | EA | 52 | 278,77996 | 312,33929 |
İktisat | EA | 103 | 246,59052 | 342,35810 |
İşletme (İngilizce) | EA | 52 | 296,56209 | 347,96891 |
İşletme | EA | 102 | 266,26423 | 319,63487 |
İşletme (İ.Ö.) | EA | 82 | 244,77666 | 326,52085 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 41 | 318,55917 | 362,86014 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 62 | 291,00380 | 382,22692 |
İletişim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Gazetecilik | SÖZ | 62 | 300,94272 | 358,02975 |
İletişim Bilimleri | SÖZ | 62 | 294,85980 | 385,58171 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 62 | 322,94320 | 393,03641 |
Kozan İşletme Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İşletme | EA | 36 | 205,55962 | 254,33726 |
Mimarlık Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İç Mimarlık | SAY | 61 | 291,49699 | 344,47414 |
Mimarlık | SAY | 92 | 349,25736 | 418,70448 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 72 | 237,20586 | 283,50221 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 397,21390 | 434,52611 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İ.Ö.) | SAY | 72 | 359,76000 | 396,16339 |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 62 | 267,88219 | 322,28338 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 6 | 260,79867 | 354,22535 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 398,84541 | 455,47858 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İ.Ö.) | SAY | 71 | 368,12574 | 416,29059 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 72 | 323,24165 | 402,89774 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 81 | 283,04516 | 392,44566 |
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 71 | 261,39141 | 338,66111 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 345,46453 | 396,77149 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (İ.Ö.) | SAY | 82 | 315,89997 | 352,57537 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC) | SAY | 1 | 294,51977 | 294,51977 |
Otomotiv Mühendisliği | SAY | 62 | 271,58614 | 348,77575 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 12 | 262,11188 | 307,80702 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Ebelik | SAY | 80 | 289,33677 | 345,60287 |
Hemşirelik | SAY | 170 | 333,17397 | 435,63281 |
Su Ürünleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 10 | 203,69087 | 282,11364 |
Tıp Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 275 | 494,25479 | 537,58868 |
Tıp Fakültesi (KKTC) | SAY | 1 | 455,25531 | 455,25531 |
Ziraat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bahçe Bitkileri | SAY | 52 | 252,99917 | 304,51540 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 28 | 260,81761 | 323,56725 |
Tarım Ekonomisi | EA | 47 | 258,52385 | 348,72932 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 26 | 235,17677 | 274,12853 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 31 | 226,65882 | 295,13256 |
Zootekni | SAY | 38 | 204,57884 | 262,30868 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan