Dicle Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 Dicle Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Dicle Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Dicle Üniversitesi YKS ile toplam 6215 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 2585 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 3630 adet.
Dicle Diyarbakır şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Diyarbakır şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Dicle Taban Puanları 2022
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 489,89955 | 417,86228 |
Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 100 | 394,55415 | 341,69252 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 420,94340 | 398,28123 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 400,14923 | 243,19903 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 332,76370 | 202,34667 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 274,79646 | 207,28698 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 40 | 309,45689 | 208,53763 |
Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 70 | 371,12893 | 312,96217 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 306,90900 | 204,30658 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 324,38441 | 235,53983 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 309,72636 | 202,60857 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 322,34415 | 262,67059 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 333,76846 | 237,26224 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 25 | 251,85947 | 208,90328 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 283,34593 | 230,76039 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 246,49529 | 213,37493 |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 284,07733 | 233,79162 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 300,22652 | 224,20840 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 280 | 425,58996 | 345,35662 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 60 | 278,79331 | 207,40070 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 70 | 276,53309 | 220,10653 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 302,98794 | 231,23963 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 339,04255 | 209,57735 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 301,18337 | 197,48641 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 310 | 386,64176 | 278,81692 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 30 | 309,28050 | 238,71763 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 334,82937 | 225,63590 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK İÖ) | SÖZ | 20 | 256,77841 | 207,02489 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 50 | 343,88750 | 227,03596 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 337,06845 | 234,81119 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 115 | 381,66669 | 263,28573 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 314,63970 | 247,94581 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 356,91057 | 248,01477 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 346,46350 | 248,44048 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 327,00338 | 208,73649 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 240 | 497,85544 | 440,59398 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 80 | 362,71813 | 314,55160 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 256,43247 | 239,85796 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 50 | 276,79099 | 224,92261 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 340,55564 | 224,04605 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 302,77373 | 216,67914 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 30 | 0,00000 | 0,00000 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 376,62121 | 268,44181 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 372,99935 | 326,21386 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 327,31289 | 267,08101 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 401,71545 | 375,95259 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 517,80769 | 378,00782 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 370,65792 | 339,06793 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 403,83824 | 364,97284 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 373,40847 | 327,58492 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 382,28844 | 326,31289 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 387,29818 | 313,03451 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 359,72527 | 326,31498 |
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 412,72471 | 365,08886 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 120 | 414,55399 | 256,92691 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 331,08506 | 286,15927 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi | TYT | 65 | 383,25797 | 313,76268 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 60 | 333,32512 | 266,64007 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Diyaliz | TYT | 65 | 393,11173 | 277,52307 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi | TYT | 65 | 364,68806 | 278,24678 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 60 | 406,51053 | 280,53683 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 363,38922 | 274,10014 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 60 | 375,64665 | 296,60138 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 379,75091 | 289,64566 |
Bismil Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 311,71405 | 207,73090 |
Bismil Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 303,04881 | 184,34210 |
Çermik Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 274,77714 | 201,50329 |
Çermik Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | 227,87981 | 177,03485 |
Çermik Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 218,69394 | 179,85591 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO | Aşçılık | TYT | 50 | 362,23792 | 246,78007 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 326,50967 | 258,81649 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 80 | 255,02110 | 207,10870 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 272,05109 | 218,51691 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO | Turizm Animasyonu | TYT | 40 | 268,13714 | 177,10310 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 257,03178 | 218,06225 |
Diyarbakır Tarım MYO | Bahçe Tarımı | TYT | 50 | 301,48825 | 219,24394 |
Diyarbakır Tarım MYO | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 271,18974 | 202,20156 |
Diyarbakır Tarım MYO | Organik Tarım | TYT | 50 | 285,13888 | 195,65399 |
Diyarbakır Tarım MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 40 | 270,35363 | 185,30652 |
Diyarbakır Tarım MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 50 | 238,87921 | 175,87868 |
Diyarbakır Tarım MYO | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 50 | 251,32719 | 186,20918 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 50 | 252,22995 | 194,83899 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 336,67296 | 260,90818 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | 45 | 296,99005 | 174,07698 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Elektrik | TYT | 60 | 334,18455 | 246,30123 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 240,63454 | 191,67117 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 272,00524 | 211,52582 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 333,94817 | 237,92822 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 332,50993 | 247,33822 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Kimya Teknolojisi | TYT | 45 | 284,46560 | 208,65162 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Makine | TYT | 60 | 298,89242 | 213,39485 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 30 | 282,10816 | 183,79802 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 30 | 234,38492 | 171,80363 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 257,22471 | 203,17022 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 60 | 285,89922 | 169,71880 |
Diyarbakır Teknik Bilimler MYO | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 60 | 335,74691 | 236,16301 |
Ergani Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 281,30119 | 220,08386 |
Ergani Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 299,93871 | 241,78358 |
Ergani Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 213,97193 | 187,79234 |
Ergani Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 272,70987 | 187,89583 |
Silvan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 247,83950 | 198,34377 |
Silvan Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 264,25612 | 226,24848 |
Silvan Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 268,91702 | 186,23754 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Dicle taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.