TYT Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları 2027 (2 Yıllık Önlisans)
Diş Protez Teknolojisi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre TYT taban puanları.
TYT Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehir Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:42025:42024:42023:32022:4 | 405,31434399,01449402,14878395,61302394,07096 | 176.455169.949185.183207.561205.672 |
| Hacettepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:352025:402024:702023:702022:70 | 396,49974387,69108381,79970372,87907360,26993 | 203.160209.668253.689297.564340.064 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:82025:82024:82023:72022:7 | 382,48413377,00281375,78137367,00517350,00023 | 250.153253.643278.104326.147394.842 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:72025:72024:42023:4 | 380,57992366,51755366,52891- | 253.027303.547320.517- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:12 | 375,60594373,62588379,76783364,62689358,29526 | 280.793268.861261.718338.444349.890 |
| Marmara Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:352025:302024:652023:652022:65 | 373,88235365,29818358,98360352,67259340,63478 | 288.217309.714359.458407.546452.038 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:12 | 370,17955368,38739361,17533351,68553342,94896 | 304.781294.072347.739413.728437.228 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026:92025:102024:242023:24 | 369,52285351,03728238,91469- | 307.796391.249-- |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:452025:602024:602023:602022:60 | 367,70163362,85769361,50295353,83469339,13557 | 316.258322.703346.043400.109461.761 |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:252025:302024:702023:702022:70 | 367,69616359,05397351,32114344,39250337,55670 | 316.284343.557403.833462.990472.528 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:52023:52022:6 | 366,96441362,70965371,41380359,55879346,51708 | 319.749323.478297.367366.237415.278 |
| Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:82025:82024:72023:72022:8 | 362,72706354,52318349,04869340,38399339,02994 | 340.577369.862418.225492.208462.503 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:452025:402024:602023:602022:60 | 362,59481354,39288346,53248339,41820330,68666 | 341.249370.625434.668499.637521.218 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:10 | 362,56694348,86057- | 341.390405.240- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:352025:302024:402023:402022:40 | 360,01248357,80924352,24895342,11237331,13698 | 354.628350.603398.201479.412517.917 |
| Çukurova Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:452025:402024:502023:502022:70 | 355,64706357,70150352,35822342,14534326,53008 | 378.578351.209397.558479.165552.811 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:452025:502024:802023:852022:85 | 355,32605352,18961346,43431337,01179326,76337 | 380.412384.125435.306517.961550.988 |
| Üsküdar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:12 | 355,22497351,52381345,97257338,44877327,97233 | 380.991388.187438.439506.886541.643 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:82023:72022:7 | 353,48297352,10492351,07949348,49925341,28692 | 391.113384.637405.306434.650447.705 |
| Dicle Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:352025:502024:702023:702022:69 | 353,29872342,28139337,47933327,70832317,31980 | 392.199450.083499.632595.136629.751 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:11 | 353,23040353,62043349,24940342,53605336,46291 | 392.602375.305416.904476.303479.956 |
| Kapadokya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:11 | 351,87783347,92868338,45586328,86351319,47434 | 400.677411.396492.269585.124610.928 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:42025:42024:42023:4 | 350,32894347,85895339,47255- | 410.128411.827484.527- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 350,22939346,68120340,82174333,67765325,59154 | 410.743419.725474.591544.825560.182 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:352025:402024:402023:402022:40 | 350,05989344,55448341,08359328,11673- | 411.792434.027472.697591.655- |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:52023:42022:6 | 349,71276351,91850344,62930334,60309322,41280 | 413.928385.791447.657537.253586.090 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:402025:652024:652023:652022:65 | 349,48095340,10025338,29748327,74772319,09946 | 415.357465.865493.487594.778614.169 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:72025:72024:72023:72022:8 | 348,84906345,58721343,82999336,43677330,60152 | 419.279427.048453.195522.402521.834 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:112022:12 | 347,86549343,57536336,65227327,10892321,10393 | 425.456440.722505.991600.394596.897 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 347,57199344,11117338,96513328,23228319,98696 | 427.317436.992488.444590.660606.450 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:92025:92024:92023:92022:9 | 346,56562342,49516334,25219325,15341320,58291 | 433.761448.502524.768617.891601.335 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:452025:502024:702023:702022:70 | 346,27985339,24951331,60614323,71014311,52058 | 435.606472.170546.842630.941683.205 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:352025:302024:702023:702022:70 | 345,49470338,80437329,79157316,85206308,27760 | 440.713475.537562.463697.000714.471 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:82023:72022:7 | 344,25602342,33505336,49520325,24422317,19897 | 448.894449.690507.217617.086630.897 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:52023:52022:5 | 343,74680336,75700331,87618321,60654324,90094 | 452.301490.947544.558650.678565.793 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:252025:202024:202023:202022:20 | 343,10895337,15705333,68017324,65345308,77227 | 456.605487.920529.381622.393709.661 |
| Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:82025:82024:82023:82022:8 | 342,10114333,28263327,33979321,71721307,57661 | 463.489518.152584.050649.650721.482 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:92025:92024:72023:62022:6 | 339,53193333,77074326,26318315,86365- | 481.333514.222593.975707.116- |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:252025:212024:202023:202022:40 | 339,34826334,30134327,73107314,07122308,93376 | 482.631509.997580.520725.704708.080 |
| Harran Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:352025:312024:302023:452022:45 | 338,82209333,46339327,21451316,17497309,07450 | 486.370516.685585.145703.865706.667 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:502025:502024:752023:752022:75 | 338,68183335,12117326,87371316,72557307,14033 | 487.372503.582588.354698.327725.780 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:8 | 335,92268 | 507.501 |
| Bingöl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:352025:402024:502023:402022:40 | 334,58613328,18762321,28788312,21128304,16265 | 517.548560.663641.577745.065756.436 |
| Iğdır Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:252025:212024:202023:20 | 333,50407324,73818314,92434- | 525.828591.090707.343- |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2026:48 | 317,97632 | 657.420 |
| Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:232025:212024:512023:462022:47 | 317,51035300,96693268,99979263,44859236,46533 | 661.782839.7341.334.6951.392.1401.779.111 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:252025:252024:252023:252022:22 | 312,46730317,18940305,54820292,82181284,40056 | 710.962662.402813.781971.422984.333 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:422025:422024:252023:25 | 305,46443307,41128313,53818- | 782.732765.604722.373- |
| Avrasya Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2026:282025:302024:30 | 296,81267249,12159- | 879.2561.555.598- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2026:68 | 291,05415 | 950.013 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:252025:252024:252023:25 | 288,32183282,66377271,90231- | 983.0731.073.5331.288.193- |
| Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:512025:512024:422023:422022:42 | 284,93459285,68105287,90862278,01474276,63123 | 1.023.6511.033.0241.046.7411.172.8401.088.023 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:252025:252024:252023:252022:23 | 284,31984276,46049282,48388269,24912227,90546 | 1.031.1931.159.4011.125.8321.302.0971.969.495 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | TYT | 2026:342025:342024:342023:342022:34 | 280,26720306,06308312,96815302,34836288,08784 | 1.082.324780.669728.616854.700938.116 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2026:12025:12024:12023:12022:1 | 279,55145296,72819298,97654290,10202308,28799 | 1.091.614891.087895.8081.006.794714.352 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2026:68 | 276,89614 | 1.126.782 |
| Üsküdar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:372025:372024:372023:362022:68 | 273,52791295,81482298,53321289,15503274,93431 | 1.173.026902.433901.6491.019.2451.111.597 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:472025:472024:472023:422022:42 | 272,66854290,62170281,23215260,90048238,59802 | 1.185.125968.0061.144.4911.432.7081.734.457 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:682025:682024:682023:712022:62 | 262,33778267,68920285,45008281,50574282,32968 | 1.324.8901.284.5111.082.0161.123.1711.011.222 |
| Çukurova Üniversitesi | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:1 | 254,12516 | 1.442.241 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:352025:352024:352023:312022:29 | 253,72902269,58718282,34447259,71730253,52885 | 1.448.1571.257.1231.127.9241.451.9331.449.506 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:592025:592024:592023:592022:50 | 253,57096277,01367254,25024245,77685234,07247 | 1.450.5241.151.6661.579.6751.687.8921.830.443 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:402025:392024:332023:252022:25 | 251,05069245,49791248,29640230,41589- | 1.488.7961.608.9301.682.2621.970.287- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:282025:282024:292023:252022:21 | 249,25180251,25263280,01353273,89714253,73156 | 1.514.8451.524.3251.162.7021.232.3041.445.844 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:682025:682024:682023:722022:66 | 248,51532242,97207259,72971249,63552255,31647 | 1.524.5501.646.0201.486.5021.620.7671.418.419 |
| Marmara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026:12025:12024:12023:12022:1 | 243,90656283,88970299,89745282,38839282,20092 | 1.586.713-883.8991.110.8821.012.847 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Gebze Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | TYT | 2026:51 | 242,69009 | 1.603.539 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 2026:65 | 241,17955 | 1.624.682 |
| Kapadokya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | TYT | 2026:682025:682024:682023:682022:59 | 240,91974256,74970260,55881251,43865230,98513 | 1.628.3461.443.6831.472.4941.589.9181.898.687 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2026:152025:192024:142023:222022:22 | 236,65625238,45331228,98062212,83766- | 1.689.6751.712.2712.030.7732.320.342- |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:292025:322024:342023:332022:29 | 234,50020258,44713254,12755242,27218239,62991 | 1.721.5631.419.0071.581.7391.750.0721.713.110 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:672025:672024:642023:592022:59 | 233,49749258,81813260,07498241,83668235,99333 | 1.736.5971.413.5851.480.5751.757.9311.789.094 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:642025:642024:542023:502022:41 | 232,37850256,18676271,10809265,64287258,31817 | 1.753.5301.451.7971.300.8571.357.8251.367.307 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2026:192025:202024:152023:92022:9 | 225,55636227,81649233,50269216,77547- | 1.843.1061.866.0271.947.2842.240.053- |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:672025:672024:672023:702022:70 | 223,73857249,81081272,24627270,90672263,88056 | 1.865.2511.545.3981.282.6481.277.0741.276.764 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2026:52025:22024:22023:12022:1 | 215,60849250,10214-245,56484243,42365 | 1.967.5961.541.136--1.637.569 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2026:312025:312024:282023:252022:25 | 210,14547230,57493248,02896233,42521- | 2.039.5031.826.6641.686.9931.913.263- |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | TYT | 2026:442025:402024:362023:242022:24 | 206,79903260,17450241,07380228,60314- | 2.062.2821.393.7521.810.1502.005.059- |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 2026:68 | 180,32436 | 2.185.064 |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Diş Protez Teknolojisi için en düşük taban puan 180,32 (İstanbul Medipol Üniversitesi), en yüksek taban puan 405,31 (Bahçeşehir Üniversitesi) olarak gerçekleşti. Listede 79 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 2.316. Diş Protez Teknolojisi programları TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Puanı açıklanan 79 programın taban puan ortalaması 312,29.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.