Diyaliz Taban Puanları 2020 [TYT]
Diyaliz taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Diyaliz bölümü taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Diyaliz önlisans bölümü TYT puanı ile öğrenci alıyor. 18 devlet 23 vakıf 4 yurtdışı olmak üzere toplam 45 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek taban puanı 310,01664 ile Ege Üniversitesi, en düşük taban puan ise 167,55006 puan ile İstanbul Aydın Üniversitesi oldu.
DİYALİZ TABAN PUANLARI
ÜNİ | TÜR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Ege Üniversitesi | 65 | 310,01664 | 359,16759 | |
Hasan Kalyoncu | (BURSLU) | 6 | 306,19108 | 322,68452 |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 305,68445 | 326,78302 |
Ondokuz Mayıs | 65 | 303,51926 | 369,06681 | |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 7 | 302,82290 | 325,56544 |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 6 | 300,82613 | 324,67165 |
Akdeniz Üniversitesi | 75 | 300,64071 | 356,96525 | |
Ankara Medipol | (BURSLU) | 4 | 298,92344 | 314,70519 |
Toros Üniversitesi | (BURSLU) | 3 | 297,01887 | 348,04447 |
Sağlık Bilimleri | 60 | 294,78086 | 383,44004 | |
Sağlık Bilimleri | 60 | 294,78086 | 383,44004 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar | (BURSLU) | 4 | 294,45314 | 315,28327 |
Selçuk Üniversitesi | 71 | 293,96615 | 390,92250 | |
Dicle Üniversitesi | 62 | 293,73576 | 342,67223 | |
İzmir Kavram | (BURSLU) | 5 | 293,51819 | 305,35821 |
İstanbul Okan | (İ.Ö.)(BURSLU) | 3 | 293,20181 | 300,02969 |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 5 | 292,59608 | 368,45773 |
Kayseri Üniversitesi | 30 | 292,37793 | 329,50395 | |
Pamukkale Üniversitesi | 70 | 292,14042 | 365,76099 | |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 291,90131 | 298,20171 |
Van Yüzüncü Yıl | 45 | 291,82031 | 354,80418 | |
Aydın Adnan Menderes | 80 | 291,58872 | 322,00300 | |
Harran Üniversitesi | 40 | 291,49571 | 361,36504 | |
Bahçeşehir Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 291,43506 | 319,62708 |
Hasan Kalyoncu | (%50) | 3 | 291,08818 | 295,23054 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri | 62 | 290,95358 | 326,05868 | |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 290,42631 | 337,23056 |
Sivas Cumhuriyet | 72 | 289,80168 | 348,11765 | |
Üsküdar Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 289,57470 | 344,10938 |
KTO Karatay Üniversitesi | (BURSLU) | 10 | 289,43371 | 314,12208 |
İstanbul Bilgi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 4 | 289,15289 | 293,82390 |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 288,31994 | 296,41859 |
İstanbul Bilgi | (BURSLU) | 4 | 288,20950 | 336,21713 |
Giresun Üniversitesi | 52 | 288,08157 | 325,72938 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 55 | 287,21716 | 322,89526 | |
Kapadokya Üniversitesi | (BURSLU) | 8 | 287,10264 | 310,15992 |
Atatürk Üniversitesi | 76 | 286,96739 | 342,45870 | |
Biruni Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 286,80570 | 309,16925 |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 8 | 286,41233 | 303,13532 |
Kapadokya Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 285,69539 | 290,18829 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 4 | 285,68274 | 297,15131 |
Gümüşhane Üniversitesi | 66 | 284,21568 | 299,67702 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | (İ.Ö.) | 56 | 283,28641 | 305,78834 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 283,14686 | 292,01797 |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 283,11183 | 302,37824 |
Giresun Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 283,08494 | 311,94742 |
İstinye Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 282,59919 | 310,08048 |
Demiroğlu Bilim | (BURSLU) | 3 | 282,21541 | 310,48755 |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 282,01930 | 285,48681 |
Sivas Cumhuriyet | (İ.Ö.) | 72 | 281,93544 | 430,81429 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 6 | 281,83773 | 310,07251 |
Gümüşhane Üniversitesi | 52 | 281,47414 | 305,86689 | |
Biruni Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 3 | 281,33944 | 300,14893 |
Beykoz Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 281,33711 | 290,68057 |
İstanbul Rumeli | (BURSLU) | 5 | 281,21648 | 310,75334 |
KTO Karatay Üniversitesi | (%75) | 10 | 280,14073 | 289,38968 |
Nişantaşı Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 278,50308 | 283,88769 |
İstanbul Okan | (BURSLU) | 7 | 278,38502 | 312,40738 |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 277,07394 | 290,23564 |
Hakkari Üniversitesi | 40 | 276,72473 | 291,58803 | |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (BURSLU) | 6 | 274,01822 | 281,51588 |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 14 | 273,41317 | 282,59141 |
KTO Karatay Üniversitesi | (%50) | 10 | 272,19029 | 282,16386 |
Hasan Kalyoncu | (%25) | 5 | 268,82190 | 284,52409 |
Üsküdar Üniversitesi | (%75) | 40 | 268,12826 | 288,29372 |
Kapadokya Üniversitesi | (%50) | 6 | 264,50374 | 279,35967 |
Biruni Üniversitesi | (%75) | 5 | 264,13791 | 272,65484 |
Biruni Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 3 | 263,05985 | 265,44162 |
Beykent Üniversitesi | (%75) | 13 | 262,74117 | 278,94434 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURSLU) | 8 | 260,24311 | 278,39610 |
Beykoz Üniversitesi | (%75) | 4 | 259,60329 | 268,70346 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (BURSLU) | 14 | 255,41832 | 278,66641 |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 40 | 254,96239 | 286,75751 |
İzmir Kavram | (%50) | 45 | 250,80379 | 277,89931 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (BURSLU) | 8 | 248,24539 | 276,91008 |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 20 | 246,60329 | 261,78493 |
Ankara Medipol | (%50) | 36 | 245,64696 | 276,03430 |
Uluslararası Kıbrıs | (BURSLU) | 9 | 245,14782 | 273,84262 |
İstanbul Medipol | (%50) | 54 | 242,75639 | 294,59181 |
Kapadokya Üniversitesi | (%25) | 10 | 241,59621 | 261,04251 |
Başkent Üniversitesi | (%25) | 20 | 239,18804 | 271,33217 |
KTO Karatay Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 20 | 238,98206 | 266,60328 |
İstanbul Rumeli | (%75) | 22 | 234,82916 | 282,26659 |
Üsküdar Üniversitesi | (%50) | 23 | 234,82332 | 263,57350 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (%75) | 41 | 234,61096 | 273,25801 |
Hasan Kalyoncu | (ÜCRETLİ) | 46 | 234,56221 | 293,06235 |
İstanbul Medipol | (%50) | 63 | 233,81884 | 288,28537 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 231,72737 | 231,94260 |
İstanbul Rumeli | (ÜCRETLİ) | 1 | 231,29147 | 231,29147 |
İstanbul Bilgi | (%75) | 18 | 224,78515 | 276,59597 |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(%50) | 45 | 222,78790 | 255,08952 |
Toros Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 27 | 222,62693 | 273,80176 |
Kapadokya Üniversitesi | (%50) | 25 | 218,62396 | 248,49509 |
Demiroğlu Bilim | (%50) | 17 | 216,75259 | 279,28478 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar | (%50) | 31 | 215,87854 | 273,98100 |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(%50) | 63 | 215,02049 | 261,88999 |
Demiroğlu Bilim | (ÜCRETLİ) | 2 | 214,33675 | 240,82526 |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 23 | 214,25401 | 254,22593 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (%50) | 13 | 211,44235 | 233,42804 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%75) | 43 | 209,82819 | 276,90259 |
İstanbul Gelişim | (%50) | 58 | 208,92820 | 267,19906 |
Kapadokya Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 4 | 204,39483 | 226,68960 |
Beykoz Üniversitesi | (%50) | 32 | 203,63059 | 257,93375 |
İstanbul Bilgi | (İ.Ö.)(%75) | 18 | 203,30956 | 248,07429 |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 32 | 200,74545 | 248,95260 |
Biruni Üniversitesi | (%50) | 40 | 196,64611 | 277,96031 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 54 | 195,48484 | 281,27139 |
Kapadokya Üniversitesi | (%25) | 9 | 195,14379 | 232,66469 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(%25) | 1 | 194,78642 | 194,78642 |
İstanbul Bilgi | (İ.Ö.)(%50) | 2 | 194,66600 | 194,98685 |
İstanbul Rumeli | (%50) | 18 | 192,74294 | 243,41307 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(%50) | 53 | 191,67496 | 265,80134 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%50) | 7 | 190,36112 | 211,82040 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 4 | 189,53581 | 200,03646 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%75) | 10 | 188,82291 | 238,24640 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(ÜCRETLİ) | 1 | 188,55445 | 188,55445 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (%50) | 40 | 187,43170 | 249,13277 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (%75) | 4 | 187,35958 | 240,56233 |
Biruni Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 24 | 187,07924 | 219,87077 |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 24 | 187,00191 | 242,79222 |
Uluslararası Kıbrıs | (%75) | 8 | 185,63210 | 217,54747 |
İstanbul Gelişim | (%25) | 4 | 184,81877 | 203,46047 |
Kapadokya Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 33 | 183,84671 | 245,14751 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İNG) (%75) | 4 | 181,38157 | 194,82365 |
İstanbul Aydın | (%50) | 30 | 178,73010 | 268,39850 |
İstanbul Okan | (İ.Ö.)(%50) | 8 | 174,87207 | 227,93223 |
İstanbul Bilgi | (%50) | 4 | 173,13999 | 223,27473 |
İstanbul Okan | (%50) | 36 | 172,26591 | 242,29328 |
İstanbul Gelişim | (ÜCRETLİ) | 7 | 171,44380 | 201,80026 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 32 | 169,99649 | 281,78696 |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(%50) | 29 | 167,55006 | 258,39317 |
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- ÜNİ: Üniversite
- TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
- KNT: Kontenjan Sayısı
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, A.Ö: Açıköğretim, U.Ö: Uzaktan Öğretim
TYT: Temel Yeterlik Testi Puanı, SAY: Sayısal Alan Puanı, EA: Eşit Ağırlık Alan Puanı, SÖZ: Sözel Alan Puanı