Doğuş Üniversitesi Taban Puanları 2021
2021 Doğuş Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Doğuş Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Doğuş bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 1 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 5 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 29 bölüm var, Lisans eğitimi veren 23 bölüm mevcut.
Doğuş İstanbul şehrinde, 1997 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Doğuş Üniversitesi yıllık ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
2021 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Doğuş Meslek Yüksekokulu Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Adalet (BURS) | TYT | 9 | 285,43707 | 316,68648 |
Adalet (%25) | TYT | 42 | 202,30212 | 280,15316 |
Adalet (ÜCRET) | TYT | 9 | 184,79186 | 200,67668 |
Ağız ve Diş Sağlığı (BURS) | TYT | 6 | 279,41919 | 286,08118 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25) | TYT | 34 | 214,19784 | 256,10354 |
Anestezi (BURS) | TYT | 12 | 303,94462 | 339,15783 |
Anestezi (%25) | TYT | 33 | 257,86168 | 278,22630 |
Anestezi (ÜCRET) | TYT | 35 | 221,53501 | 278,79073 |
Aşçılık (BURS) | TYT | 12 | 303,69499 | 342,05827 |
Aşçılık (%25) | TYT | 68 | 213,51166 | 281,16222 |
Bankacılık ve Sigortacılık (BURS) | TYT | 12 | 262,82628 | 291,70279 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50) | TYT | 68 | 210,58588 | 260,65494 |
Bilgisayar Programcılığı (BURS) | TYT | 12 | 329,58380 | 362,50573 |
Bilgisayar Programcılığı (%25) | TYT | 68 | 260,41439 | 317,56435 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (BURS) | TYT | 9 | 312,43051 | 402,63812 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50) | TYT | 51 | 236,82503 | 303,57312 |
Çocuk Gelişimi (BURS) | TYT | 11 | 278,10128 | 289,28044 |
Çocuk Gelişimi (%25) | TYT | 59 | 208,04866 | 275,44819 |
Dış Ticaret (İngilizce) (BURS) | TYT | 9 | 299,31828 | 348,60114 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 8 | 263,99746 | 313,20385 |
Dış Ticaret (BURS) | TYT | 11 | 263,74542 | 283,33524 |
Dış Ticaret (İngilizce) (%50) | TYT | 51 | 191,51476 | 262,36077 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) (%50) | TYT | 42 | 177,96183 | 259,66974 |
Dış Ticaret (%25) | TYT | 59 | 181,13393 | 250,97019 |
Elektrik (BURS) | TYT | 9 | 264,82371 | 338,90745 |
Elektrik (%50) | TYT | 51 | 207,04611 | 263,99228 |
Elektronörofizyoloji (BURS) | TYT | 8 | 274,84855 | 287,42463 |
Elektronörofizyoloji (%50) | TYT | 46 | 196,37365 | 261,38972 |
Fizyoterapi (BURS) | TYT | 12 | 301,14996 | 316,77927 |
Fizyoterapi (%25) | TYT | 19 | 249,97613 | 268,15902 |
Fizyoterapi (ÜCRET) | TYT | 49 | 183,80713 | 247,84223 |
Grafik Tasarımı (BURS) | TYT | 12 | 303,11801 | 367,06355 |
Grafik Tasarımı (%25) | TYT | 68 | 215,37811 | 295,13919 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURS) | TYT | 6 | 259,30748 | 285,15424 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | TYT | 34 | 193,13617 | 247,84332 |
İç Mekan Tasarımı (BURS) | TYT | 9 | 289,62266 | 330,12711 |
İç Mekan Tasarımı (%50) | TYT | 51 | 206,24172 | 285,80597 |
İlk ve Acil Yardım (BURS) | TYT | 6 | 305,44462 | 318,36663 |
İlk ve Acil Yardım (%25) | TYT | 34 | 261,15359 | 293,60277 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (BURS) | TYT | 8 | 262,81969 | 282,59459 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50) | TYT | 42 | 195,38464 | 254,40374 |
İnşaat Teknolojisi (BURS) | TYT | 8 | 292,10912 | 315,91588 |
İnşaat Teknolojisi (%25) | TYT | 42 | 192,20413 | 282,42703 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (BURS) | TYT | 8 | 247,20368 | 302,57891 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50) | TYT | 46 | 200,98718 | 259,59103 |
Makine (BURS) | TYT | 9 | 274,82223 | 385,64514 |
Makine (%50) | TYT | 51 | 209,25141 | 271,31245 |
Mekatronik (BURS) | TYT | 9 | 282,85181 | 315,76862 |
Mekatronik (%50) | TYT | 51 | 218,61779 | 266,02272 |
Odyometri (BURS) | TYT | 11 | 279,30036 | 289,12922 |
Odyometri (%25) | TYT | 59 | 198,36493 | 254,15692 |
Optisyenlik (BURS) | TYT | 6 | 295,28538 | 315,52788 |
Optisyenlik (%50) | TYT | 34 | 211,85950 | 285,88752 |
Otopsi Yardımcılığı (BURS) | TYT | 6 | 299,23773 | 303,69790 |
Otopsi Yardımcılığı (%50) | TYT | 34 | 235,28585 | 282,53782 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (BURS) | TYT | 9 | 276,53427 | 290,50746 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50) | TYT | 51 | 216,51023 | 271,09709 |
Sosyal Hizmetler (BURS) | TYT | 7 | 266,77838 | 285,29256 |
Sosyal Hizmetler (%50) | TYT | 38 | 180,05136 | 255,69583 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (BURS) | TYT | 7 | 269,30286 | 281,11647 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50) | TYT | 39 | 192,67811 | 258,83396 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURS) | TYT | 6 | 289,82450 | 301,73477 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25) | TYT | 34 | 232,58356 | 263,21604 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (BURS) | TYT | 11 | 253,32455 | 285,05235 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50) | TYT | 59 | 185,39533 | 248,62061 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İletişim Bilimleri (BURS) | SÖZ | 8 | 337,92796 | 359,87215 |
İletişim Bilimleri (%50) | SÖZ | 43 | 204,97542 | 323,29287 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (BURS) | DİL | 12 | 408,85681 | 432,28998 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25) | DİL | 68 | 211,87312 | 384,24562 |
Psikoloji (İngilizce) (BURS) | EA | 6 | 399,42093 | 406,64944 |
Psikoloji (BURS) | EA | 6 | 389,67279 | 440,24194 |
Psikoloji (%25) | EA | 28 | 322,07643 | 343,07359 |
Psikoloji (İngilizce) (%25) | EA | 27 | 311,07998 | 363,89309 |
Psikoloji (ÜCRET) | EA | 6 | 308,59213 | 321,01751 |
Psikoloji (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 7 | 292,86687 | 299,76193 |
Sosyoloji (BURS) | EA | 6 | 307,27198 | 319,57388 |
Sosyoloji (%50) | EA | 37 | 194,54408 | 307,78178 |
Türk Dili ve Edebiyatı (BURS) | SÖZ | 9 | 328,66506 | 368,87865 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | SÖZ | 54 | 207,33075 | 304,90801 |
Doğuş Hukuk Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 16 | 420,89727 | 439,20749 |
Hukuk Fakültesi (%25) | EA | 63 | 385,52917 | 407,30135 |
Hukuk Fakültesi (ÜCRET) | EA | 31 | 371,28005 | 384,15295 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İktisat (İngilizce) (BURS) | EA | 4 | 325,93415 | 338,31641 |
İktisat (BURS) | EA | 8 | 301,09346 | 321,56238 |
İktisat (İngilizce) (%50) | EA | 26 | 194,83779 | 284,34711 |
İktisat (%50) | EA | 42 | 191,53571 | 256,39428 |
İşletme (İngilizce) (BURS) | EA | 7 | 328,25454 | 349,16329 |
İşletme (BURS) | EA | 10 | 305,60426 | 310,90776 |
İşletme (İngilizce) (%50) | EA | 42 | 224,64476 | 301,48910 |
İşletme (%50) | EA | 55 | 199,31317 | 285,93192 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURS) | EA | 6 | 318,27436 | 328,13956 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50) | EA | 34 | 211,82261 | 303,52651 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (BURS) | EA | 6 | 325,00739 | 336,09048 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50) | EA | 34 | 204,54527 | 320,36931 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (BURS) | EA | 8 | 329,64102 | 400,24478 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50) | EA | 47 | 222,98474 | 317,72127 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (BURS) | EA | 9 | 342,57071 | 352,11151 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50) | EA | 51 | 259,00178 | 326,03211 |
Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 12 | 461,70328 | 468,63039 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25) | SAY | 68 | 324,90216 | 448,59869 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (BURS) | SAY | 5 | 360,51884 | 390,06097 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50) | SAY | 29 | 285,71820 | 353,45188 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 8 | 439,42822 | 454,46000 |
Endüstri Mühendisliği (BURS) | SAY | 12 | 416,51819 | 440,13573 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 47 | 306,51281 | 416,76572 |
Endüstri Mühendisliği (%50) | SAY | 68 | 283,27486 | 340,88868 |
İnşaat Mühendisliği (BURS) | SAY | 4 | 349,05355 | 378,76772 |
İnşaat Mühendisliği (%50) | SAY | 23 | 285,79273 | 293,11602 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 11 | 395,70257 | 423,67035 |
Makine Mühendisliği (BURS) | SAY | 6 | 383,26301 | 402,68270 |
Makine Mühendisliği (%50) | SAY | 34 | 283,74967 | 343,20472 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 59 | 283,23170 | 372,28322 |
Yazılım Mühendisliği (BURS) | SAY | 10 | 448,97080 | 460,45698 |
Yazılım Mühendisliği (%25) | SAY | 55 | 300,40588 | 418,51166 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Endüstriyel Tasarım (BURS) | SAY | 7 | 320,71257 | 364,86691 |
Endüstriyel Tasarım (%50) | SAY | 42 | 218,77093 | 314,25632 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURS) | SÖZ | 11 | 377,76875 | 429,81312 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25) | SÖZ | 49 | 266,13711 | 335,41448 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRET) | SÖZ | 10 | 220,13951 | 254,77699 |
Görsel İletişim Tasarımı (BURS) | SÖZ | 8 | 354,26479 | 375,10610 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 48 | 229,80013 | 333,77632 |
İç Mimarlık (BURS) | SAY | 10 | 322,94914 | 356,59376 |
İç Mimarlık (%25) | SAY | 55 | 235,81932 | 316,75867 |
Mimarlık (BURS) | SAY | 6 | 384,02417 | 404,19509 |
Mimarlık (%50) | SAY | 35 | 305,09941 | 373,86677 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Doğuş Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.