YKS Ekonomi Taban Puanları 2027 (4 Yıllık Lisans)
Ekonomi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Ekonomi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:202025:192024:162023:162022:19 | 533,52966527,39628527,81326537,57286526,15741 | 77699482200 |
| Özyeğin Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:92025:92024:62023:62022:6 | 487,73682484,39388497,13665506,87111498,42311 | 1.2939646838141.278 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2026:352025:352024:352023:402022:40 | 484,88345471,36296475,94136487,49685480,66359 | 1.4391.5501.6081.8032.785 |
| Yeditepe Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:7 | 467,45261 | 2.758 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:92025:102024:82023:82022:9 | 460,41879450,32997460,22661473,46997466,58696 | 3.5873.3892.7932.9954.798 |
| Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:162025:102024:10 | 445,54746442,05774- | 6.2814.656- |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:62025:62024:62023:42022:4 | 437,78658437,56800450,59374469,74761437,89276 | 7.8465.6844.1593.40013.150 |
| Kadir Has Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:42025:42024:42023:52022:4 | 437,12236433,05252434,26765438,94635438,22754 | 8.0377.0109.0889.09012.996 |
| Mef Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:32025:32024:32023:32022:4 | 430,12387421,81760430,50241453,70705450,79320 | 12.14012.13810.8515.6388.404 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:122025:142024:132023:122022:13 | 430,06943425,07516437,11864463,29394455,66235 | 12.16910.3637.9634.1857.173 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 2026:5 | 405,90058 | 34.704 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2026:12024:-2023:- | 401,04710383,81885353,23006 | 41.329-- |
| Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:52025:52024:52023:42022:3 | 385,64181391,18486390,07076394,01998389,41465 | 66.35340.93946.72354.88577.499 |
| İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:52025:42024:42023:42022:5 | 378,51995362,56334346,77613348,80204345,59914 | 80.01793.206135.269165.246190.650 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:42025:42024:4 | 368,27693350,07059- | 101.858125.177- |
| Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:32025:32024:52023:102022:15 | 360,79189337,89375324,71701325,49188323,73866 | 118.970163.605213.906261.448277.477 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2026:302025:412024:602023:502022:50 | 358,98394340,28688319,73570326,15215322,03299 | 123.523155.309236.515258.170285.499 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA | 2026:42025:52024:52023:-2022:- | 357,60273338,12018-335,41537336,52284 | 127.118162.809-215.942223.150 |
| Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA | 2026:52025:52024:5 | 357,33919333,63919- | 127.816178.788- |
| Ostim Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:82025:72024:62023:42022:5 | 357,13308345,70049334,02444340,73661329,46127 | 128.365137.973176.543194.612251.888 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:82025:82024:92023:62022:5 | 356,76222345,53642332,26700359,34573372,11750 | 129.357138.469183.110132.695115.505 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:52025:52024:42023:42022:3 | 354,17098352,04630345,21064350,19724355,44044 | 136.510119.629139.847160.664159.902 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:52025:52024:52023:42022:3 | 347,51368330,21494318,19072323,69111319,46159 | 155.876192.073244.039270.388298.140 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Burslu) | EA | 2026:62025:62024:72023:52022:5 | 340,13619325,84191313,88624321,89979310,23256 | 178.809210.210266.145279.460347.049 |
| Özyeğin Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:252025:222024:222023:272022:29 | 333,43724341,88989339,51647347,41117348,12546 | 202.572149.935157.506170.090182.338 |
| Kadir Has Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:302025:222024:312023:292022:23 | 327,44772204,67134236,10753225,72492285,49809 | 226.011-1.017.7261.204.661516.092 |
| Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2026:602025:622024:802023:802022:80 | 322,15954304,22008284,49939280,83665276,88270 | 248.390321.258466.902564.872589.906 |
| Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:722025:802024:1052023:1122022:109 | 313,52022305,21880318,90142328,25342342,50833 | 289.405315.106240.579248.006201.163 |
| Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | EA | 2026:602025:622024:902023:802022:80 | 310,91380292,05341274,61469265,70037266,87657 | 303.143403.543556.177710.227686.649 |
| Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:152025:152024:152023:152022:15 | 290,12372275,83941247,38514222,28375- | 429.474537.882865.1701.253.237- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke İşletme Fakültesi | Ekonomi | EA | 2026:402025:412024:402023:402022:40 | 286,22676271,61093259,03786254,72883253,68182 | 456.492577.213721.512830.359832.990 |
| Yeditepe Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:44 | 278,92811 | 511.614 |
| Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:292025:272024:262023:212022:16 | 276,69800273,98913276,89965277,89996278,58573 | 529.666554.918534.499591.164574.732 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:492025:382024:302023:402022:40 | 274,44959259,75257290,88448300,06196311,91561 | 548.475698.250415.424412.091337.514 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:102025:52024:5 | 270,42436222,86279- | 583.8321.124.619- |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi | EA | 2026:402025:412024:402023:402022:40 | 262,90436243,92951230,70399237,51307244,01493 | 649.730877.5901.094.2341.043.245953.084 |
| Yeditepe Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:2 | 258,16680 | 694.758 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:422025:382024:382023:302022:25 | 251,18942280,14169284,95961289,91021284,97302 | 766.817499.680463.096488.188520.367 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 250,19716245,95694230,91132214,53404- | 777.654853.8611.091.2501.364.474- |
| Yeditepe Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:2 | 242,62648 | 853.644 |
| Ostim Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:382025:72024:342023:302022:20 | 237,33369176,98733193,52713235,08333225,77934 | 910.800--1.075.6621.205.170 |
| Özyeğin Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:232025:232024:202023:152022:8 | 236,50319279,91102292,76285300,73283325,82073 | 920.091501.651401.030407.419267.956 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:122025:102024:72023:82022:10 | 231,85138238,17221245,49249237,85816213,07134 | 973.914945.656889.8821.038.7101.386.852 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 231,56065227,70014225,93317223,75410- | 977.3811.069.2561.162.2851.232.329- |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:102025:42024:242023:142022:14 | 230,67683241,48757255,86078277,70872297,91618 | 987.995-758.853592.913423.990 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:342025:342024:302023:272022:19 | 227,94291262,55526261,75519256,38252253,33743 | 1.015.750668.565690.318811.539837.068 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA | 2026:52025:22024:5 | 226,19483194,82546- | 1.032.663-- |
| Mef Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:252025:252024:252023:252022:25 | 214,50622283,14122278,07850268,39342300,54788 | 1.153.225473.942523.483682.513406.347 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:512025:452024:502023:342022:25 | 213,26198184,33111248,26776254,05086273,17828 | 1.166.860-853.762838.232624.395 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:152025:32024:20 | 211,94965223,26389- | 1.181.416-- |
| Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA | 2026:34 | 204,42642 | 1.243.690 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:102025:22024:102023:102022:10 | 197,92928201,59943198,70791208,57302- | 1.292.391---- |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:342025:52024:342023:252022:17 | 196,86865196,14311203,53333221,39270213,44042 | 1.300.520--1.265.9211.381.707 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:762025:762024:852023:792022:70 | 190,46503205,87851273,60721284,46898300,50602 | 1.350.699-565.812533.121406.614 |
| İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:342025:302024:302023:252022:25 | 190,44581203,59072209,95141259,27151261,17796 | 1.350.8521.322.9841.386.298779.155747.302 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA | 2026:202025:72024:292023:-2022:- | 189,14053219,07603-245,22527250,00817 | 1.357.189--944.199877.567 |
| Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:172025:32024:152023:22022:2 | 188,83440209,52419218,95690300,22624298,03229 | 1.358.177--410.914423.234 |
| Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:52025:72024:92023:62022:3 | 184,84869216,23518235,99524266,05433269,54407 | 1.371.1141.197.8481.019.254706.568659.615 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke İşletme Fakültesi | Ekonomi | EA | 2026:1 | 183,61220 | 1.375.152 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 177,58689-186,43202190,21762- | 1.395.001---- |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Ücretli) | EA | 2026:52025:52024:5 | 177,34660-- | 1.395.798-- |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%50 Burslu) | EA | 2026:422025:192024:422023:342022:25 | 169,46351176,38741184,96643223,91492218,70419 | 1.420.629--1.230.1001.306.825 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:82025:102024:132023:112022:10 | 157,95968-211,08095189,01563- | 1.421.290---- |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%25 Burslu) | EA | 2026:52025:52024:5 | --- | --- |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Ücretli) | EA | 2026:52025:12024:52023:-2022:- | -196,93596-245,23123284,71987 | ---944.123522.491 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2026:1 | - | - |
| Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (KKTC Uyruklu) | EA | 2026:12025:12024:12023:1 | -210,18267215,40413- | -1.260.6241.311.555- |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Ekonomi için en düşük taban puan 157,96 (Girne Amerikan Üniversitesi), en yüksek taban puan 533,53 (Koç Üniversitesi) olarak gerçekleşti. Listede 67 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 1.276. Ekonomi programları EA puan türüyle öğrenci alıyor. Puanı açıklanan 63 programın taban puan ortalaması 301,03.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.