2021 Giresun Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Giresun Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Giresun bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 11 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 12 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 55 bölüm var, Lisans eğitimi veren 37 bölüm mevcut.
Üniversite Giresun şehrinde, 2006 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
2021 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Alucra Turan Bulutçu MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 194,87461 | 248,55900 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 182,51633 | 240,00143 |
| Dış Ticaret | TYT | 20 | 178,31178 | 242,77676 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | 188,40182 | 231,01207 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 241,95398 | 271,78258 |
| Maliye | TYT | 35 | 184,85042 | 214,76770 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 184,15342 | 268,84409 |
Dereli Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 40 | 233,13150 | 263,56965 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | 170,63201 | 231,72333 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 217,16509 | 241,62315 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 35 | 209,84556 | 259,19621 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 15 | 192,22004 | 226,38356 |
Espiye Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 40 | 255,13222 | 294,18942 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | 207,25143 | 292,49317 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 228,68748 | 302,41177 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) | TYT | 40 | 208,98901 | 258,25066 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 215,35549 | 262,38050 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (İ.Ö.) | TYT | 30 | 196,99409 | 230,85821 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 75 | 242,86549 | 351,75005 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İ.Ö.) | TYT | 40 | 229,52589 | 297,44298 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | 175,41166 | 221,35314 |
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 70 | 247,59382 | 357,71695 |
| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İ.Ö.) | TYT | 40 | 223,67901 | 280,05024 |
Eynesil Kamil Nalbant MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 242,17152 | 287,94340 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 60 | 227,07681 | 251,95188 |
| Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 213,38565 | 242,79937 |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | 230,43700 | 274,04242 |
| Sosyal Hizmetler (İ.Ö.) | TYT | 60 | 215,60963 | 269,92262 |
Keşap Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Dış Ticaret | TYT | 35 | 171,83184 | 237,88685 |
| Emlak Yönetimi | TYT | 30 | 167,60975 | 279,96789 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 197,71504 | 282,70897 |
| İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 50 | 171,48321 | 300,84985 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 220,40694 | 269,38927 |
Sağlık Hizmetleri MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 65 | 307,24130 | 364,93777 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 254,46078 | 301,49665 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 60 | 238,03408 | 271,33802 |
| Diyaliz | TYT | 50 | 291,60365 | 341,37951 |
| Diyaliz (İ.Ö.) | TYT | 40 | 281,19860 | 308,97836 |
| Fizyoterapi | TYT | 70 | 285,77137 | 312,71344 |
| Fizyoterapi (İ.Ö.) | TYT | 60 | 275,11184 | 290,56309 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 317,29261 | 363,06977 |
| İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 60 | 303,92194 | 380,90644 |
| Optisyenlik | TYT | 60 | 270,62446 | 419,93964 |
| Optisyenlik (İ.Ö.) | TYT | 50 | 255,70793 | 338,11026 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 272,36035 | 311,75432 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 287,38912 | 326,85965 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 215,52303 | 278,46763 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) | TYT | 60 | 186,30600 | 268,90242 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 192,03255 | 270,52187 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 199,31899 | 295,09684 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) | TYT | 50 | 175,98749 | 235,93935 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 190,96426 | 260,80268 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 203,63236 | 286,00288 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 30 | 180,25070 | 283,27020 |
| Pazarlama | TYT | 25 | 186,56963 | 207,42344 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50 | 187,34254 | 234,32221 |
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 170,94910 | 235,54922 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 197,34889 | 224,41867 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 20 | 183,42373 | 237,26469 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 304,26880 | 316,60042 |
| İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 50 | 292,43160 | 313,22460 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 35 | 182,57843 | 224,79106 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 169,94399 | 243,38396 |
Şebinkarahisar Teknik Bilimler MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 40 | 182,73291 | 261,74193 |
| Elektrik | TYT | 40 | 187,32652 | 256,99456 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 189,87905 | 261,99036 |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 183,96751 | 235,28520 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 40 | 195,33910 | 226,80316 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 40 | 187,60435 | 262,63828 |
| Moda Tasarımı | TYT | 20 | 178,98127 | 281,46233 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 50 | 169,54926 | 247,44387 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 241,38072 | 315,86123 |
| Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 40 | 225,09348 | 294,89513 |
| Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 20 | 239,55143 | 269,43672 |
| Elektrik | TYT | 50 | 218,99271 | 279,10590 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 197,06366 | 329,57301 |
| Fındık Eksperliği | TYT | 30 | 179,89781 | 261,91426 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 219,38210 | 263,28584 |
| Grafik Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 50 | 195,67231 | 279,77441 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 80 | 227,05662 | 303,81267 |
| Harita ve Kadastro (İ.Ö.) | TYT | 40 | 214,70338 | 249,14337 |
| İç Mekan Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 40 | 202,55195 | 389,94785 |
| Makine | TYT | 40 | 214,17669 | 286,06969 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 197,93702 | 297,35522 |
| Moda Tasarımı | TYT | 40 | 174,60290 | 241,45760 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 40 | 205,74368 | 249,36417 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 30 | 168,36750 | 293,50166 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | 191,79806 | 206,39930 |
Tirebolu Mehmet Bayrak MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 180,22457 | 210,07172 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 196,50565 | 272,40387 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 224,12281 | 349,86861 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 30 | 179,70869 | 251,92733 |
| Maliye | TYT | 60 | 189,49344 | 293,53730 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 168,46083 | 231,64537 |
| Posta Hizmetleri | TYT | 40 | 174,30967 | 225,67274 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 209,19909 | 247,87219 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30 | 182,94714 | 233,49521 |
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Lojistik Yönetimi | EA | 20 | 194,82126 | 272,46619 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 20 | 209,87583 | 258,92215 |
Giresun Eğitim Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 283,44995 | 389,45792 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 396,06956 | 419,46688 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 376,55927 | 431,62077 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 391,86077 | 440,87391 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 350,94962 | 395,20194 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,99342 | 413,45138 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 342,71780 | 403,75179 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 371,09561 | 391,14793 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 15 | 238,96687 | 282,75063 |
| Coğrafya | SÖZ | 60 | 281,59215 | 379,33469 |
| Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 262,98566 | 309,02795 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 339,60236 | 385,87915 |
| Matematik | SAY | 20 | 265,89781 | 304,21368 |
| Sosyoloji | EA | 60 | 231,02448 | 289,51841 |
| Tarih | SÖZ | 60 | 257,95016 | 377,54496 |
| Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 60 | 228,08870 | 291,16449 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 280,58181 | 342,09107 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 255,18264 | 327,66532 |
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | EA | 40 | 210,47761 | 268,51725 |
| Lojistik Yönetimi | EA | 50 | 189,54585 | 239,94816 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 30 | 218,82265 | 309,96403 |
| İşletme | EA | 30 | 222,58484 | 314,67245 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 239,92978 | 327,41213 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 228,84725 | 278,67466 |
İslami İlimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İslami İlimler | SÖZ | 100 | 292,26687 | 389,57249 |
| İslami İlimler (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 270,36732 | 417,57142 |
Mühendislik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 50 | 297,60054 | 412,59007 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 283,31020 | 345,84363 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 286,79424 | 427,17509 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 286,72349 | 397,63754 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 80 | 310,04599 | 328,85362 |
| Hemşirelik | SAY | 110 | 331,99986 | 373,34857 |
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Gıda Teknolojisi | SAY | 50 | 193,64069 | 243,59476 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 40 | 198,90361 | 253,25359 |
Tirebolu İletişim Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik | SÖZ | 70 | 236,41593 | 301,98826 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 253,69211 | 304,97439 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 252,46658 | 358,93120 |
Giresun Turizm Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 326,12551 | 354,31958 |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 30 | 247,25356 | 378,73105 |
Giresun Tıp Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 493,53858 | 510,62999 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Giresun Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.
