2021 Harran Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Harran Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Harran Üni bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 13 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 14 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 47 bölüm var, Lisans eğitimi veren 36 bölüm mevcut.
Harran Üniversitesi Şanlıurfa şehrinde, 1992 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
2021 HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Akçakale Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 174,66056 | 255,49076 |
| Organik Tarım | TYT | 40 | 180,86212 | 280,27444 |
Birecik Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 213,14099 | 260,76082 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | 184,42597 | 302,55898 |
| Elektrik | TYT | 30 | 201,91380 | 238,60021 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 30 | 177,22592 | 259,89885 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 181,91459 | 228,86911 |
Bozova Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 30 | 236,54064 | 314,71184 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 186,45660 | 227,54779 |
Ceylanpınar Tarım MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Tarımsal İşletmecilik | TYT | 25 | 179,62371 | 252,35808 |
Halfeti Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 30 | 221,46773 | 287,74853 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 15 | 176,94806 | 211,49613 |
Hilvan Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 45 | 202,06589 | 255,46639 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 183,39866 | 224,85329 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 171,12292 | 286,61428 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 211,09584 | 291,40544 |
OSB Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | 183,57611 | 247,82456 |
Siverek Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 205,33476 | 289,01418 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 240,81216 | 294,25921 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 189,62641 | 233,63123 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 180,28596 | 271,35224 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 264,21761 | 295,40804 |
Suruç Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 217,03723 | 291,49137 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 190,57616 | 253,59686 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 188,40742 | 215,16828 |
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 302,30211 | 381,64681 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 55 | 293,49034 | 370,69537 |
| Anestezi | TYT | 55 | 314,60952 | 446,85865 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 245,22829 | 310,91776 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 40 | 281,21431 | 293,38173 |
| Diyaliz | TYT | 40 | 294,03476 | 340,87554 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 304,40524 | 381,54950 |
| Fizyoterapi | TYT | 60 | 285,69595 | 368,27645 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 55 | 322,91871 | 405,88678 |
| İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 40 | 310,86332 | 439,44021 |
| Odyometri | TYT | 40 | 289,15290 | 341,11936 |
| Optisyenlik | TYT | 45 | 272,66394 | 399,79634 |
| Optisyenlik (İ.Ö.) | TYT | 30 | 261,71861 | 396,06715 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 40 | 289,48059 | 344,51082 |
| Podoloji | TYT | 35 | 267,06933 | 287,31688 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 40 | 213,20175 | 369,72948 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 280,73844 | 319,31570 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 50 | 299,86877 | 365,10674 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 292,88020 | 483,95454 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 220,38063 | 266,22382 |
Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 50 | 237,33534 | 351,71338 |
| Aşçılık (İ.Ö.) | TYT | 45 | 211,48293 | 355,78976 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 203,17000 | 245,20655 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) | TYT | 45 | 185,79730 | 257,32189 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 264,99169 | 324,99395 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 40 | 250,68502 | 392,27737 |
| Dış Ticaret | TYT | 30 | 196,54422 | 282,31542 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 45 | 202,86562 | 273,25224 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 205,89416 | 307,29017 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 210,20384 | 312,12123 |
| Pazarlama | TYT | 30 | 186,58464 | 217,13584 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 45 | 199,02352 | 276,38115 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 35 | 188,07118 | 332,15301 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50 | 190,80797 | 232,48342 |
Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 241,11191 | 336,69282 |
| Elektrik | TYT | 60 | 223,94448 | 284,02817 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 203,27527 | 289,42639 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 239,38713 | 334,65133 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 212,51158 | 298,97808 |
| Makine | TYT | 40 | 208,21515 | 301,10891 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 45 | 221,74125 | 402,71932 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 25 | 213,50112 | 305,51462 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30 | 258,18202 | 317,32908 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 40 | 201,98130 | 262,53783 |
Viranşehir Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 211,56877 | 305,75663 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 240,75575 | 324,16847 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 177,65768 | 248,13315 |
Harran Eğitim Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 297,99845 | 427,62716 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 408,64768 | 452,70988 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 385,94395 | 410,52725 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 357,37650 | 382,58404 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | EA | 30 | 214,81476 | 339,06724 |
| Biyoloji | SAY | 20 | 247,38405 | 328,95500 |
| Coğrafya | SÖZ | 60 | 291,93680 | 362,92313 |
| Matematik | SAY | 30 | 277,99844 | 390,77922 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20 | 249,68519 | 285,66459 |
| Sosyoloji | EA | 50 | 242,22917 | 339,30548 |
| Tarih | SÖZ | 80 | 271,82472 | 418,59681 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 294,31609 | 387,59054 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Mimarlık | SAY | 60 | 301,91732 | 400,54588 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 239,16107 | 380,98908 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 40 | 222,27221 | 295,28670 |
| İşletme | EA | 40 | 222,53970 | 277,21025 |
| Kamu Yönetimi | EA | 80 | 227,90407 | 311,48041 |
| Maliye | EA | 80 | 225,76693 | 325,09520 |
Harran İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 210 | 324,10984 | 439,92502 |
| İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 110 | 303,24908 | 395,65680 |
Mühendislik Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 283,76752 | 376,20680 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 285,72942 | 377,53352 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 20 | 286,52312 | 340,50236 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 285,99575 | 342,01936 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 120 | 352,47414 | 452,14036 |
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 30 | 195,00316 | 331,28382 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 222,42886 | 308,20008 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 233,02254 | 367,84760 |
Viranşehir Sağlık Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 50 | 333,72630 | 402,98410 |
Harran Ziraat Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 239,53503 | 359,44438 |
| Bitki Koruma | SAY | 40 | 269,75056 | 334,43851 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 251,20576 | 345,25164 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 20 | 220,27452 | 250,89602 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 244,41923 | 293,32327 |
Diş Hekimliği Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 475,36207 | 491,37707 |
Harran Veteriner Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Veteriner Fakültesi | SAY | 80 | 357,35905 | 392,63464 |
Harran Tıp Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 492,80319 | 520,69510 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Harran Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.
