İnşaat Teknolojisi Taban Puanları 2021
2021 İnşaat Teknolojisi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin İnşaat teknolojisi taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
2 yıllık eğitim veren İnşaat Teknolojisi önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 77 devlet 19 vakıf 4 yurtdışı olmak üzere toplam 100 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
İnşaat Teknolojisi Taban Puanları
İnşaat Teknolojisi bölümünün en düşük taban puanı 169,49321 (Çankırı Karatekin Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 325,69408 (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İzmir Ekonomi | BURS | 4 | 368,13973 | 325,69408 |
İstanbul Bilgi | İÖ BURS | 6 | 448,42527 | 323,42309 |
İstanbul Gedik | BURS | 3 | 371,90531 | 307,72667 |
İstanbul Bilgi | BURS | 9 | 351,18663 | 306,29438 |
İstanbul Medipol | BURS | 9 | 349,36667 | 304,32082 |
Ankara Medipol | BURS | 9 | 335,82556 | 297,81561 |
Haliç Üniversitesi | BURS | 8 | 308,57280 | 296,23550 |
İstanbul Arel | İÖ BURS | 5 | 328,23608 | 292,44528 |
Doğuş Üniversitesi | BURS | 8 | 315,91588 | 292,10912 |
İstanbul Kültür | BURS | 7 | 317,61936 | 291,49480 |
İstanbul Aydın | BURS | 12 | 324,40775 | 287,85208 |
Hacettepe Üniversitesi | 50 | 335,15645 | 287,10949 | |
İstanbul Aydın | İÖ BURS | 6 | 310,14168 | 286,33331 |
İzmir Kavram | BURS | 5 | 340,09120 | 286,18917 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 70 | 374,16316 | 285,40610 | |
İstanbul Medipol | İÖ BURS | 9 | 324,25261 | 284,99724 |
Beykent Üniversitesi | BURS | 8 | 303,88877 | 282,34506 |
Beykent Üniversitesi | İÖ BURS | 5 | 322,07116 | 282,09297 |
İstanbul Okan | BURS | 7 | 313,93359 | 280,28883 |
İstanbul Gelişim | BURS | 8 | 305,32798 | 280,00692 |
Nişantaşı Üniversitesi | BURS | 9 | 325,00826 | 279,72967 |
İstanbul Arel | BURS | 8 | 300,01991 | 277,85159 |
İstanbul Gelişim | İÖ BURS | 6 | 283,13648 | 276,28187 |
Akdeniz Üniversitesi | 70 | 345,90376 | 273,49378 | |
İstanbul Okan | İÖ BURS | 4 | 286,98362 | 265,35061 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İÖ | 60 | 347,72001 | 265,10436 |
Dicle Üniversitesi | 40 | 364,80944 | 263,74302 | |
Antalya Bilim | BURS | 5 | 283,48410 | 260,05495 |
Toros Üniversitesi | BURS | 5 | 310,95630 | 252,92725 |
Antalya Akev Üniversitesi | BURS | 4 | 263,85368 | 252,14425 |
Konya Teknik Üniversitesi | 60 | 349,01940 | 251,04679 | |
Karadeniz Teknik | 60 | 327,23205 | 250,83045 | |
Kocaeli Üniversitesi | 70 | 328,55873 | 250,22215 | |
Çukurova Üniversitesi | 60 | 362,15009 | 247,41109 | |
Mersin Üniversitesi | 65 | 326,30469 | 246,12989 | |
Aydın Adnan Menderes | 60 | 364,16935 | 245,75205 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 55 | 327,05800 | 245,64920 | |
Nişantaşı Üniversitesi | İÖ BURS | 27 | 308,23597 | 245,42364 |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 70 | 304,65025 | 244,86745 |
Uluslararası Kıbrıs | BURS | 2 | 317,12762 | 241,55598 |
Çanakkale Onsekiz Mart | 90 | 317,83984 | 239,28516 | |
Van Yüzüncü Yıl | 50 | 413,70059 | 238,48107 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 60 | 304,40088 | 237,73106 | |
Eskişehir Osmangazi | 55 | 359,07358 | 236,77261 | |
İnönü Üniversitesi | 35 | 323,06593 | 236,68347 | |
Fırat Üniversitesi | 70 | 424,99950 | 235,19257 | |
Atatürk Üniversitesi | 60 | 389,22419 | 235,03470 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | BURS | 5 | 250,45796 | 233,08862 |
Kırıkkale Üniversitesi | 65 | 322,33598 | 231,82774 | |
Kocaeli Üniversitesi | 80 | 326,55496 | 230,60282 | |
Gaziantep Üniversitesi | 70 | 375,94400 | 230,47912 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 75 | 352,72663 | 229,93643 | |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 70 | 345,08800 | 228,89484 |
Kayseri Üniversitesi | 75 | 379,13889 | 228,88167 | |
Manisa Celal Bayar | 80 | 297,04149 | 226,98229 | |
Balıkesir Üniversitesi | 60 | 276,88140 | 226,94023 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 60 | 301,93730 | 226,83774 | |
Aydın Adnan Menderes | İÖ | 50 | 308,55588 | 226,20043 |
Çukurova Üniversitesi | İÖ | 60 | 383,53931 | 226,16301 |
Muğla Sıtkı Koçman | 50 | 290,35549 | 225,82465 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 65 | 309,79147 | 224,22565 | |
Konya Teknik Üniversitesi | İÖ | 50 | 313,54842 | 224,19199 |
Mersin Üniversitesi | İÖ | 65 | 300,39759 | 222,70979 |
Çanakkale Onsekiz Mart | İÖ | 70 | 335,63132 | 220,82344 |
Avrasya Üniversitesi | BURS | 4 | 239,43128 | 220,66694 |
Ordu Üniversitesi | 80 | 326,17595 | 220,24898 | |
Batman Üniversitesi | 50 | 365,36275 | 219,05420 | |
Gaziantep Üniversitesi | İÖ | 60 | 335,73231 | 219,01620 |
Sivas Cumhuriyet | 65 | 323,92906 | 218,99348 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | İÖ | 50 | 330,54726 | 218,25873 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 | 5 | 216,69339 | 216,69339 |
Fırat Üniversitesi | 40 | 338,53235 | 215,56517 | |
Afyon Kocatepe | 60 | 311,02347 | 214,17469 | |
İstanbul Aydın | %50 | 59 | 280,71086 | 214,02082 |
İstanbul Medipol | %50 | 51 | 284,24620 | 213,97190 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 60 | 273,71472 | 213,87274 | |
Manisa Celal Bayar | İÖ | 70 | 291,56302 | 213,12503 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 45 | 277,95517 | 212,82951 | |
Kırıkkale Üniversitesi | İÖ | 55 | 314,73408 | 212,75710 |
Harran Üniversitesi | 60 | 298,97808 | 212,51158 | |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 50 | 294,29354 | 212,37504 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 40 | 318,11936 | 211,98078 | |
Balıkesir Üniversitesi | İÖ | 50 | 300,95569 | 211,02991 |
Recep Tayyip Erdoğan | 60 | 291,84835 | 209,13911 | |
İzmir Ekonomi | %25 | 20 | 315,30651 | 209,10158 |
İstanbul Gedik | %50 | 18 | 245,24143 | 208,08068 |
Manisa Celal Bayar | 80 | 272,42881 | 207,78841 | |
İskenderun Teknik | 70 | 303,63113 | 207,19667 | |
Yakın Doğu Üniversitesi | İNG BURS | 2 | 206,42872 | 206,42872 |
Kayseri Üniversitesi | İÖ | 75 | 304,85668 | 206,01332 |
Niğde Ömer Halisdemir | 50 | 369,95118 | 205,94047 | |
Düzce Üniversitesi | 60 | 274,65902 | 205,55288 | |
Hatay Mustafa Kemal | 70 | 322,48545 | 205,54814 | |
Kütahya Dumlupınar | 70 | 314,23479 | 205,16759 | |
İstanbul Gelişim | İÖ %50 | 36 | 267,37549 | 204,04445 |
İzmir Ekonomi | ÜCR | 3 | 213,67876 | 203,86768 |
Çukurova Üniversitesi | 50 | 314,76866 | 203,34601 | |
Osmaniye Korkut Ata | 60 | 308,08634 | 202,95497 | |
Balıkesir Üniversitesi | 40 | 245,34719 | 202,84576 | |
Mardin Artuklu | 60 | 292,08881 | 202,83812 | |
Malatya Turgut Özal | 35 | 330,21655 | 201,72057 | |
Kırklareli Üniversitesi | 55 | 345,38326 | 201,46602 | |
Amasya Üniversitesi | 50 | 296,03745 | 201,32155 | |
Batman Üniversitesi | İÖ | 40 | 324,38756 | 200,54562 |
Adıyaman Üniversitesi | 60 | 321,16909 | 200,34615 | |
Bingöl Üniversitesi | 60 | 333,01860 | 200,34117 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 70 | 311,38164 | 200,30344 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 60 | 330,26630 | 199,80825 | |
Afyon Kocatepe | İÖ | 50 | 311,15577 | 199,57544 |
Bilecik Şeyh Edebali | 60 | 303,52091 | 198,54055 | |
Kastamonu Üniversitesi | 60 | 274,22733 | 198,28699 | |
Uşak Üniversitesi | 40 | 276,01594 | 197,97665 | |
Giresun Üniversitesi | 50 | 282,70897 | 197,71504 | |
Uluslararası Kıbrıs | %50 | 1 | 196,94807 | 196,94807 |
İskenderun Teknik | İÖ | 40 | 289,49658 | 196,90025 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 60 | 270,09074 | 195,92643 | |
Munzur Üniversitesi | 50 | 287,43337 | 195,35169 | |
Samsun Üniversitesi | 60 | 279,34425 | 195,34686 | |
Düzce Üniversitesi | İÖ | 40 | 239,41296 | 194,85610 |
Avrasya Üniversitesi | %50 | 21 | 215,22680 | 194,30005 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | İÖ | 40 | 293,59672 | 193,82445 |
Şırnak Üniversitesi | 35 | 298,10098 | 192,38025 | |
Doğuş Üniversitesi | %25 | 42 | 282,42703 | 192,20413 |
Kütahya Dumlupınar | İÖ | 50 | 270,52574 | 191,96781 |
İstanbul Aydın | ÜCR | 9 | 206,43583 | 191,25029 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 30 | 262,09197 | 191,02809 | |
İstanbul Aydın | İÖ %50 | 36 | 278,32239 | 190,81579 |
İstanbul Arel | %50 | 42 | 262,65947 | 190,80652 |
Munzur Üniversitesi | 30 | 206,89749 | 190,77030 | |
Beykent Üniversitesi | %25 | 45 | 278,31579 | 190,54501 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 30 | 298,17583 | 190,13981 | |
Selçuk Üniversitesi | 40 | 246,21397 | 190,12938 | |
Selçuk Üniversitesi | 60 | 289,89439 | 189,30232 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | İÖ | 50 | 287,08273 | 189,14316 |
İstanbul Gelişim | %50 | 46 | 265,62085 | 188,95426 |
Ankara Medipol | %50 | 51 | 296,11567 | 188,26101 |
Kilis 7 Aralık | 40 | 326,30075 | 187,93688 | |
İstanbul Kültür | %50 | 38 | 289,02360 | 187,89509 |
Haliç Üniversitesi | %50 | 44 | 275,92245 | 187,66067 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 40 | 249,55795 | 187,18967 | |
Yakın Doğu Üniversitesi | BURS | 15 | 252,36437 | 187,17610 |
Toros Üniversitesi | %50 | 30 | 243,35544 | 187,13309 |
İstanbul Arel | İÖ %50 | 29 | 285,68774 | 186,50355 |
Gümüşhane Üniversitesi | 40 | 296,61532 | 186,44031 | |
Beykent Üniversitesi | İÖ %50 | 29 | 266,17171 | 186,42437 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 50 | 251,82721 | 186,10956 | |
Atatürk Üniversitesi | 50 | 247,92041 | 185,99729 | |
İstanbul Okan | İÖ %50 | 21 | 264,89143 | 185,91964 |
İstanbul Bilgi | İÖ %50 | 34 | 206,71967 | 185,12523 |
İstanbul Bilgi | %50 | 51 | 270,71528 | 184,59004 |
Amasya Üniversitesi | İÖ | 40 | 230,36967 | 184,47520 |
Hitit Üniversitesi | 70 | 312,66082 | 183,97903 | |
Antalya Bilim | %50 | 25 | 236,11183 | 183,71418 |
Iğdır Üniversitesi | 40 | 344,66910 | 183,43940 | |
Siirt Üniversitesi | 50 | 360,29861 | 183,30558 | |
Atatürk Üniversitesi | 60 | 231,85520 | 182,09669 | |
Siirt Üniversitesi | İÖ | 40 | 316,72555 | 180,63298 |
İstanbul Medipol | İÖ %50 | 51 | 261,92355 | 180,07056 |
Bilecik Şeyh Edebali | İÖ | 40 | 296,69819 | 179,69215 |
Aksaray Üniversitesi | 45 | 310,84119 | 178,70629 | |
Amasya Üniversitesi | 40 | 295,53368 | 178,66116 | |
Nişantaşı Üniversitesi | İÖ %50 | 27 | 212,91376 | 178,06618 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG BURS | 16 | 232,83097 | 177,38205 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 40 | 335,99866 | 177,17254 | |
Van Yüzüncü Yıl | 70 | 293,30227 | 177,09986 | |
Afyon Kocatepe | 40 | 217,23440 | 177,03638 | |
Hakkari Üniversitesi | 30 | 280,68887 | 176,98295 | |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 | 45 | 283,61958 | 176,48181 |
Antalya Akev Üniversitesi | %50 | 21 | 214,28666 | 176,30050 |
Çukurova Üniversitesi | İÖ | 50 | 235,39297 | 176,16945 |
Çankırı Karatekin | 45 | 298,71560 | 175,98793 | |
Kahramanmaraş İstiklal | 30 | 234,97031 | 175,55570 | |
İstanbul Okan | %50 | 38 | 258,35415 | 175,38592 |
Kırşehir Ahi Evran | 80 | 274,37029 | 175,07930 | |
Kastamonu Üniversitesi | İÖ | 40 | 357,03669 | 174,86566 |
Niğde Ömer Halisdemir | İÖ | 50 | 266,17553 | 173,94607 |
Atatürk Üniversitesi | 40 | 233,96180 | 173,19537 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 45 | 303,22051 | 173,08257 | |
Kırklareli Üniversitesi | İÖ | 50 | 322,52200 | 172,70023 |
Bayburt Üniversitesi | 40 | 251,89564 | 172,53457 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 45 | 240,32706 | 172,42577 | |
Samsun Üniversitesi | İÖ | 40 | 260,07636 | 172,13245 |
Sinop Üniversitesi | 50 | 269,66613 | 172,10623 | |
Osmaniye Korkut Ata | İÖ | 40 | 309,59162 | 171,96634 |
İzmir Kavram | %25 | 29 | 238,39872 | 171,88142 |
Tokat Gaziosmanpaşa | İÖ | 40 | 274,00193 | 171,72153 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 55 | 236,65364 | 171,69928 | |
Muş Alparslan | 40 | 296,28162 | 171,68242 | |
Ardahan Üniversitesi | 35 | 300,07408 | 171,58908 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | İÖ | 50 | 286,15704 | 171,53293 |
Giresun Üniversitesi | İÖ | 50 | 300,84985 | 171,48321 |
Mardin Artuklu | İÖ | 50 | 292,62686 | 171,23226 |
Necmettin Erbakan | 50 | 276,96426 | 171,16833 | |
Harran Üniversitesi | 45 | 286,61428 | 171,12292 | |
Kayseri Üniversitesi | 45 | 220,77028 | 171,02752 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 50 | 295,75579 | 170,92238 | |
Kırşehir Ahi Evran | 35 | 251,97718 | 170,26437 | |
Çankırı Karatekin | İÖ | 30 | 262,96981 | 169,49321 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | ÜCR | 9 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gedik | ÜCR | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Kırıkkale Üniversitesi | KKTC | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG %50 | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İNG %50 | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG ÜCR | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Nişantaşı Üniversitesi | ÜCR | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Nişantaşı Üniversitesi | İÖ ÜCR | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İnşaat Teknolojisi Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
2021 İnşaat Teknolojisi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.