TYT İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları 2024
TYT İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları 2024 ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2 yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün 2024 TYT kontenjanı toplam 21343. Sadece TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 65 devlet üniversitesi 18 vakıf üniversitesi 1 KKTC üniversitesi olmak üzere toplam 84 üniversitede mevcut. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün en yüksek taban puanı 544,50335 puan ile Çağ Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU))’ne ait. En düşük puanı ise 161,37884 puan ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Afşin Meslek Yüksekokulu )’ne ait.
TYT İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | MYO | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Çağ Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 100 | 569,74506 | 544,50335 |
Çağ Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 90 | 558,77668 | 539,18464 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | 200 | 521,47481 | 510,76903 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | 521,60697 | 510,76567 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Havza Meslek Yüksekokulu | 10 | 519,40168 | 505,63980 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 511,25481 | 497,62369 |
Atatürk Üniversitesi | Oltu Meslek Yüksekokulu | 1 | 490,19150 | 490,19150 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 150 | 511,48067 | 486,36941 |
Sinop Üniversitesi | Boyabat Meslek Yüksekokulu | 6 | 480,21000 | 474,07573 |
Bayburt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 483,85890 | 466,01385 |
Fırat Üniversitesi | Keban Meslek Yüksekokulu | 10 | 482,73056 | 463,80567 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 68 | 488,76802 | 461,50102 |
Kırklareli Üniversitesi | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | 500 | 517,58278 | 460,70338 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 11 | 489,30332 | 456,55096 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bergama Meslek Yüksekokulu | 13 | 469,30582 | 454,15173 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 21 | 469,60338 | 448,56574 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 451,41501 | 444,57683 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 15 | 466,19476 | 442,99526 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu (UE) | 80 | 485,43377 | 442,55364 |
Karabük Üniversitesi | Yenice Meslek Yüksekokulu | 76 | 466,98122 | 440,90512 |
Kayseri Üniversitesi | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 8 | 458,34000 | 437,74064 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | 21 | 459,96282 | 437,63930 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu | 42 | 473,03244 | 437,46726 |
Ardahan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 100 | 461,75502 | 436,70543 |
Selçuk Üniversitesi | Huğlu Meslek Yüksekokulu | 60 | 469,56278 | 434,61661 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 440,16407 | 432,02974 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 3 | 437,91503 | 429,42536 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Manyas Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 3 | 429,73926 | 422,03249 |
Kocaeli Üniversitesi | İzmit Meslek Yüksekokulu | 70 | 439,15290 | 407,68259 |
Kırklareli Üniversitesi | Vize Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 30 | 426,97656 | 406,87145 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 4 | 403,58391 | 400,48069 |
Giresun Üniversitesi | Dereli Meslek Yüksekokulu | 60 | 441,44986 | 399,84226 |
Kocaeli Üniversitesi | İzmit Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 435,77674 | 399,16930 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 8 | 409,45049 | 398,34752 |
Harran Üniversitesi | Hilvan Meslek Yüksekokulu | 40 | 482,93060 | 397,88027 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İmranlı Meslek Yüksekokulu | 65 | 423,29802 | 393,16453 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | 56 | 424,98404 | 392,53359 |
Pamukkale Üniversitesi | Honaz Meslek Yüksekokulu | 47 | 401,08098 | 392,29936 |
Giresun Üniversitesi | Espiye Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 456,51673 | 391,29543 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU UE) | 3 | 404,25871 | 389,94732 |
Selçuk Üniversitesi | Taşkent Meslek Yüksekokulu | 70 | 431,67841 | 382,00991 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 9 | 389,72486 | 379,12209 |
Selçuk Üniversitesi | Kulu Meslek Yüksekokulu | 60 | 456,37636 | 377,95518 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 378,32141 | 375,96576 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 10 | 418,77896 | 374,10932 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 60 | 408,14906 | 374,10915 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 468,50564 | 372,51933 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 40 | 418,82123 | 372,13069 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 4 | 382,72456 | 368,48688 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | 60 | 427,56464 | 368,34304 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 38 | 384,96673 | 362,17488 |
Gaziantep Üniversitesi | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | 70 | 411,52540 | 360,73923 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 397,38853 | 360,62256 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 414,34593 | 360,55937 |
Çukurova Üniversitesi | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | 60 | 418,22314 | 360,05228 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 67 | 415,57656 | 359,09956 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 40 | 423,25167 | 358,61440 |
İnönü Üniversitesi | Malatya Meslek Yüksekokulu | 60 | 392,58843 | 354,84875 |
Hitit Üniversitesi | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | 7 | 377,16577 | 353,46993 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 7 | 376,81245 | 353,16337 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 100 | 425,73635 | 350,20071 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 45 | 422,58743 | 349,59782 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 120 | 417,11330 | 349,47617 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | 46 | 443,43706 | 349,40030 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 372,45092 | 347,09742 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 50 | 378,27114 | 347,00590 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 379,48641 | 346,88514 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU UE) | 3 | 373,54102 | 344,01812 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 353,98822 | 340,47208 |
Atatürk Üniversitesi | Narman Meslek Yüksekokulu | 60 | 376,16241 | 339,69488 |
Balıkesir Üniversitesi | Dursunbey Meslek Yüksekokulu | 59 | 459,33750 | 339,31112 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 5 | 346,99470 | 339,17946 |
Kayseri Üniversitesi | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | 53 | 437,32632 | 337,20771 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 13 | 367,80223 | 335,18186 |
Kırklareli Üniversitesi | Vize Meslek Yüksekokulu | 60 | 385,01498 | 332,40659 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gediz Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 354,18298 | 332,19187 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 393,92142 | 329,76260 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 8 | 338,90853 | 329,56979 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (KKTC UYRUKLU) | 30 | 349,78701 | 328,33593 |
Sakarya Üniversitesi | Adapazarı Meslek Yüksekokulu (UE) | 14 | 342,40453 | 328,32287 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 31 | 429,57196 | 325,93494 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 391,30569 | 325,53977 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | 45 | 343,15519 | 324,60277 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Manyas Meslek Yüksekokulu | 17 | 409,01185 | 323,95375 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | 4 | 333,05559 | 323,37672 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 8 | 333,06260 | 323,33881 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çavdır Meslek Yüksekokulu | 4 | 338,05743 | 322,94512 |
Giresun Üniversitesi | Espiye Meslek Yüksekokulu | 60 | 355,65321 | 322,83287 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (UE) | 11 | 355,62060 | 322,50422 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Osmaneli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 357,01388 | 321,33676 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 20 | 356,94123 | 320,01942 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 330,91967 | 319,11730 |
Düzce Üniversitesi | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | 60 | 361,60416 | 317,36763 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 555,16253 | 316,63286 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 3 | 332,89290 | 315,55551 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 80 | 385,97861 | 312,59214 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 399,62616 | 312,50579 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 27 | 376,31172 | 312,40888 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (UE) | 70 | 389,43762 | 312,33759 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 30 | 372,56103 | 312,32776 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 80 | 410,84391 | 311,95870 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 60 | 359,79554 | 311,92295 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 70 | 395,55412 | 311,58529 |
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 80 | 420,64587 | 311,38537 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 3 | 346,34138 | 311,21613 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 17 | 325,34289 | 311,18499 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 379,18050 | 310,94646 |
Karabük Üniversitesi | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 9 | 331,01015 | 310,72666 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 317,15153 | 310,49628 |
Mersin Üniversitesi | Mersin Meslek Yüksekokulu (UE) | 40 | 354,27220 | 310,18449 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 434,30715 | 309,09146 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 25 | 358,54061 | 308,60626 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar Meslek Yüksekokulu | 45 | 361,36679 | 306,87476 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 319,59544 | 306,51685 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 315,99619 | 306,42376 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 355,66924 | 306,34301 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 74 | 401,68030 | 306,18735 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 344,07863 | 303,53657 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 309,44210 | 303,39808 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 144 | 401,90503 | 303,21645 |
Hitit Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 371,10487 | 303,13368 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 311,25802 | 302,78445 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 309,09940 | 302,43247 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 5 | 309,73259 | 301,67803 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 321,25840 | 301,57758 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 309,69885 | 300,62563 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 301,95978 | 299,31721 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 3 | 301,09732 | 299,31568 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 45 | 351,02576 | 299,05414 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 5 | 336,47969 | 298,83991 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu | 35 | 371,26664 | 297,96047 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 1200 | 413,03317 | 297,91526 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 3 | 309,12370 | 297,68971 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya Meslek Yüksekokulu | 59 | 339,76277 | 296,70483 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tercan Meslek Yüksekokulu | 42 | 338,23045 | 296,40431 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Bergama Meslek Yüksekokulu | 55 | 344,50604 | 295,04854 |
Kocaeli Üniversitesi | İzmit Meslek Yüksekokulu | 70 | 341,34903 | 294,52775 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu | 80 | 432,05960 | 293,63398 |
Kafkas Üniversitesi | Sarıkamış Meslek Yüksekokulu | 35 | 404,49583 | 293,50965 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Havza Meslek Yüksekokulu (UE) | 71 | 481,74547 | 292,99908 |
Çağ Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 323,50010 | 291,86650 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 45 | 355,27358 | 291,27596 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 94 | 348,22617 | 290,95261 |
Konya Teknik Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 37 | 412,26593 | 289,68915 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 365,22170 | 289,16322 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Artova Meslek Yüksekokulu | 70 | 309,12737 | 287,77226 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | 60 | 350,94935 | 286,00554 |
İnönü Üniversitesi | Malatya Meslek Yüksekokulu | 50 | 449,34388 | 285,48757 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 42 | 335,53503 | 284,34824 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu (UE) | 50 | 340,32034 | 283,69288 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 15 | 317,91389 | 283,65197 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 55 | 377,09683 | 282,56570 |
Hitit Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 430,91369 | 281,23879 |
Kayseri Üniversitesi | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu | 60 | 345,00351 | 280,91952 |
Mersin Üniversitesi | Mersin Meslek Yüksekokulu (UE) | 90 | 408,82557 | 280,72518 |
Çukurova Üniversitesi | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | 60 | 363,30331 | 280,13460 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | 40 | 327,09555 | 279,11293 |
Konya Teknik Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 353,52963 | 278,34486 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Havza Meslek Yüksekokulu (UE) | 50 | 366,95883 | 278,09197 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 5 | 314,84842 | 276,90042 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu | 40 | 383,63712 | 276,79375 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 372,47672 | 276,78154 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu (UE) | 110 | 349,03101 | 276,35464 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | 50 | 297,18932 | 276,16872 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 403,26721 | 275,81701 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 70 | 346,84183 | 275,57387 |
Kocaeli Üniversitesi | İzmit Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 60 | 306,68112 | 275,43348 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Arifiye Meslek Yüksekokulu | 65 | 358,84150 | 274,28400 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 25 | 301,44267 | 273,99775 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 330,35227 | 273,59166 |
Sakarya Üniversitesi | Adapazarı Meslek Yüksekokulu (UE) | 100 | 384,02142 | 273,55704 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | 60 | 435,19469 | 273,46570 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gediz Meslek Yüksekokulu | 60 | 329,95848 | 273,16948 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | 20 | 362,85298 | 272,83953 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çan Meslek Yüksekokulu | 40 | 344,18427 | 272,42033 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 310,37731 | 271,70626 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 16 | 323,80468 | 270,97056 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çerkezköy Meslek Yüksekokulu | 50 | 344,85175 | 269,90345 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu | 60 | 363,67257 | 269,68950 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu (UE) | 70 | 350,74430 | 268,42745 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 50 | 366,85664 | 268,07945 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 344,80593 | 268,04944 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 2000 | 418,17176 | 267,83368 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 65 | 389,68421 | 267,46222 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Havza Meslek Yüksekokulu | 60 | 315,98063 | 266,49408 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar Meslek Yüksekokulu (UE) | 50 | 301,06355 | 266,24469 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çan Meslek Yüksekokulu | 80 | 339,26069 | 266,12534 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Manyas Meslek Yüksekokulu | 50 | 356,16498 | 265,88160 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 297,96065 | 265,83387 |
Kayseri Üniversitesi | Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 353,38147 | 265,75048 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 41 | 324,98987 | 265,67554 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 339,14611 | 265,35726 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 117 | 408,92428 | 265,09296 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 140 | 353,07738 | 265,07244 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Ferizli Meslek Yüksekokulu | 50 | 301,40478 | 264,48760 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | 8 | 362,45769 | 263,91060 |
Gaziantep Üniversitesi | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | 100 | 374,98410 | 262,93939 |
Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AÖ) | 3550 | 406,19090 | 262,51171 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 369,63602 | 262,49092 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | 50 | 307,67281 | 262,06669 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | 80 | 306,73945 | 260,79415 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 40 | 389,74591 | 259,92553 |
Pamukkale Üniversitesi | Honaz Meslek Yüksekokulu | 80 | 342,96152 | 259,56056 |
Balıkesir Üniversitesi | Dursunbey Meslek Yüksekokulu | 55 | 314,88541 | 259,25393 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU UE) | 26 | 307,49330 | 258,84471 |
Pamukkale Üniversitesi | Tavas Meslek Yüksekokulu | 50 | 317,33330 | 258,72794 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 45 | 322,47827 | 258,63853 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | 50 | 330,11783 | 257,63268 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu | 120 | 344,69279 | 257,36186 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | 30 | 336,09100 | 256,84402 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 331,71062 | 256,71131 |
Fırat Üniversitesi | Keban Meslek Yüksekokulu | 30 | 299,85967 | 255,72430 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 322,88837 | 255,71150 |
Düzce Üniversitesi | Gümüşova Meslek Yüksekokulu | 70 | 305,96366 | 255,65874 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 17 | 300,24336 | 255,05502 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 16 | 298,98260 | 254,74711 |
Karabük Üniversitesi | Eskipazar Meslek Yüksekokulu (UE) | 40 | 369,86024 | 254,07042 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon Meslek Yüksekokulu | 50 | 283,87866 | 252,84166 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 283,40624 | 252,38352 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | 40 | 336,68577 | 251,88203 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 40 | 344,24796 | 251,79393 |
Giresun Üniversitesi | Espiye Meslek Yüksekokulu | 50 | 293,98441 | 251,68100 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 50 | 378,38027 | 250,51464 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 40 | 325,42064 | 250,43220 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin Meslek Yüksekokulu | 70 | 318,76437 | 250,21919 |
Karabük Üniversitesi | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 60 | 290,41434 | 250,10821 |
Harran Üniversitesi | Hilvan Meslek Yüksekokulu | 60 | 343,42991 | 249,24046 |
