İşletme 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
İşletme 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İşletme bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2023 İşletme Taban Puanları
İşletme bölümünün YKS kontenjanı toplam 13634. EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 91 devlet üniversitesi 48 vakıf üniversitesi 10 KKTC üniversitesi 3 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 152 üniversitede mevcut. İşletme bölümünün en yüksek taban puanı 522,05334 puan ile Koç Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU))’ne ait. En düşük puanı ise 159,28452 puan ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU))’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 24 | 522,05334 | 540,73971 |
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 100 | 514,17864 | 551,87197 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 27 | 503,63640 | 529,23205 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 497,43568 | 510,25293 |
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Fransızca) | 30 | 495,72516 | 539,89222 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 8 | 488,48818 | 502,78053 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 80 | 488,40342 | 520,75692 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 1 | 475,06780 | 475,06780 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 14 | 474,63882 | 485,91279 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 1 | 471,62344 | 471,62344 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 15 | 464,30727 | 488,88120 |
MEF Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 454,91692 | 472,58732 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Almanca) | 40 | 454,23072 | 485,46829 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 16 | 444,61164 | 463,46479 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 56 | 439,15342 | 502,52948 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 434,37423 | 449,36299 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 422,79672 | 442,06489 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 421,56486 | 470,68484 |
Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 140 | 412,12765 | 455,73257 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 100 | 403,01412 | 451,39019 |
Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi (Almanca) | 60 | 399,97959 | 423,22386 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 100 | 396,97661 | 441,26015 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 30 | 396,01910 | 427,89158 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 393,81356 | 402,82003 |
İbn Haldun Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 392,41446 | 463,55359 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 391,24527 | 416,21103 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 90 | 386,94577 | 452,65932 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 381,46091 | 399,96966 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 376,53815 | 396,91024 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 100 | 372,91327 | 409,74139 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 27 | 372,66425 | 456,97817 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 371,13758 | 394,55477 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 60 | 369,62389 | 419,39087 |
İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 85 | 368,96492 | 405,45930 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 368,69665 | 382,37623 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Almanca) | 10 | 368,27998 | 444,52656 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 364,38403 | 373,21379 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 100 | 364,35369 | 462,79553 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 364,02089 | 390,68106 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | 110 | 362,46283 | 398,99229 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce BURSLU) | 5 | 362,33776 | 486,63754 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 362,06990 | 381,45256 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 361,91224 | 382,27454 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 8 | 361,28024 | 380,48390 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 360,17351 | 369,97629 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 359,37024 | 391,75147 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 80 | 358,74047 | 402,94265 |
Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 200 | 357,60794 | 420,56401 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 40 | 356,24053 | 413,12256 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 355,49713 | 367,79409 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 40 | 354,96045 | 387,93744 |
Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 134 | 351,72700 | 520,78758 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 47 | 351,66084 | 479,00897 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 351,65054 | 387,23213 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 351,20960 | 371,51935 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 95 | 350,83974 | 389,47379 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 348,44907 | 386,82087 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 3 | 348,34244 | 358,97100 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 34 | 345,30223 | 444,36797 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 3 | 344,66268 | 357,91675 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 5 | 344,52085 | 352,91842 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 343,64458 | 350,67455 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 60 | 342,79512 | 379,16108 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 6 | 342,73709 | 362,67550 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 342,57345 | 357,98407 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 280 | 341,81068 | 387,23652 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 341,75525 | 352,25003 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 3 | 340,78071 | 341,59963 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 38 | 340,29218 | 423,29609 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 340,04284 | 341,41591 |
Ostim Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 339,35203 | 364,81885 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 60 | 338,84918 | 412,34512 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 8 | 338,61605 | 351,59687 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 6 | 338,40441 | 353,98177 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 50 | 337,08908 | 357,29388 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 336,96158 | 346,21793 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 336,73917 | 379,66543 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 20 | 336,39572 | 336,39572 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 50 | 335,49768 | 382,20891 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 335,47710 | 341,26795 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 334,34674 | 347,05957 |
Beykoz Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 333,43270 | 346,74178 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 333,31811 | 339,89326 |
Maltepe Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 5 | 333,31446 | 348,50655 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 21 | 333,23111 | 366,13123 |
Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 3 | 333,14287 | 335,99037 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 170 | 332,97541 | 373,44467 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 332,13156 | 372,31020 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 329,56161 | 341,34817 |
Altınbaş Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 15 | 329,55563 | 342,08634 |
Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 60 | 328,91775 | 383,83017 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 12 | 328,29777 | 347,00268 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 20 | 328,12645 | 435,61208 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 327,57186 | 336,97669 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 7 | 327,01010 | 340,76178 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 324,03914 | 352,95421 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 323,66375 | 382,49107 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 10 | 322,55636 | 390,47874 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 322,50051 | 328,59030 |
Beykoz Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 3 | 322,45028 | 326,79000 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 67 | 321,82172 | 404,97005 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 160 | 321,30005 | 383,45485 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 321,04024 | 344,40168 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 140 | 320,83209 | 361,09135 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 7 | 320,46509 | 336,41730 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 4 | 320,03881 | 330,99800 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 319,94859 | 402,19736 |
MEF Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 31 | 315,97355 | 364,71387 |
KTO Karatay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 8 | 315,49399 | 340,17993 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 313,15586 | 319,01025 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 150 | 312,75123 | 382,90218 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 312,70192 | 344,91958 |
Altınbaş Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 2 | 312,57782 | 321,17186 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 312,48378 | 335,63930 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 311,88950 | 318,54260 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 20 | 311,16538 | 329,53727 |
Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 310,35712 | 310,35712 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 310,17984 | 348,12209 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 90 | 310,13231 | 417,59713 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 10 | 308,54039 | 318,58287 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 50 | 307,43858 | 338,05072 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 47 | 305,84225 | 333,78203 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 10 | 305,83579 | 317,47612 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 60 | 305,74209 | 355,38846 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | 90 | 305,25603 | 398,13458 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 150 | 304,83771 | 346,24301 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 304,70693 | 330,91011 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İngilizce) | 60 | 304,67831 | 346,07526 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 302,94256 | 349,50237 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 20 | 302,64678 | 311,72997 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 5 | 302,51778 | 313,16327 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 301,19660 | 317,01556 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 300,76500 | 321,49128 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 300,60807 | 364,76549 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 54 | 299,69414 | 404,17326 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 57 | 299,02294 | 367,71998 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 298,89649 | 375,46607 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 298,81724 | 345,87195 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 296,42024 | 298,13836 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 100 | 296,08175 | 345,38468 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 295,75415 | 330,89069 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 15 | 295,18251 | 343,20885 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 294,51783 | 426,21507 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 55 | 293,47318 | 364,38357 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 80 | 292,98987 | 312,01425 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 37 | 292,40339 | 362,91274 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 291,60525 | 318,39587 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 289,60780 | 344,53585 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 85 | 288,68202 | 375,13238 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 140 | 288,32121 | 355,06398 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 286,26716 | 354,92343 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 35 | 286,20247 | 353,12922 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 8 | 285,72648 | 322,70516 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 285,44619 | 335,89467 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 284,99194 | 306,18150 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce %50 BURSLU) | 15 | 284,40415 | 361,32830 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 90 | 284,36352 | 316,96160 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 19 | 283,13385 | 354,15486 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 281,78668 | 459,11207 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 51 | 280,39101 | 318,76584 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İngilizce İÖ) | 50 | 279,96147 | 302,88472 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 20 | 279,67366 | 349,18740 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi (İÖ) | 80 | 279,61775 | 307,72373 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 279,01728 | 284,64931 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 7 | 278,96234 | 307,49350 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl İşletme Fakültesi | 60 | 278,73108 | 326,13447 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 31 | 278,59234 | 348,11648 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 46 | 278,38230 | 336,15240 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 60 | 278,15352 | 327,76683 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 80 | 277,85896 | 345,64097 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 2 | 277,51057 | 289,94599 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 276,90785 | 338,61547 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 276,59430 | 303,49592 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 276,52345 | 276,52345 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 275,21328 | 351,95137 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%75 BURSLU) | 1 | 275,15499 | 275,15499 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 274,95438 | 319,45132 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 273,15944 | 356,98350 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 40 | 272,95536 | 311,82896 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 272,40636 | 280,85243 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (İngilizce %50 BURSLU) | 32 | 272,29618 | 319,38484 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 271,16839 | 284,70484 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 270,96226 | 306,38299 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 270,95207 | 308,86306 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 270,01814 | 354,93954 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 269,80041 | 341,86405 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 269,41619 | 316,65744 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 269,01683 | 336,84768 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye İşletme Fakültesi | 80 | 268,97182 | 313,65356 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (%50 BURSLU) | 20 | 268,51237 | 294,82481 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 268,36991 | 354,83428 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 268,22392 | 336,21408 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 34 | 268,01637 | 335,21914 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 90 | 267,62880 | 349,27858 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (%50 BURSLU) | 47 | 267,61986 | 326,19355 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 30 | 267,39371 | 332,88054 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 40 | 267,37249 | 370,07547 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 38 | 267,15415 | 319,40164 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 250 | 267,06930 | 385,17039 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 150 | 266,62161 | 371,57061 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 266,54545 | 271,70974 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 266,41605 | 266,41605 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 266,14576 | 313,31974 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 265,67720 | 273,64660 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 265,47017 | 311,43649 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 14 | 265,37356 | 324,84897 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 265,34897 | 303,43720 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 30 | 265,16479 | 334,18633 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 80 | 264,65468 | 363,02910 |
