İstanbul Aydın Üniversitesi 2020 Taban Puanları [AYDİN]
İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. AYDİN 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 3 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 13 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 62 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 48 bölüm mevcut. İstanbul Aydın İstanbul şehrinde, 2007 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce yıllık öğrenim ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
AYDİN TABAN PUANLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Adalet (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 311,67446 | 364,56780 |
Adalet (BURSLU) | TYT | 6 | 303,68731 | 312,47350 |
Adalet (%50) | TYT | 12 | 265,03148 | 290,61285 |
Adalet (İ.Ö.) (%50) | TYT | 41 | 190,03247 | 295,12439 |
Adalet (ÜCRETLİ) | TYT | 14 | 187,14003 | 251,49591 |
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Aşçılık (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 344,60318 | 365,03524 |
Aşçılık (BURSLU) | TYT | 6 | 323,51756 | 378,11145 |
Aşçılık (%50) | TYT | 54 | 217,80841 | 282,68116 |
Aşçılık (İ.Ö.) (%50) | TYT | 37 | 175,02300 | 273,10956 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (BURSLU) | TYT | 2 | 268,88915 | 298,37727 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%75) | TYT | 12 | 186,66767 | 223,12140 |
Bankacılık ve Sigortacılık (BURSLU) | TYT | 7 | 272,23726 | 289,20918 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 267,69658 | 301,39791 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) (%75) | TYT | 30 | 220,06157 | 251,84800 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) (%50) | TYT | 9 | 179,18092 | 205,80289 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%50) | TYT | 52 | 173,21526 | 260,16440 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (BURSLU) | TYT | 3 | 263,54645 | 275,66057 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (%75) | TYT | 21 | 184,90506 | 252,93379 |
Bilgisayar Programcılığı (U.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 388,87051 | 405,28592 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 354,60999 | 372,55017 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 6 | 345,30008 | 405,00267 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 334,23385 | 362,98501 |
Bilgisayar Programcılığı (BURSLU) | TYT | 8 | 320,43729 | 355,05365 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (İ.Ö.) (%75) | TYT | 30 | 277,95873 | 339,85170 |
Bilgisayar Programcılığı (%50) | TYT | 72 | 251,66115 | 317,31965 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50) | TYT | 54 | 245,47524 | 302,20815 |
Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (İ.Ö.) (%50) | TYT | 15 | 239,11908 | 275,86361 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) (%50) | TYT | 45 | 236,42458 | 270,93426 |
Bilgisayar Programcılığı (U.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 27 | 205,95635 | 290,69447 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 4 | 278,06959 | 296,04531 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 256,72281 | 303,57550 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75) | TYT | 36 | 222,87971 | 262,28710 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İ.Ö.) (%75) | TYT | 36 | 206,76447 | 241,49151 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (BURSLU) | TYT | 3 | 260,45488 | 265,76651 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%75) | TYT | 14 | 189,31533 | 249,83742 |
Çocuk Gelişimi (BURSLU) | TYT | 8 | 287,62460 | 328,38710 |
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 7 | 274,22637 | 350,80331 |
Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 30 | 210,63284 | 270,88824 |
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 24 | 167,96586 | 250,64636 |
Çocuk Gelişimi (%25) | TYT | 7 | 188,13364 | 228,84666 |
Çocuk Gelişimi (ÜCRETLİ) | TYT | 11 | 190,32329 | 227,26372 |
Dış Ticaret (İngilizce) (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 349,33418 | 364,17997 |
Dış Ticaret (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 8 | 315,86873 | 353,88207 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 6 | 292,37595 | 329,49605 |
Dış Ticaret (BURSLU) | TYT | 9 | 277,30997 | 359,98729 |
Dış Ticaret (İngilizce) (%75) | TYT | 36 | 237,13966 | 300,88815 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) (%75) | TYT | 34 | 219,35552 | 266,59444 |
Dış Ticaret (İngilizce) (İ.Ö.) (%75) | TYT | 36 | 213,00478 | 258,25986 |
Dış Ticaret (İngilizce) (%50) | TYT | 36 | 204,75453 | 250,44002 |
Dış Ticaret (%50) | TYT | 81 | 191,91979 | 243,05920 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) (%50) | TYT | 20 | 191,80238 | 213,51660 |
Elektrik (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 308,43035 | 350,04026 |
Elektrik (BURSLU) | TYT | 5 | 273,71115 | 308,04203 |
Elektrik (%75) | TYT | 45 | 242,42186 | 279,40072 |
Elektrik (İ.Ö.) (%75) | TYT | 36 | 232,83307 | 265,43263 |
Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 307,93149 | 368,08750 |
Elektronik Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 4 | 276,69446 | 289,41810 |
Elektronik Teknolojisi (%75) | TYT | 36 | 241,05611 | 281,31460 |
Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) (%75) | TYT | 27 | 231,66892 | 273,32370 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 345,91334 | 457,97388 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (BURSLU) | TYT | 5 | 304,28037 | 319,31613 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (İ.Ö.) (%75) | TYT | 11 | 188,32426 | 266,91084 |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%75) | TYT | 36 | 179,64397 | 272,01191 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (BURSLU) | TYT | 3 | 260,05939 | 280,50573 |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%75) | TYT | 27 | 205,07544 | 245,80771 |
Gıda Teknolojisi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 2 | 320,85550 | 321,23563 |
Gıda Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 4 | 277,89370 | 375,86177 |
Gıda Teknolojisi (%75) | TYT | 36 | 227,59679 | 276,76454 |
Gıda Teknolojisi (İ.Ö.) (%75) | TYT | 18 | 217,12628 | 265,70456 |
Grafik Tasarımı (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 8 | 306,68990 | 346,16315 |
Grafik Tasarımı (BURSLU) | TYT | 8 | 292,29087 | 320,68225 |
Grafik Tasarımı (%50) | TYT | 72 | 218,52169 | 288,72971 |
Grafik Tasarımı (İ.Ö.) (%50) | TYT | 40 | 188,95321 | 267,56505 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (BURSLU) | TYT | 6 | 267,88798 | 301,52463 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 266,32243 | 277,74748 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) (%75) | TYT | 23 | 169,61390 | 263,04734 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50) | TYT | 29 | 170,82614 | 262,36842 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (BURSLU) | TYT | 8 | 271,39946 | 305,88996 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 266,39530 | 293,96297 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İ.Ö.) (%75) | TYT | 27 | 200,34489 | 246,16902 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50) | TYT | 26 | 183,79200 | 216,52724 |
İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 6 | 289,69818 | 377,46813 |
İnşaat Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 9 | 281,59840 | 307,86050 |
İnşaat Teknolojisi (%50) | TYT | 56 | 196,74777 | 275,75855 |
İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 23 | 182,76595 | 271,99722 |
İnşaat Teknolojisi (ÜCRETLİ) | TYT | 9 | 175,51205 | 225,24481 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (U.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 326,24195 | 366,31101 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 281,94082 | 301,02074 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (BURSLU) | TYT | 6 | 264,32132 | 304,90398 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50) | TYT | 40 | 184,10964 | 260,80174 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) (%50) | TYT | 11 | 168,73971 | 230,54971 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (U.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 5 | 199,22361 | 252,12697 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 3 | 329,60074 | 389,20244 |
İşletme Yönetimi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 276,10809 | 322,65062 |
İşletme Yönetimi (BURSLU) | TYT | 5 | 264,87951 | 308,48432 |
İşletme Yönetimi (%75) | TYT | 45 | 221,97459 | 264,82109 |
İşletme Yönetimi (İ.Ö.) (%75) | TYT | 36 | 213,21948 | 259,66726 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (%75) | TYT | 27 | 212,15462 | 270,71147 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (BURSLU) | TYT | 3 | 269,98554 | 308,31016 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (%75) | TYT | 25 | 190,70287 | 259,47025 |
Lojistik (BURSLU) | TYT | 7 | 260,37369 | 300,96990 |
Lojistik (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 257,72424 | 282,43076 |
Lojistik (İ.Ö.) (%75) | TYT | 45 | 208,58418 | 262,04232 |
Lojistik (%50) | TYT | 32 | 170,70847 | 259,07703 |
Makine (BURSLU) | TYT | 5 | 295,24571 | 342,12716 |
Makine (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 283,53538 | 313,94069 |
Makine (%75) | TYT | 45 | 244,99560 | 291,36693 |
Makine (İ.Ö.) (%75) | TYT | 36 | 232,99330 | 279,95674 |
Mimari Restorasyon (BURSLU) | TYT | 8 | 305,83424 | 321,53761 |
Mimari Restorasyon (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 7 | 294,31315 | 380,08410 |
Mimari Restorasyon (%50) | TYT | 16 | 233,63686 | 294,34000 |
Mimari Restorasyon (İ.Ö.) (%50) | TYT | 29 | 194,48727 | 246,78185 |
Mimari Restorasyon (%25) | TYT | 5 | 209,83718 | 239,29092 |
Mimari Restorasyon (ÜCRETLİ) | TYT | 4 | 182,54633 | 257,72268 |
Moda Tasarımı (BURSLU) | TYT | 6 | 298,59763 | 356,55435 |
Moda Tasarımı (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 269,10735 | 305,17950 |
Moda Tasarımı (İ.Ö.) (%75) | TYT | 26 | 187,11964 | 255,97161 |
Moda Tasarımı (%50) | TYT | 44 | 180,60775 | 260,33491 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (BURSLU) | TYT | 4 | 267,70463 | 290,58802 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 267,04224 | 279,31609 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50) | TYT | 36 | 203,07615 | 250,75858 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) (%50) | TYT | 25 | 186,96826 | 262,07005 |
Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 283,17272 | 301,07964 |
Otomotiv Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 4 | 282,58585 | 300,64759 |
Otomotiv Teknolojisi (%75) | TYT | 36 | 240,73025 | 273,31428 |
Otomotiv Teknolojisi (İ.Ö.) (%75) | TYT | 36 | 227,64233 | 273,19955 |
Pazarlama (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 2 | 286,81755 | 301,96981 |
Pazarlama (BURSLU) | TYT | 4 | 262,89573 | 288,38313 |
Pazarlama (İ.Ö.) (%75) | TYT | 18 | 194,66621 | 238,93527 |
Pazarlama (%75) | TYT | 32 | 181,88183 | 240,43931 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 297,87606 | 359,87968 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (BURSLU) | TYT | 8 | 284,59928 | 353,21213 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö.) (%75) | TYT | 24 | 183,08019 | 255,49776 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50) | TYT | 33 | 183,33362 | 266,47808 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 325,82656 | 362,76777 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 4 | 288,99916 | 327,42565 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%75) | TYT | 23 | 230,48287 | 285,41082 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İ.Ö.) (%75) | TYT | 36 | 212,84197 | 285,35273 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50) | TYT | 13 | 204,22301 | 225,29954 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (BURSLU) | TYT | 5 | 269,30182 | 291,41263 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 265,66872 | 274,13157 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö.) (%75) | TYT | 10 | 192,05066 | 239,57563 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75) | TYT | 45 | 191,44541 | 261,28523 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 341,47210 | 365,81349 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 6 | 307,35983 | 317,22982 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 281,08739 | 289,29036 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (BURSLU) | TYT | 6 | 280,53778 | 290,03979 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (İ.Ö.) (%75) | TYT | 45 | 217,93653 | 261,54634 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50) | TYT | 54 | 217,15992 | 261,67120 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50) | TYT | 54 | 197,50385 | 254,88732 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İ.Ö.) (%50) | TYT | 45 | 171,12121 | 241,29078 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 9 | 303,66468 | 334,89357 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 6 | 288,33502 | 325,65080 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50) | TYT | 5 | 263,59878 | 289,42800 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 30 | 235,19452 | 265,72976 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (ÜCRETLİ) | TYT | 76 | 198,58221 | 262,56586 |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 24 | 191,37571 | 234,73259 |
Turist Rehberliği (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 3 | 323,85525 | 341,40881 |
Turist Rehberliği (İngilizce) (%75) | TYT | 27 | 215,65446 | 307,43847 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 276,68927 | 315,74411 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (BURSLU) | TYT | 5 | 260,69752 | 270,15906 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.) (%75) | TYT | 36 | 203,74866 | 252,45456 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50) | TYT | 21 | 183,16113 | 239,15311 |
Uçak Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 5 | 334,22016 | 447,61014 |
Uçak Teknolojisi (%50) | TYT | 20 | 288,87742 | 321,55039 |
Uçak Teknolojisi (ÜCRETLİ) | TYT | 25 | 249,73461 | 275,53665 |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 380,59744 | 450,36317 |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (BURSLU) | TYT | 7 | 358,12252 | 375,87019 |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50) | TYT | 58 | 211,81172 | 297,66888 |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İ.Ö.) (%50) | TYT | 45 | 197,88521 | 342,49448 |
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İspanyolca) (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 424,85752 | 462,62565 |
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İspanyolca) (BURSLU) | TYT | 4 | 376,41905 | 420,05896 |
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İspanyolca) (İ.Ö.) (%50) | TYT | 10 | 187,29337 | 339,37116 |
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik (İspanyolca) (%50) | TYT | 23 | 179,51174 | 299,93331 |
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik (Rusça) (BURSLU) | TYT | 3 | 346,93104 | 365,15886 |
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik (Rusça) (%75) | TYT | 27 | 193,46702 | 291,49660 |
Yapı Denetimi (BURSLU) | TYT | 5 | 269,93661 | 285,76115 |
Yapı Denetimi (%75) | TYT | 41 | 175,11002 | 269,04562 |
Yapı Ressamlığı (BURSLU) | TYT | 4 | 285,80896 | 315,03612 |
Yapı Ressamlığı (%50) | TYT | 15 | 189,67943 | 276,81338 |
Yerel Yönetimler (BURSLU) | TYT | 3 | 259,98087 | 301,52157 |
Yerel Yönetimler (%75) | TYT | 8 | 186,45353 | 240,38285 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 7 | 291,41436 | 311,70288 |
Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU) | TYT | 8 | 289,58269 | 307,32273 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | TYT | 14 | 255,99970 | 392,96589 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (%50) | TYT | 53 | 208,51197 | 258,03882 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%25) | TYT | 10 | 198,91338 | 228,26820 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 6 | 189,85483 | 201,92837 |
Ağız ve Diş Sağlığı (ÜCRETLİ) | TYT | 34 | 175,64813 | 460,64719 |
Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 8 | 293,90259 | 319,48676 |
Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 6 | 283,80747 | 295,25200 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 14 | 236,31365 | 260,19513 |
Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 47 | 207,85329 | 280,89446 |
Ameliyathane Hizmetleri (%25) | TYT | 5 | 204,96143 | 222,75309 |
Ameliyathane Hizmetleri (ÜCRETLİ) | TYT | 17 | 192,53453 | 227,79996 |
Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 3 | 185,78723 | 223,06054 |
Anestezi (BURSLU) | TYT | 9 | 308,75849 | 355,61604 |
Anestezi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 7 | 305,78472 | 319,11091 |
Anestezi (%50) | TYT | 7 | 275,21438 | 295,19644 |
Anestezi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 4 | 274,09826 | 288,17523 |
Anestezi (%25) | TYT | 4 | 250,61665 | 271,95464 |
Anestezi (İ.Ö.) (%25) | TYT | 3 | 241,76623 | 256,61861 |
Anestezi (ÜCRETLİ) | TYT | 70 | 213,47067 | 268,33469 |
Anestezi (İ.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 56 | 189,47573 | 262,48778 |
Diş Protez Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 5 | 278,33846 | 287,16978 |
Diş Protez Teknolojisi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 276,15440 | 294,21889 |
Diş Protez Teknolojisi (İ.Ö.) (%75) | TYT | 36 | 226,76267 | 271,06941 |
Diş Protez Teknolojisi (%50) | TYT | 45 | 194,54212 | 246,58331 |
Diyaliz (BURSLU) | TYT | 5 | 292,59608 | 368,45773 |
Diyaliz (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 283,11183 | 302,37824 |
Diyaliz (%50) | TYT | 30 | 178,73010 | 268,39850 |
Diyaliz (İ.Ö.) (%50) | TYT | 29 | 167,55006 | 258,39317 |
Eczane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 3 | 284,29527 | 287,57174 |
Eczane Hizmetleri (%75) | TYT | 27 | 242,80100 | 273,28383 |
Elektronörofizyoloji (BURSLU) | TYT | 5 | 285,27163 | 307,74800 |
Elektronörofizyoloji (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 275,52748 | 292,21547 |
Elektronörofizyoloji (%75) | TYT | 45 | 238,65092 | 263,70314 |
Elektronörofizyoloji (İ.Ö.) (%75) | TYT | 45 | 220,72508 | 281,59627 |
Fizyoterapi (BURSLU) | TYT | 8 | 309,35782 | 401,40483 |
Fizyoterapi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 307,54216 | 332,94853 |
Fizyoterapi (%50) | TYT | 4 | 280,16808 | 295,20198 |
Fizyoterapi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 3 | 270,43705 | 272,85878 |
Fizyoterapi (%25) | TYT | 4 | 264,13876 | 271,84073 |
Fizyoterapi (İ.Ö.) (%25) | TYT | 3 | 243,00013 | 256,45334 |
Fizyoterapi (İ.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 14 | 189,38756 | 238,46907 |
Fizyoterapi (ÜCRETLİ) | TYT | 58 | 178,30324 | 264,21341 |
İlk ve Acil Yardım (BURSLU) | TYT | 9 | 317,84886 | 344,40964 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 7 | 310,98540 | 421,58994 |
İlk ve Acil Yardım (%50) | TYT | 4 | 297,09673 | 301,62794 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (%50) | TYT | 3 | 294,73284 | 299,21315 |
İlk ve Acil Yardım (%25) | TYT | 4 | 270,48156 | 283,09753 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (%25) | TYT | 3 | 250,42034 | 259,89721 |
İlk ve Acil Yardım (ÜCRETLİ) | TYT | 73 | 232,40346 | 285,35937 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (ÜCRETLİ) | TYT | 57 | 217,60160 | 279,79202 |
Odyometri (BURSLU) | TYT | 7 | 293,85468 | 354,94143 |
Odyometri (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 273,87843 | 279,27972 |
Odyometri (%50) | TYT | 19 | 225,42664 | 292,84873 |
Odyometri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 36 | 192,85731 | 263,19763 |
Odyometri (%25) | TYT | 4 | 200,00962 | 236,17985 |
Odyometri (ÜCRETLİ) | TYT | 8 | 199,80591 | 255,08297 |
Optisyenlik (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 4 | 319,92626 | 417,16320 |
Optisyenlik (BURSLU) | TYT | 5 | 301,43314 | 328,25586 |
Optisyenlik (%50) | TYT | 45 | 199,07450 | 247,79926 |
Optisyenlik (İ.Ö.) (%50) | TYT | 20 | 177,79057 | 238,73823 |
Ortopedik Protez ve Ortez (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 317,90668 | 339,90423 |
Ortopedik Protez ve Ortez (BURSLU) | TYT | 3 | 291,17130 | 298,89279 |
Ortopedik Protez ve Ortez (İ.Ö.) (%75) | TYT | 27 | 215,91235 | 295,19243 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%50) | TYT | 4 | 183,50845 | 227,15790 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 5 | 281,82462 | 320,23865 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 275,26989 | 281,52466 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (%75) | TYT | 45 | 222,63599 | 273,29598 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 45 | 188,83977 | 273,86223 |
Perfüzyon Teknikleri (BURSLU) | TYT | 4 | 298,93784 | 306,14710 |
Perfüzyon Teknikleri (%50) | TYT | 14 | 185,62783 | 235,04507 |
Radyoterapi (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 281,48888 | 284,97605 |
Radyoterapi (BURSLU) | TYT | 6 | 279,78094 | 283,97162 |
Radyoterapi (%50) | TYT | 54 | 193,99307 | 284,31648 |
Radyoterapi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 42 | 171,86167 | 234,40642 |
Sosyal Hizmetler (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 272,53949 | 284,26409 |
Sosyal Hizmetler (BURSLU) | TYT | 5 | 268,90527 | 282,60098 |
Sosyal Hizmetler (%75) | TYT | 20 | 214,80229 | 253,42568 |
Sosyal Hizmetler (İ.Ö.) (%75) | TYT | 36 | 191,54480 | 255,58145 |
Sosyal Hizmetler (%50) | TYT | 5 | 179,17108 | 205,95823 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (BURSLU) | TYT | 5 | 274,02876 | 278,78190 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 3 | 265,69745 | 273,36965 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) (%75) | TYT | 23 | 175,51916 | 255,00296 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50) | TYT | 14 | 191,46404 | 230,92142 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU) | TYT | 8 | 294,60572 | 327,22441 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 7 | 287,56069 | 301,86132 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 4 | 254,62405 | 270,06001 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 63 | 206,81219 | 257,77856 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25) | TYT | 4 | 189,72912 | 209,40701 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (ÜCRETLİ) | TYT | 26 | 174,12622 | 245,47546 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 6 | 289,02414 | 403,54679 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (BURSLU) | TYT | 5 | 282,61464 | 363,48776 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 54 | 210,72645 | 282,51689 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) (%50) | TYT | 45 | 182,22035 | 249,06224 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
