YKS Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2027
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026:322025:362024:602023:602022:60 | 300,85586290,14808279,54030270,01885272,97576 | 832.749974.2021.169.7481.290.4211.139.673 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 2026:302025:362024:502023:502022:50 | 328,26725318,13393308,56716299,17716297,44849 | 567.626653.124778.339892.384828.464 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 2026:352025:302024:30 | 331,29196324,18679- | 543.170596.155- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 2026:352025:312024:30 | 324,48796320,58475- | 599.309629.705- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2026:352025:402024:402023:402022:40 | 365,64203357,64849356,48007349,90995- | 326.109351.528373.456425.226- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2026:352025:312024:402023:40 | 306,99183295,95680280,91096- | 766.826900.6101.149.222- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:352025:402024:402023:402022:40 | 350,05989344,55448341,08359328,11673- | 411.792434.027472.697591.655- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Hasta Bakımı | TYT | 2026:352025:412024:402023:402022:40 | 301,89932294,31935286,58386269,36979254,13318 | 821.152921.1721.065.6561.300.2251.438.891 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 2026:352025:412024:40 | 310,11175311,62215- | 735.267719.731- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 2026:412025:412024:702023:702022:70 | 330,01997320,61211311,74280306,35478304,03928 | 553.504629.455742.012808.947757.733 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026:412025:452024:602023:602022:60 | 362,37565345,36334334,62048332,05988328,34460 | 342.364428.597521.844558.093538.781 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026:302025:302024:702023:702022:70 | 344,93177328,18343317,48522309,58750293,98901 | 444.413560.701680.140773.076867.820 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026:432025:512024:602023:602022:60 | 346,79439331,17306318,86882309,74191306,67617 | 432.288535.419665.915771.418730.544 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 2026:552025:622024:602023:602022:60 | 301,06691290,79448284,24301258,50519244,84555 | 830.390965.7451.099.9201.471.7591.609.816 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 2026:352025:312024:302023:- | 318,97078316,93551-268,02621 | 648.207664.950-1.320.882 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Kozmetik Teknolojisi | TYT | 2026:352025:312024:30 | 253,24824235,48764- | 1.455.3691.755.647- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 2026:352025:402024:402023:402022:40 | 318,99987313,69629302,61180294,05509- | 647.940697.899849.764955.630- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2026:392025:402024:502023:502022:50 | 364,80329345,74592331,39192322,54525320,33417 | 330.208425.969548.666641.889603.470 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2026:362025:402024:402023:402022:40 | 351,72524337,82506330,54464319,46516311,98513 | 401.598482.869555.919671.298678.780 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 309,28370301,77766294,12614285,50841283,92775 | 743.565830.251960.4051.068.031990.477 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 2026:412025:412024:502023:502022:50 | 332,29005322,85112313,84977310,20254308,39132 | 535.276608.479719.085766.462713.324 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 298,41782295,10304291,47996281,66587276,96453 | 860.490911.285996.4021.120.8901.083.431 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 2026:352025:312024:402023:40 | 328,41098317,81804308,72672- | 566.455656.267776.584- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 2026:352025:302024:30 | 334,95007327,79019- | 514.793564.090- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 2026:352025:312024:30 | 326,76883320,82596- | 579.979627.435- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2026:452025:502024:902023:902022:90 | 481,69901464,16998446,62933470,62624469,07074 | 34.34333.96141.06840.05340.444 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler | SAY | 2026:402025:402024:402023:402022:40 | 338,96034330,82019317,81288339,53385337,00662 | 212.903215.772213.992211.000200.632 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026:22025:12024:12023:12022:1 | 200,69472249,12640261,99988178,29642261,66778 | 936.594604.487440.5061.427.537449.602 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026:652025:672024:652023:602022:40 | 336,02556356,00128343,51114394,39915373,18662 | 219.079163.046159.261117.780139.659 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026:322025:412024:402023:402022:40 | 301,21426288,71821269,93787283,74699- | 307.825353.907392.664396.714- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026:202025:272024:302023:502022:50 | 323,16014310,21328292,03315308,95332308,74915 | 248.273273.567292.773295.644267.887 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 2026:552025:552024:552023:502022:50 | 431,51875398,49249363,81526383,50939394,36503 | 81.863100.770126.686132.572112.571 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2026:852025:852024:902023:852022:75 | 364,95157338,34530312,32094330,96596325,86337 | 165.508198.401228.385231.610224.643 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | SAY | 2026:342025:452024:452023:402022:40 | 351,62009322,19424296,60532323,08762311,70047 | 188.251238.234276.628252.458259.742 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026:492025:652024:1052023:1002022:100 | 330,02691306,99530283,41106302,07459298,60153 | 232.264284.132327.247319.960297.896 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026:1302025:1302024:1302023:1302022:130 | 390,92259359,37069331,46508351,54628347,39969 | 128.289157.000182.499185.602180.614 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026:272025:302024:302023:302022:30 | 302,02070284,89666275,08677274,10717275,77615 | 352.480459.408551.639626.587600.069 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026:262025:352024:402023:402022:40 | 306,20637286,69355275,88643272,15371- | 328.503444.813544.083645.321- |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 2026:1652025:1652024:1652023:1502022:150 | 502,56847483,02952473,39641491,59213488,68987 | 17.79020.38023.32324.16925.219 |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi için en düşük taban puan 200,69 (Adli Bilimler), en yüksek taban puan 502,57 (Tıp) olarak gerçekleşti. Listede 39 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 1.708. Puanı açıklanan 39 programın taban puan ortalaması 336,01. Programların dağılımı: 25 Önlisans, 14 Lisans.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.