Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2021
2021 Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Marmara Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Marmara bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 4 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 17 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 27 bölüm var, Lisans eğitimi veren 77 bölüm mevcut.
Marmara İstanbul şehrinde, 1883 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
2021 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Adalet | TYT | 70 | 321,85602 | 433,69629 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 60 | 269,31021 | 318,24079 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (KKTC) | TYT | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Hizmetleri MYO
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Anestezi | TYT | 70 | 343,03154 | 394,27581 |
Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65 | 297,84054 | 394,80149 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 350,03302 | 483,30897 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 297,13714 | 335,02185 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 319,85766 | 406,53966 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 308,31580 | 345,74891 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 283,88065 | 360,56908 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 259,38290 | 306,93639 |
Dış Ticaret | TYT | 60 | 291,74306 | 370,29275 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 271,45722 | 342,34814 |
Pazarlama | TYT | 70 | 265,76987 | 395,67020 |
Turist Rehberliği | TYT | 55 | 317,00085 | 410,40154 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 70 | 281,20797 | 349,90552 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 50 | 267,59975 | 382,30838 |
Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 261,44353 | 375,46781 |
Yerel Yönetimler (KKTC) | TYT | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 60 | 273,49577 | 328,87517 |
Basım ve Yayım Teknolojileri (İ.Ö.) | TYT | 60 | 251,81619 | 372,06028 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 367,73353 | 480,80120 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 60 | 341,38192 | 431,46355 |
Bilgisayar Programcılığı (U.E.) | TYT | 90 | 333,77086 | 457,66989 |
Elektrik | TYT | 60 | 312,26628 | 367,42211 |
Elektrik (İ.Ö.) | TYT | 60 | 284,02098 | 454,42325 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 60 | 292,02538 | 402,37225 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 60 | 270,83163 | 376,55660 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 305,36952 | 416,64920 |
Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 60 | 263,24719 | 299,09680 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 302,43094 | 384,76556 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) | TYT | 50 | 271,98896 | 343,22832 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (U.E.) | TYT | 80 | 259,44182 | 346,77874 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 50 | 311,07983 | 363,56586 |
Makine | TYT | 60 | 318,24434 | 361,79051 |
Moda Tasarımı | TYT | 50 | 297,01957 | 346,91994 |
Moda Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 50 | 277,90797 | 362,82027 |
Moda Tasarımı (U.E.) | TYT | 50 | 267,30402 | 469,12480 |
Atatürk Eğitim Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 252,72769 | 423,56056 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40 | 308,26318 | 428,86213 |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 315,43751 | 363,90273 |
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 383,10199 | 420,37196 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 356,30973 | 411,69652 |
Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 318,27781 | 400,97138 |
Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45 | 388,53398 | 447,27936 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 452,97793 | 471,71647 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 446,59291 | 473,60328 |
Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 327,58494 | 392,17639 |
Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 454,06099 | 500,24918 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 401,93182 | 451,30028 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 418,31912 | 450,63263 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 90 | 397,61705 | 438,33549 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 379,64919 | 434,04706 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 367,96732 | 412,18181 |
Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 390,31676 | 421,50986 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 410,85590 | 442,90922 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 404,81679 | 451,04451 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 273,81565 | 376,51890 |
Aktüerya Bilimleri (KKTC) | SAY | 2 | 249,08506 | 249,08506 |
Bankacılık | EA | 60 | 300,09227 | 343,54763 |
Sermaye Piyasası | EA | 60 | 287,17660 | 338,83675 |
Sermaye Piyasası (KKTC) | EA | 1 | 230,63046 | 230,63046 |
Sigortacılık | EA | 60 | 287,45085 | 305,86257 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 217,50672 | 403,01211 |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 416,74780 | 457,70045 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 282,06118 | 320,30067 |
Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC) | EA | 1 | 237,46561 | 237,46561 |
Biyoloji | SAY | 60 | 301,74516 | 412,75246 |
Coğrafya | SÖZ | 60 | 348,62668 | 398,40070 |
Fizik | SAY | 50 | 288,51978 | 339,27119 |
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 411,16140 | 452,49447 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 454,85006 | 471,22308 |
İstatistik | SAY | 60 | 314,01227 | 447,44357 |
Kimya | SAY | 80 | 324,22470 | 415,71532 |
Matematik | SAY | 80 | 374,15096 | 422,55001 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 346,04025 | 425,84003 |
Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 349,68800 | 412,45955 |
Sosyoloji (İngilizce) (KKTC) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Tarih | SÖZ | 80 | 387,26088 | 423,16026 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 370,41043 | 399,87635 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 383,98102 | 407,31381 |
Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 60 | 367,21065 | 410,83032 |
İç Mimarlık | SAY | 60 | 381,08364 | 420,37452 |
Marmara Hukuk Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi | EA | 340 | 451,27959 | 477,22025 |
Hukuk Fakültesi (İ.Ö.) | EA | 340 | 445,07617 | 453,29327 |
Marmara İktisat Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 308,09100 | 330,39528 |
Ekonometri | EA | 90 | 302,62481 | 396,03492 |
İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 384,14903 | 435,12079 |
İktisat | EA | 140 | 327,54377 | 387,10554 |
Maliye | EA | 90 | 328,67363 | 359,45435 |
Marmara İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 436,52797 | 493,31607 |
İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40 | 420,95964 | 454,57240 |
İlahiyat | SÖZ | 280 | 404,32164 | 482,45244 |
İlahiyat (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 389,59292 | 442,92148 |
Marmara İletişim Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Gazetecilik | SÖZ | 105 | 355,25175 | 414,42237 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 359,31010 | 425,56142 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 376,17049 | 432,91245 |
Marmara İşletme Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İşletme (İngilizce) | EA | 95 | 397,00937 | 438,41164 |
İşletme (Almanca) | EA | 60 | 369,43163 | 413,76643 |
İşletme | EA | 200 | 337,24580 | 392,17270 |
İşletme (İ.Ö.) | EA | 190 | 314,58333 | 386,69289 |
Uluslararası İşletme Yönetimi (İngilizce) (ÜCRET) | EA | 15 | 322,07170 | 364,69067 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 40 | 399,58168 | 472,54276 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 65 | 377,04624 | 406,90874 |
Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 499,97217 | 515,93653 |
Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 70 | 402,89076 | 434,63043 |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 357,28542 | 394,38962 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 479,16487 | 493,32695 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 476,24066 | 490,51052 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 424,88514 | 447,63098 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 460,89836 | 477,86871 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 416,34721 | 450,86856 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 425,38331 | 466,90503 |
Ebelik | SAY | 80 | 340,69551 | 417,74163 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 402,22002 | 462,16134 |
Hemşirelik | SAY | 220 | 387,50014 | 460,09804 |
Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 309,34811 | 348,66427 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 70 | 360,79645 | 382,08739 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 60 | 357,56348 | 405,07343 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 392,11493 | 414,72428 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 351,76554 | 372,54315 |
Yerel Yönetimler | EA | 60 | 288,91052 | 322,02171 |
Marmara Teknoloji Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 48 | 470,86605 | 492,01029 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 12 | 370,01577 | 425,48952 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 451,61857 | 489,84223 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 14 | 353,17448 | 404,31034 |
Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 441,40875 | 466,63606 |
Makine Mühendisliği | SAY | 14 | 352,31207 | 425,13713 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53 | 447,04010 | 468,12622 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 13 | 337,21709 | 425,48455 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 53 | 396,12558 | 415,52136 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 13 | 285,00091 | 388,04643 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 45 | 370,44875 | 506,36584 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 6 | 331,37343 | 348,92141 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Basım Teknolojileri | SAY | 40 | 236,41968 | 307,03744 |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 40 | 267,56458 | 322,74048 |
Diş Hekimliği Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 130 | 490,59629 | 514,22326 |
Marmara Eczacılık Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 473,34565 | 493,26057 |
Marmara Tıp Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 200 | 525,55429 | 534,37500 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Marmara Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.