İstanbul Medipol Üniversitesi 2022 Taban Puanları
2022 İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan İstanbul Medipol Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
İstanbul Medipol Üniversitesi YKS ile toplam 8903 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 4668 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 4235 adet.
İstanbul Medipol bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
Medipol Taban Puanları 2022
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (BURSLU) | SAY | 14 | 511,01184 | 437,07231 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İNG BURSLU) | SAY | 11 | 470,56058 | 429,68388 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (%50) | SAY | 74 | 421,43201 | 404,86128 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 407,34713 | 404,84568 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 403,51363 | 403,51363 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (İNG %50) | SAY | 58 | 423,21319 | 401,80891 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İNG BURSLU) | SAY | 9 | 438,84620 | 414,56453 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (BURSLU) | SAY | 14 | 506,02217 | 408,24847 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%50) | SAY | 74 | 402,29062 | 383,42560 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 382,95729 | 382,78211 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İNG %50) | SAY | 49 | 399,36438 | 375,85499 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 375,59052 | 375,23666 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (BURSLU) | SAY | 8 | 374,15724 | 366,21729 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50) | SAY | 42 | 346,35129 | 309,22356 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İNG BURSLU) | DİL | 8 | 424,91687 | 413,81830 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İNG %50) | DİL | 42 | 403,58708 | 360,57574 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 8 | 398,79466 | 364,14011 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 42 | 343,22886 | 314,55063 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (BURSLU) | SÖZ | 8 | 468,79026 | 388,73508 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50) | SÖZ | 47 | 369,66581 | 336,51215 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İNG BURSLU) | EA | 8 | 339,90191 | 331,67211 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (BURSLU) | EA | 8 | 349,63465 | 326,69322 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50) | EA | 42 | 323,08491 | 291,76090 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İNG %50) | EA | 42 | 318,18987 | 275,92958 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Endüstriyel Tasarım (BURSLU) | SAY | 6 | 332,72081 | 325,22538 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Endüstriyel Tasarım (%50) | SAY | 34 | 322,77133 | 235,40395 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 12 | 411,92512 | 372,73206 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | SÖZ | 68 | 328,68985 | 256,66986 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 6 | 383,07568 | 374,77211 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 34 | 362,34577 | 268,70451 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG BURSLU) | EA | 12 | 345,08392 | 324,50030 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURSLU) | EA | 12 | 329,35130 | 320,32685 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | EA | 68 | 300,01386 | 256,94530 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG %50) | EA | 68 | 313,29648 | 253,85106 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (BURSLU) | SAY | 5 | 294,65518 | 253,81223 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50) | SAY | 25 | 235,63610 | 227,51303 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık (İNG BURSLU) | SAY | 11 | 383,01009 | 365,02465 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık (BURSLU) | SAY | 9 | 368,69378 | 362,58980 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık (%50) | SAY | 51 | 334,98506 | 264,96110 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık | Mimarlık (İNG %50) | SAY | 61 | 325,69034 | 263,03708 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 29 | 467,47925 | 376,34947 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | EA | 3 | 326,35010 | 319,06084 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 158 | 373,87988 | 318,32188 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (BURSLU) | SÖZ | 5 | 340,38480 | 324,11165 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50) | SÖZ | 25 | 289,13194 | 213,22556 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İNG BURSLU) | SÖZ | 14 | 393,31348 | 374,54094 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURSLU) | SÖZ | 14 | 374,07818 | 344,09818 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50) | SÖZ | 76 | 304,04427 | 233,00357 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İNG %50) | SÖZ | 76 | 287,81846 | 230,20343 |
İletişim Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (BURSLU) | SÖZ | 8 | 447,34151 | 346,64646 |
İletişim Fakültesi | Medya ve Görsel Sanatlar (%50) | SÖZ | 45 | 330,10662 | 228,51000 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 11 | 440,52847 | 347,14894 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50) | SÖZ | 59 | 316,46372 | 233,85690 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | SÖZ | 9 | 393,74661 | 361,61457 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50) | SÖZ | 51 | 330,13838 | 256,58327 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Psikoloji (İNG BURSLU) | EA | 12 | 401,41965 | 371,56703 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Psikoloji (BURSLU) | EA | 12 | 382,49290 | 365,68852 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Psikoloji (İNG %50) | EA | 65 | 369,82680 | 305,55778 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Psikoloji (İNG ÜCRETLİ) | EA | 3 | 305,02544 | 304,27257 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Psikoloji (%50) | EA | 65 | 332,05816 | 303,19828 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Psikoloji (ÜCRETLİ) | EA | 3 | 303,06300 | 301,45876 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG BURSLU) | EA | 6 | 309,64321 | 298,63387 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | EA | 11 | 301,39723 | 288,84111 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İNG %50) | EA | 34 | 282,45132 | 219,48550 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50) | EA | 59 | 263,37722 | 218,63503 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG BURSLU) | EA | 14 | 345,19220 | 314,01910 |
İnsan ve Toplum Bilimleri | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG %50) | EA | 76 | 279,47046 | 202,79764 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Bankacılık ve Sigortacılık (BURSLU) | EA | 6 | 475,71560 | 269,97943 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Bankacılık ve Sigortacılık (%50) | EA | 34 | 248,76703 | 219,83420 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Ekonomi ve Finans (İNG BURSLU) | EA | 6 | 328,59986 | 317,07101 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Ekonomi ve Finans (İNG %50) | EA | 34 | 279,43650 | 232,99072 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Havacılık Yönetimi (BURSLU) | EA | 6 | 302,05347 | 293,11190 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Havacılık Yönetimi (%50) | EA | 34 | 276,91759 | 205,96767 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İnsan Kaynakları Yönetimi (BURSLU) | EA | 5 | 288,33746 | 278,11260 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50) | EA | 25 | 258,25183 | 229,70984 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İşletme (İNG BURSLU) | EA | 7 | 341,39509 | 331,09306 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | İşletme (İNG %50) | EA | 38 | 330,92186 | 250,73403 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Lojistik Yönetimi (İNG BURSLU) | EA | 6 | 307,50146 | 288,98841 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Lojistik Yönetimi (BURSLU) | EA | 6 | 288,16443 | 280,89849 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Lojistik Yönetimi (%50) | EA | 34 | 232,36007 | 229,67136 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Lojistik Yönetimi (İNG %50) | EA | 34 | 267,33233 | 201,65173 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG BURSLU) | EA | 9 | 338,20892 | 312,60940 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | EA | 8 | 330,97828 | 296,36442 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG %50) | EA | 51 | 293,50779 | 237,16455 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50) | EA | 42 | 260,90226 | 214,90618 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG BURSLU) | EA | 9 | 382,20134 | 373,86287 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | EA | 11 | 373,22558 | 344,05693 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG %50) | EA | 51 | 323,06562 | 284,73163 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50) | EA | 59 | 318,99721 | 267,83030 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Bilgisayar Mühendisliği (İNG BURSLU) | SAY | 10 | 447,82099 | 440,04116 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Biyomedikal Mühendisliği (İNG BURSLU) | SAY | 10 | 403,86850 | 386,57656 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG BURSLU) | SAY | 10 | 451,85450 | 424,97231 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Endüstri Mühendisliği (İNG BURSLU) | SAY | 11 | 412,41273 | 399,88059 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Endüstri Mühendisliği (İNG %50) | SAY | 59 | 359,60559 | 300,84104 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği (İNG BURSLU) | SAY | 4 | 335,91848 | 328,72676 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 4 | 325,28277 | 321,41959 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği (%50) | SAY | 21 | 264,24693 | 249,69548 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği (İNG %50) | SAY | 21 | 251,92806 | 248,01131 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 12 | 393,56814 | 370,59779 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 288,52438 | 271,84694 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 66 | 339,81478 | 271,84198 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | EA | 12 | 331,61532 | 297,99849 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (ÜCRETLİ) | EA | 2 | 228,94386 | 228,94386 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | EA | 66 | 274,28972 | 217,32514 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İNG BURSLU) | SAY | 8 | 403,76727 | 394,88791 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (BURSLU) | SAY | 8 | 403,80672 | 390,63110 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50) | SAY | 42 | 383,22153 | 322,34841 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (İNG %50) | SAY | 42 | 386,35707 | 261,75912 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (BURSLU) | SAY | 12 | 338,52604 | 308,18279 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50) | SAY | 68 | 278,66026 | 252,88631 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (BURSLU) | SAY | 8 | 327,87986 | 310,73237 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50) | SAY | 42 | 260,98509 | 225,93400 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 12 | 385,78967 | 357,17592 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG BURSLU) | SAY | 9 | 389,72089 | 349,32284 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 66 | 308,13713 | 229,66774 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 232,23122 | 227,68621 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG %50) | SAY | 50 | 323,45222 | 210,49705 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG ÜCRETLİ) | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 12 | 378,53719 | 358,42891 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İNG BURSLU) | SAY | 12 | 361,08636 | 348,80632 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50) | SAY | 68 | 326,62895 | 279,91633 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İNG %50) | SAY | 68 | 331,95059 | 244,39964 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (BURSLU) | SAY | 12 | 337,17102 | 258,86669 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50) | SAY | 66 | 256,09700 | 256,09700 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez (BURSLU) | SAY | 3 | 272,69019 | 266,54349 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez (%50) | SAY | 17 | 237,72556 | 233,26623 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İNG BURSLU) | EA | 6 | 314,40330 | 288,24715 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | EA | 12 | 288,00860 | 274,01073 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İNG %50) | EA | 34 | 255,55475 | 221,04922 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50) | EA | 68 | 254,33905 | 201,50034 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | EA | 12 | 307,26518 | 271,28425 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50) | EA | 68 | 263,53007 | 216,60631 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 12 | 369,74119 | 340,11174 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 68 | 329,53343 | 247,09718 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | EA | 12 | 308,03374 | 276,27652 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50) | EA | 68 | 255,16340 | 197,27203 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (BURSLU) | SAY | 12 | 340,49304 | 286,05651 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik (%50) | SAY | 68 | 272,60192 | 247,67472 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 12 | 346,42483 | 293,64083 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 68 | 266,27431 | 228,22338 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (BURSLU) | SAY | 8 | 297,55484 | 254,81894 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji (%50) | SAY | 42 | 244,56847 | 227,89700 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (BURSLU) | EA | 6 | 275,69182 | 264,29993 |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50) | EA | 34 | 243,38637 | 208,97542 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (BURSLU) | SAY | 18 | 535,09768 | 514,65882 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50) | SAY | 100 | 466,01398 | 427,66898 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (ÜCRETLİ) | SAY | 2 | 430,23713 | 427,52572 |
Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İNG BURSLU) | SAY | 10 | 554,33155 | 536,19794 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (BURSLU) | TYT | 12 | 296,78432 | 288,27918 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 318,37696 | 274,97659 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50) | TYT | 68 | 272,86121 | 205,90718 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İÖ) | TYT | 42 | 252,27790 | 175,11671 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU) | TYT | 12 | 297,84455 | 282,94748 |
Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | TYT | 68 | 263,25725 | 217,52526 |
Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 12 | 289,33494 | 278,77245 |
Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 68 | 268,23347 | 223,44910 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (BURSLU) | TYT | 12 | 359,16410 | 313,70476 |
Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50) | TYT | 68 | 294,94959 | 262,29727 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU) | TYT | 12 | 401,10459 | 326,11568 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 355,04590 | 316,03217 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50) | TYT | 68 | 304,00123 | 273,52690 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İÖ) | TYT | 42 | 276,56668 | 254,35383 |
Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 6 | 322,44885 | 274,51831 |
Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50) | TYT | 34 | 236,36560 | 189,90903 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | TYT | 12 | 298,58727 | 275,76154 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 68 | 246,25348 | 186,67223 |
Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 12 | 351,19219 | 280,76074 |
Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50) | TYT | 68 | 278,96502 | 214,54389 |
Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (BURSLU) | TYT | 12 | 281,82961 | 264,58832 |
Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50) | TYT | 68 | 258,12787 | 181,86759 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (BURSLU) | TYT | 9 | 297,55289 | 269,52652 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%50) | TYT | 51 | 259,26496 | 181,45902 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (BURSLU) | TYT | 12 | 350,99401 | 299,08948 |
Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50) | TYT | 68 | 270,95318 | 234,24323 |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (BURSLU İÖ) | TYT | 4 | 326,99492 | 295,28182 |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (BURSLU) | TYT | 11 | 333,24050 | 290,35466 |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (%50) | TYT | 59 | 277,61797 | 226,68185 |
Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (%50 İÖ) | TYT | 21 | 268,43484 | 206,13648 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (BURSLU) | TYT | 12 | 335,04232 | 310,24146 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50) | TYT | 68 | 303,22527 | 265,00536 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 9 | 347,79688 | 279,59307 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (BURSLU İÖ) | TYT | 7 | 294,13033 | 276,26808 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (%50 İÖ) | TYT | 38 | 257,35269 | 190,69774 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (%50) | TYT | 51 | 255,47937 | 184,76883 |
Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (BURSLU) | TYT | 5 | 277,40871 | 258,07430 |
Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50) | TYT | 25 | 231,08872 | 186,14106 |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (BURSLU) | TYT | 11 | 301,53743 | 278,53327 |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (BURSLU İÖ) | TYT | 7 | 337,93098 | 278,24011 |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50) | TYT | 59 | 272,85984 | 207,19360 |
Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 İÖ) | TYT | 38 | 229,30177 | 175,88459 |
Meslek Yüksekokulu | Odyometri (BURSLU) | TYT | 12 | 305,05146 | 278,88333 |
Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50) | TYT | 68 | 265,37891 | 191,37071 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (BURSLU) | TYT | 6 | 351,61208 | 284,77446 |
Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50) | TYT | 34 | 273,01259 | 204,13818 |
Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (BURSLU) | TYT | 9 | 291,87415 | 269,86386 |
Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50) | TYT | 51 | 247,39311 | 196,96797 |
Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (BURSLU) | TYT | 4 | 274,23398 | 259,57413 |
Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50) | TYT | 21 | 227,71007 | 183,78214 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (BURSLU) | TYT | 11 | 298,42696 | 257,95008 |
Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50) | TYT | 59 | 247,00119 | 185,72941 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (BURSLU) | TYT | 8 | 273,58934 | 267,34846 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50) | TYT | 42 | 253,34340 | 188,35742 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURSLU) | TYT | 12 | 346,31220 | 293,13577 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 68 | 286,89822 | 237,03492 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURSLU) | TYT | 12 | 310,97879 | 284,83791 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 68 | 263,79650 | 222,17940 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU) | TYT | 12 | 303,10977 | 285,22172 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 310,28850 | 270,79088 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50) | TYT | 68 | 281,06547 | 232,67368 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İÖ) | TYT | 42 | 269,20617 | 206,88751 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU) | TYT | 12 | 321,31140 | 285,57416 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 285,88558 | 275,87898 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 68 | 265,61314 | 230,66067 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İÖ) | TYT | 42 | 251,05106 | 208,98807 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (BURSLU) | TYT | 12 | 340,51444 | 308,72102 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (İNG BURSLU) | TYT | 12 | 323,81785 | 306,48186 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (BURSLU İÖ) | TYT | 8 | 324,74577 | 300,52886 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (%50) | TYT | 68 | 308,03066 | 267,22336 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (%50 İÖ) | TYT | 42 | 282,43724 | 255,35756 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi (İNG %50) | TYT | 68 | 301,99990 | 234,42663 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | TYT | 12 | 319,61309 | 281,96014 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (BURSLU İÖ) | TYT | 6 | 282,13310 | 265,43790 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (%50) | TYT | 68 | 269,50310 | 201,46950 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (%50 İÖ) | TYT | 34 | 263,88809 | 194,89484 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi (BURSLU) | TYT | 12 | 331,18119 | 285,49292 |
