Mimarlık 2023 Taban Puanları ve Kontenjanları
Mimarlık 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Mimarlık bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2023 Mimarlık Taban Puanları
Mimarlık bölümünün YKS kontenjanı toplam 7412. SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 65 devlet üniversitesi 42 vakıf üniversitesi 11 KKTC üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 120 üniversitede mevcut. Mimarlık bölümünün en yüksek taban puanı 506,90443 puan ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU))’ne ait. En düşük puanı ise 315,41439 puan ile Çankaya Üniversitesi (Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU))’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 506,90443 | 519,22166 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 60 | 485,78822 | 530,75769 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 115 | 477,98888 | 540,18709 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 8 | 473,11022 | 477,74488 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 100 | 469,75174 | 496,83173 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 10 | 465,08225 | 477,52740 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 70 | 460,67200 | 477,68159 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 458,97447 | 488,65200 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 458,88938 | 473,35565 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 449,66907 | 472,08818 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 9 | 448,46197 | 458,56588 |
TED Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 447,55088 | 461,63602 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 130 | 441,45306 | 464,24967 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 440,77630 | 468,44178 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 439,88324 | 463,96246 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 120 | 435,17960 | 468,52002 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 8 | 435,16962 | 468,89296 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 434,53411 | 463,17198 |
Kadir Has Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 432,99057 | 439,93922 |
MEF Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 11 | 432,31369 | 449,63676 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 427,22871 | 444,03279 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İngilizce BURSLU) | 7 | 427,21278 | 454,45239 |
İstanbul Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 80 | 425,82377 | 441,25248 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 7 | 423,82022 | 432,58485 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 423,72862 | 432,26325 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 115 | 419,18712 | 457,04136 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 100 | 418,05908 | 460,60060 |
Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 5 | 414,79069 | 425,31962 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 413,31572 | 424,20448 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 413,24566 | 423,14196 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 411,96138 | 437,82502 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 115 | 407,88295 | 456,29873 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 6 | 407,50377 | 423,62375 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 4 | 406,41269 | 412,37308 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 405,75314 | 424,31761 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 6 | 402,03023 | 418,80229 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İngilizce %50 BURSLU) | 8 | 401,27117 | 415,11907 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 5 | 399,83258 | 426,45368 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 49 | 399,52396 | 461,20303 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 398,02352 | 402,72604 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 6 | 396,30258 | 420,95289 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 110 | 395,87481 | 433,67294 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce) | 80 | 394,97026 | 423,41882 |
KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 8 | 393,37590 | 448,17125 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 3 | 393,20713 | 398,01382 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 110 | 388,26119 | 448,06462 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 15 | 385,53093 | 407,58801 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 90 | 385,27809 | 436,93590 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 384,89951 | 429,33972 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 115 | 381,73545 | 432,04884 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 100 | 381,39732 | 429,34728 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 5 | 379,35249 | 401,54236 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 10 | 378,26493 | 404,43813 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 15 | 377,46733 | 420,63902 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 10 | 376,68904 | 402,80193 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 376,09507 | 384,26657 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 374,17964 | 385,46143 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 3 | 372,14872 | 384,86048 |
Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 100 | 368,13726 | 405,60676 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 8 | 367,70736 | 382,12628 |
Balıkesir Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 30 | 366,97695 | 418,04845 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) (İngilizce ÜCRETLİ) | 15 | 366,77717 | 399,74927 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 56 | 366,67811 | 442,24091 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 80 | 365,04418 | 401,98478 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 90 | 364,39514 | 421,83185 |
Balıkesir Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 364,01046 | 364,01046 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 58 | 363,38572 | 432,53036 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 2 | 359,80373 | 359,80373 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 15 | 359,59201 | 385,38473 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 359,17335 | 380,19822 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 70 | 358,17297 | 412,18169 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 15 | 356,26075 | 382,58861 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 12 | 356,24868 | 382,78825 |
Sakarya Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 80 | 354,40418 | 430,90244 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 10 | 353,95282 | 376,53340 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 80 | 353,41120 | 434,19732 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 115 | 352,94972 | 444,05223 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 80 | 351,91349 | 398,62047 |
Çukurova Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 90 | 350,86063 | 447,87252 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 3 | 349,82063 | 371,61935 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 7 | 349,28926 | 359,30749 |
Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 80 | 347,64479 | 497,77664 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 56 | 346,84612 | 426,71857 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 38 | 345,04776 | 424,85767 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 42 | 342,01483 | 432,56932 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 110 | 340,11964 | 458,84875 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 19 | 337,82427 | 405,90335 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 46 | 337,74205 | 392,13485 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 17 | 336,31575 | 350,12029 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 12 | 336,04734 | 360,73519 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 60 | 335,70483 | 400,31078 |
MEF Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 65 | 335,03475 | 405,31449 |
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 334,89885 | 334,89885 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 334,36751 | 334,36751 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 334,04427 | 361,77754 |
Erciyes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 110 | 332,65428 | 421,32914 |
Bartın Üniversitesi | Fen Fakültesi (BURSLU) | 15 | 331,49060 | 379,45923 |
Siirt Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 40 | 331,16295 | 400,51803 |
Bayburt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 10 | 330,79333 | 369,43897 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 5 | 330,75939 | 333,28667 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 12 | 330,21571 | 387,83808 |
Bayburt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 329,31861 | 329,31861 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 40 | 329,14186 | 383,16380 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Veteriner Fakültesi (BURSLU) | 10 | 328,57917 | 387,06490 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 12 | 327,34963 | 345,88440 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 70 | 327,22026 | 408,06953 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 54 | 326,77825 | 407,13159 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 326,44867 | 326,44867 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 80 | 326,44424 | 431,36205 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 100 | 326,44023 | 404,37336 |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce) | 80 | 326,40502 | 412,98808 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 20 | 326,06332 | 410,92742 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 325,83807 | 343,99343 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 5 | 325,71712 | 339,02976 |
Mersin Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 90 | 325,60709 | 404,05991 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 90 | 324,44573 | 395,06397 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 12 | 324,36374 | 360,77218 |
Toros Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 3 | 324,20750 | 330,82717 |
Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 40 | 323,98168 | 452,36665 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 14 | 323,87845 | 343,57121 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 60 | 323,87833 | 323,87833 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 8 | 323,07059 | 335,33325 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 323,04352 | 329,54338 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 30 | 322,85775 | 342,42688 |
Trakya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 110 | 321,63916 | 391,84052 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 60 | 321,57267 | 342,79751 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 321,30541 | 357,79482 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 42 | 321,12375 | 425,29228 |
Toros Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 17 | 320,38936 | 320,38936 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 320,24966 | 324,09469 |
Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 29 | 320,14603 | 397,18881 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 12 | 319,54484 | 319,54484 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 5 | 319,43229 | 345,66932 |
Samsun Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 60 | 319,21363 | 351,00481 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 80 | 318,88649 | 417,60061 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 21 | 318,43526 | 345,31929 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 15 | 318,32495 | 375,45409 |
Bartın Üniversitesi | Fen Fakültesi (%50 BURSLU) | 15 | 318,23100 | 318,23100 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 18 | 318,07045 | 319,72425 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 21 | 318,03092 | 329,17462 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 317,95271 | 354,87813 |
Harran Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | 60 | 317,92420 | 395,75078 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 15 | 317,90585 | 341,44941 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) | 70 | 317,78318 | 336,81648 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 17 | 317,64351 | 317,64351 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | 90 | 317,44805 | 343,89129 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 20 | 317,42386 | 352,88165 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 100 | 317,21966 | 371,44970 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 60 | 317,06336 | 346,48260 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 20 | 317,03936 | 343,92777 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 3 | 316,82872 | 323,22741 |
KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 22 | 316,61707 | 369,78034 |
Kadir Has Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 34 | 316,56496 | 348,31607 |
Fırat Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 90 | 316,54848 | 418,60442 |
Aksaray Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 60 | 316,54572 | 386,41102 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 17 | 316,45838 | 319,43665 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 316,41118 | 329,06921 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 40 | 316,35092 | 327,03190 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 30 | 316,25861 | 374,13811 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 70 | 316,15517 | 350,21073 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 80 | 316,12290 | 376,63558 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 80 | 316,11076 | 327,88338 |
Dicle Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 115 | 316,06464 | 405,34931 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm Fakültesi (%50 BURSLU) | 45 | 316,05291 | 405,02593 |
Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 80 | 316,04727 | 337,14366 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 316,02982 | 339,83464 |
TED Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 22 | 315,93293 | 324,38258 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 315,84448 | 378,58039 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 315,84270 | 324,66150 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 15 | 315,75564 | 356,20916 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 43 | 315,74461 | 402,03447 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 70 | 315,68680 | 352,68599 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 80 | 315,67009 | 359,37863 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 70 | 315,64867 | 350,15884 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 38 | 315,55254 | 389,52753 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 51 | 315,48958 | 411,40526 |
Düzce Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 100 | 315,45562 | 356,59686 |
Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 50 | 315,41937 | 343,39301 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 50 | 315,41439 | 424,26408 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 17 | 0,00000 | 0,00000 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Balıkesir Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 17 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
Trakya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
Munzur Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 40 | 0,00000 | 0,00000 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÜCRETLİ) | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (%25 BURSLU) | 9 | 0,00000 | 0,00000 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | Tasarım Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ziraat Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Rauf Denktaş Üniversitesi | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ziraat Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
