Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2022 Taban Puanları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünün tüm üniversitelerdeki TYT taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünün TYT kontenjanı toplam 14142. Bölüm 89 devlet üniversitesi 8 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 97 üniversitede var. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünün en yüksek taban puanı 276,78299 puan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 168,53719 puan ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon Meslek Yüksekokulu)’ne ait.
2022 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TABAN | TAVAN | # |
---|---|---|---|---|
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 276,78299 | 311,50894 | 6 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 267,62108 | 297,08432 | 3 |
Marmara Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 266,62820 | 407,18492 | 70 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 263,15228 | 288,17362 | 8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 260,85698 | 265,24390 | 5 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 259,57329 | 291,65785 | 6 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 258,51805 | 270,78898 | 9 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 257,58437 | 331,05790 | 65 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 257,30678 | 273,53243 | 3 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 255,74634 | 265,33765 | 7 |
Hacettepe Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 255,30869 | 389,38536 | 95 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 253,77628 | 291,52548 | 6 |
Ufuk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 252,29125 | 276,68810 | 3 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek Yüksekokulu | 250,93936 | 377,95952 | 70 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu | 245,35934 | 310,00645 | 85 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 240,47641 | 240,47641 | 1 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 238,57610 | 288,93158 | 60 |
Ankara Üniversitesi | Elmadağ Meslek Yüksekokulu | 234,49231 | 254,71483 | 55 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 233,46682 | 244,99482 | 17 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu | 233,14443 | 294,08225 | 80 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun Meslek Yüksekokulu | 229,74978 | 266,40502 | 60 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 229,53361 | 264,36881 | 85 |
Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 228,58975 | 301,82152 | 70 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | 227,87554 | 285,39773 | 55 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 226,57738 | 297,67790 | 140 |
Mersin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 225,28941 | 286,10353 | 70 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 225,02361 | 287,64778 | 80 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu | 223,70939 | 261,55389 | 60 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Ahmetli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 223,27965 | 223,27965 | 30 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50) | 223,02113 | 258,09732 | 30 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 221,90155 | 300,30660 | 70 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | 221,81415 | 289,09236 | 50 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Meslek Yüksekokulu | 219,46290 | 277,01250 | 70 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 218,66525 | 273,82897 | 100 |
Kocaeli Üniversitesi | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu | 218,52341 | 264,21930 | 90 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 218,51691 | 272,05109 | 90 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | 218,32718 | 270,84708 | 60 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 216,69676 | 280,13703 | 50 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 215,82740 | 269,42551 | 60 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya Meslek Yüksekokulu | 214,04899 | 302,95553 | 70 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50) | 214,01174 | 256,16142 | 53 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 212,44744 | 372,97519 | 1450 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 211,67246 | 269,21117 | 65 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu | 211,65432 | 281,96026 | 50 |
Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | 211,12986 | 256,54746 | 50 |
Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (UE) | 210,98879 | 266,15198 | 150 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 210,86904 | 279,24370 | 80 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Meslek Yüksekokulu | 210,58682 | 295,66848 | 50 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 209,58288 | 266,37216 | 60 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 209,55657 | 277,10432 | 50 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 209,35451 | 274,74203 | 140 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 208,84339 | 262,12758 | 60 |
Akdeniz Üniversitesi | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 208,84040 | 257,19768 | 70 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu | 207,32098 | 277,00885 | 60 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | 206,43101 | 287,22256 | 80 |
İnönü Üniversitesi | Malatya Meslek Yüksekokulu | 206,27381 | 283,32459 | 90 |
Mersin Üniversitesi | Erdemli Meslek Yüksekokulu | 205,83565 | 293,16108 | 60 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu (UE) | 205,56956 | 288,67598 | 50 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 204,78679 | 302,81195 | 400 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | 204,60014 | 302,50425 | 100 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Meslek Yüksekokulu | 203,64719 | 254,26368 | 80 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu | 203,50219 | 265,24207 | 50 |
Uşak Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 201,70948 | 272,41630 | 60 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 201,69073 | 273,12191 | 70 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 201,13943 | 254,17431 | 80 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 200,69115 | 299,88791 | 80 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Bandırma Meslek Yüksekokulu | 200,40455 | 246,33015 | 60 |
Gaziantep Üniversitesi | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | 200,35812 | 226,81226 | 40 |
Balıkesir Üniversitesi | Havran Meslek Yüksekokulu | 200,18380 | 241,45204 | 25 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 200,08772 | 265,73775 | 140 |
Pamukkale Üniversitesi | Çal Meslek Yüksekokulu | 199,51719 | 243,53052 | 30 |
Ordu Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 199,39811 | 281,87877 | 60 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Dalaman Meslek Yüksekokulu | 199,15273 | 315,83365 | 40 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | 199,09285 | 273,78643 | 60 |
Akdeniz Üniversitesi | Kumluca Meslek Yüksekokulu | 199,00658 | 264,57994 | 40 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 198,64009 | 307,29798 | 45 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 198,52156 | 268,18291 | 45 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sapanca Meslek Yüksekokulu | 198,49131 | 272,36504 | 60 |
Selçuk Üniversitesi | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu | 197,93977 | 206,57777 | 20 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 197,86215 | 228,63463 | 40 |
Düzce Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 197,55834 | 253,07902 | 50 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devrek Meslek Yüksekokulu | 197,54958 | 214,46660 | 25 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 197,44571 | 257,25792 | 40 |
Ege Üniversitesi | Bergama Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 197,17081 | 274,52350 | 80 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 196,66252 | 281,68914 | 50 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | 195,90540 | 201,44039 | 20 |
Kocaeli Üniversitesi | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu (UE) | 195,20944 | 263,71574 | 70 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | 194,74160 | 268,09177 | 65 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 194,31380 | 268,02753 | 60 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Milas Meslek Yüksekokulu | 194,21897 | 267,07698 | 45 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu | 194,12487 | 222,50502 | 40 |
Pamukkale Üniversitesi | Buldan Meslek Yüksekokulu | 194,02166 | 276,84857 | 40 |
Akdeniz Üniversitesi | Elmalı Meslek Yüksekokulu | 193,94443 | 266,98455 | 45 |
Akdeniz Üniversitesi | Korkuteli Meslek Yüksekokulu | 193,78316 | 307,02914 | 40 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 193,53442 | 325,59363 | 60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga Meslek Yüksekokulu | 193,51029 | 237,06323 | 50 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bafra Meslek Yüksekokulu | 193,46345 | 233,98792 | 40 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 193,31991 | 236,75019 | 50 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Lapseki Meslek Yüksekokulu | 193,28594 | 251,58126 | 50 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta Meslek Yüksekokulu | 193,22676 | 262,16462 | 90 |
Şırnak Üniversitesi | Cizre Meslek Yüksekokulu | 192,74291 | 341,67874 | 20 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50) | 192,52869 | 250,93041 | 17 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Alaplı Meslek Yüksekokulu | 192,38584 | 238,24948 | 30 |
Selçuk Üniversitesi | Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu | 192,10237 | 232,05741 | 20 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50) | 191,96861 | 246,59408 | 37 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 191,87140 | 233,83516 | 40 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 191,83440 | 250,44946 | 40 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun Meslek Yüksekokulu | 191,78017 | 261,99792 | 40 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Tatvan Meslek Yüksekokulu | 191,55024 | 239,29716 | 25 |
Trakya Üniversitesi | Havsa Meslek Yüksekokulu | 191,47915 | 235,96529 | 20 |
Mersin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 191,20725 | 229,78182 | 65 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | 191,11342 | 246,17909 | 30 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 191,05209 | 233,91190 | 50 |
Düzce Üniversitesi | Çilimli Meslek Yüksekokulu | 190,82911 | 225,52983 | 35 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 190,51193 | 245,69833 | 50 |
Harran Üniversitesi | Birecik Meslek Yüksekokulu | 190,47065 | 230,08819 | 30 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | 190,05394 | 231,55761 | 30 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Demirci Meslek Yüksekokulu | 189,92774 | 241,42699 | 40 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 189,65871 | 228,93996 | 40 |
Batman Üniversitesi | Kozluk Meslek Yüksekokulu | 189,54660 | 228,91731 | 30 |
Siirt Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 189,52481 | 229,77999 | 40 |
Batman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 189,50199 | 272,93126 | 60 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 189,38326 | 284,84083 | 60 |
Munzur Üniversitesi | Tunceli Meslek Yüksekokulu | 189,24302 | 215,51043 | 20 |
Kastamonu Üniversitesi | Tosya Meslek Yüksekokulu | 189,06042 | 239,96602 | 30 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Turhal Meslek Yüksekokulu | 188,63472 | 232,44481 | 20 |
Pamukkale Üniversitesi | Kale Meslek Yüksekokulu | 188,53307 | 260,40429 | 35 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 188,41355 | 304,26383 | 30 |
Ordu Üniversitesi | Fatsa Meslek Yüksekokulu | 188,39302 | 246,87148 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | 188,38606 | 246,34864 | 60 |
Bartın Üniversitesi | Bartın Meslek Yüksekokulu | 188,35627 | 245,08583 | 55 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50) | 188,31222 | 249,06066 | 20 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çay Meslek Yüksekokulu | 187,93208 | 233,07884 | 20 |
Dicle Üniversitesi | Ergani Meslek Yüksekokulu | 187,89583 | 272,70987 | 40 |
Kırklareli Üniversitesi | Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu | 187,87928 | 220,44480 | 30 |
Ege Üniversitesi | Bergama Meslek Yüksekokulu (UE) | 187,86168 | 268,62948 | 100 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Dinar Meslek Yüksekokulu | 187,82817 | 212,17227 | 25 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çan Meslek Yüksekokulu | 187,73139 | 220,44335 | 30 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 187,54593 | 257,32802 | 50 |
Tarsus Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 187,47733 | 279,51055 | 60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ezine Meslek Yüksekokulu | 187,44055 | 237,54267 | 35 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Karasu Meslek Yüksekokulu | 187,36265 | 276,53701 | 65 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Terme Meslek Yüksekokulu | 187,35531 | 229,19705 | 40 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 187,33054 | 226,61691 | 45 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 187,32517 | 251,09844 | 42 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 187,28868 | 278,42780 | 50 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | 187,25213 | 256,68995 | 50 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Arapgir Meslek Yüksekokulu | 187,23792 | 253,34040 | 25 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 187,17675 | 197,40297 | 25 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sorgun Meslek Yüksekokulu | 187,11692 | 215,68007 | 20 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni Meslek Yüksekokulu | 187,01943 | 253,97437 | 30 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Hendek Meslek Yüksekokulu | 186,90678 | 280,09795 | 50 |
Kayseri Üniversitesi | Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu | 186,82607 | 252,54407 | 55 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 186,82254 | 252,12973 | 34 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Saray Meslek Yüksekokulu | 186,80757 | 241,76831 | 20 |
Harran Üniversitesi | Akçakale Meslek Yüksekokulu | 186,77617 | 246,29200 | 30 |
Harran Üniversitesi | Viranşehir Meslek Yüksekokulu | 186,49212 | 263,77601 | 30 |
Selçuk Üniversitesi | Akşehir Meslek Yüksekokulu | 186,45470 | 261,99188 | 35 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | 186,26441 | 227,89440 | 45 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 186,22424 | 245,25542 | 80 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Elbistan Meslek Yüksekokulu | 186,21648 | 227,64233 | 25 |
Kastamonu Üniversitesi | İnebolu Meslek Yüksekokulu | 186,08801 | 214,17023 | 20 |
Ordu Üniversitesi | Ünye Meslek Yüksekokulu | 186,07470 | 238,43956 | 50 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 186,07296 | 217,70818 | 35 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 186,06974 | 281,79812 | 30 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 186,06477 | 221,28954 | 40 |
Trabzon Üniversitesi | Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu | 186,05196 | 244,93261 | 60 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 185,82506 | 301,31627 | 40 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | 185,78714 | 269,26994 | 60 |
Ufuk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 185,78080 | 222,31689 | 17 |
Çukurova Üniversitesi | Kozan Meslek Yüksekokulu | 185,73921 | 238,09550 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | 185,70642 | 208,24911 | 20 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 185,69383 | 253,68227 | 80 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 185,52657 | 259,84735 | 55 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 185,22580 | 193,84622 | 30 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Erciş Meslek Yüksekokulu | 185,20688 | 253,17170 | 40 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Karacabey Meslek Yüksekokulu | 185,11613 | 238,71200 | 50 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu | 185,06057 | 261,10394 | 40 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 184,85820 | 220,51265 | 30 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin Meslek Yüksekokulu | 184,77877 | 264,14511 | 40 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 184,68643 | 256,19422 | 40 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Gördes Meslek Yüksekokulu | 184,43484 | 237,51540 | 30 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Meslek Yüksekokulu | 184,41685 | 227,86341 | 30 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 184,41662 | 252,93008 | 70 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | 184,31012 | 264,21919 | 60 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 184,08598 | 239,25059 | 45 |
Şırnak Üniversitesi | Şırnak Meslek Yüksekokulu | 183,99931 | 250,48074 | 30 |
Batman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 183,89612 | 276,90919 | 60 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bozüyük Meslek Yüksekokulu | 183,89400 | 267,18256 | 50 |
Gümüşhane Üniversitesi | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | 183,77577 | 184,92783 | 20 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Gönen Meslek Yüksekokulu | 183,51909 | 226,09450 | 40 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | 183,46123 | 253,56691 | 40 |
Trabzon Üniversitesi | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | 183,23760 | 239,90763 | 60 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kadirli Meslek Yüksekokulu | 183,10502 | 327,84038 | 50 |
Çukurova Üniversitesi | Ceyhan Meslek Yüksekokulu | 183,10351 | 244,69038 | 60 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | 183,05256 | 212,40468 | 50 |
Mersin Üniversitesi | Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu | 182,74886 | 213,64600 | 55 |
Balıkesir Üniversitesi | Burhaniye Meslek Yüksekokulu | 182,44669 | 256,35442 | 50 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 182,31830 | 253,37687 | 60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | 182,16845 | 246,96554 | 60 |
Ege Üniversitesi | Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 182,09583 | 250,90128 | 55 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | 181,76643 | 208,94619 | 20 |
Mersin Üniversitesi | Mut Meslek Yüksekokulu | 181,72997 | 254,25276 | 40 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 181,23967 | 262,12777 | 50 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | 181,21849 | 268,11993 | 75 |
Kırklareli Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 180,82694 | 218,71039 | 50 |
Selçuk Üniversitesi | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 180,81606 | 257,40165 | 50 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 180,59028 | 252,37209 | 50 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Yenipazar Meslek Yüksekokulu | 180,09755 | 222,10201 | 50 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | 180,05290 | 270,63985 | 40 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 179,61837 | 300,44132 | 50 |
Gaziantep Üniversitesi | Nizip Meslek Yüksekokulu | 179,34427 | 253,20495 | 50 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu | 178,80291 | 270,97347 | 30 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 178,50593 | 240,73172 | 65 |
Kocaeli Üniversitesi | Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 178,42414 | 264,45969 | 70 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 178,30040 | 278,73733 | 50 |
Çukurova Üniversitesi | Pozantı Meslek Yüksekokulu | 178,17891 | 232,17705 | 40 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Eğirdir Meslek Yüksekokulu | 178,11404 | 233,97030 | 55 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Orhaneli Meslek Yüksekokulu | 177,65218 | 251,83845 | 40 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Akseki Meslek Yüksekokulu | 177,39258 | 251,20474 | 40 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Gerede Meslek Yüksekokulu | 177,29253 | 252,55303 | 50 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Harmancık Meslek Yüksekokulu | 177,13067 | 311,19122 | 30 |
Kırıkkale Üniversitesi | Keskin Meslek Yüksekokulu | 177,09846 | 212,75072 | 50 |
Hitit Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 176,56357 | 309,50502 | 50 |
Pamukkale Üniversitesi | Honaz Meslek Yüksekokulu | 176,55610 | 287,06619 | 50 |
Ordu Üniversitesi | Ulubey Meslek Yüksekokulu | 176,54859 | 198,40583 | 35 |
Gaziantep Üniversitesi | İslahiye Meslek Yüksekokulu | 176,47574 | 275,11467 | 30 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 176,38929 | 255,73444 | 50 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 175,52555 | 247,10701 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 175,35040 | 272,12127 | 60 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 175,17618 | 241,71036 | 40 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 175,03484 | 264,81005 | 40 |
Sinop Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 174,79946 | 271,42210 | 65 |
Harran Üniversitesi | Bozova Meslek Yüksekokulu | 174,55983 | 209,18831 | 20 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 174,37496 | 235,53741 | 35 |
