2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Hacı Bektaş Veli bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 8 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 8 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 35 bölüm var, Lisans eğitimi veren 40 bölüm mevcut.
Hacı Bektaş Veli Nevşehir şehrinde, 2007 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
2021 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Acıgöl Teknik Bilimler MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40 | 253,93896 | 284,15702 |
Avanos Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 40 | 196,13057 | 310,72876 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 50 | 209,69108 | 346,31858 |
| Organik Tarım | TYT | 25 | 185,28090 | 334,01383 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 60 | 213,40511 | 242,76695 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (İ.Ö.) | TYT | 50 | 197,53573 | 242,36670 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | 170,84923 | 227,63497 |
Gülşehir Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 213,15667 | 288,47583 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) | TYT | 45 | 172,74768 | 230,42712 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 65 | 199,75569 | 297,80170 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 190,44495 | 275,48706 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 45 | 194,39218 | 241,30994 |
| Lojistik | TYT | 45 | 193,33098 | 244,13391 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 45 | 172,98419 | 262,55395 |
Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 238,48778 | 291,13897 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 245,16567 | 266,39103 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 25 | 218,26443 | 279,75999 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 217,33234 | 270,34736 |
| Mekatronik | TYT | 25 | 231,47573 | 284,78645 |
Kozaklı Meslek Yüksekokulu
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi | TYT | 70 | 283,70606 | 342,30665 |
| Fizyoterapi (İ.Ö.) | TYT | 60 | 275,54378 | 298,49692 |
| İş ve Uğraşı Terapisi | TYT | 70 | 266,91118 | 344,39743 |
| İş ve Uğraşı Terapisi (İ.Ö.) | TYT | 60 | 252,96513 | 267,84023 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 45 | 191,32403 | 264,03155 |
Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokulu Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 35 | 214,52963 | 251,53778 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 248,94585 | 314,63709 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50 | 236,47772 | 272,60100 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 202,39399 | 269,81400 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 226,55980 | 324,08078 |
| Grafik Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 50 | 205,13889 | 327,00796 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 206,89171 | 268,20050 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 200,04730 | 308,66110 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 212,23767 | 328,51622 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 35 | 173,68271 | 245,20971 |
Sağlık Hizmetleri MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 267,46759 | 346,48746 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 60 | 244,22698 | 266,82848 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 236,33615 | 345,69811 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 271,63355 | 318,08790 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (U.E.) | TYT | 150 | 209,55095 | 307,62972 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 222,20608 | 263,02039 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 246,65232 | 331,41184 |
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 65 | 246,98204 | 328,10250 |
| Aşçılık (İ.Ö.) | TYT | 60 | 228,70538 | 346,94593 |
| Kültürel Miras ve Turizm | TYT | 25 | 176,84477 | 319,07694 |
| Turist Rehberliği (İ.Ö.) | TYT | 60 | 259,01320 | 364,10295 |
| Turist Rehberliği | TYT | 80 | 248,22952 | 349,17071 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 210,31915 | 266,45352 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30 | 191,86674 | 252,31005 |
Hacı Bektaş Veli Eğitim Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 30 | 308,89720 | 347,26243 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 291,33055 | 384,76371 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 419,75865 | 437,81871 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 398,73722 | 414,77928 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,32612 | 444,71389 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 396,72538 | 434,14251 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 359,50277 | 421,84363 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 360,07016 | 381,15677 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 356,03299 | 375,34228 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 375,90710 | 395,66124 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | EA | 30 | 190,03537 | 280,23593 |
| Coğrafya | SÖZ | 60 | 293,90139 | 369,62278 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 233,99186 | 290,63013 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) | SÖZ | 50 | 209,10243 | 253,47171 |
| Felsefe | EA | 30 | 216,76656 | 347,77350 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 347,87211 | 389,92537 |
| Matematik | SAY | 50 | 267,46046 | 361,20120 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 259,50876 | 303,35745 |
| Psikoloji | EA | 60 | 362,31195 | 384,87383 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 230,46829 | 387,33793 |
| Sosyoloji | EA | 60 | 234,63175 | 279,39901 |
| Tarih | SÖZ | 70 | 261,30566 | 345,00563 |
| Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 70 | 234,46423 | 333,59598 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 284,36726 | 328,41397 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 80 | 256,04044 | 299,65130 |
| Türk Halkbilimi | SÖZ | 50 | 215,87451 | 320,19105 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 50 | 266,09235 | 329,92019 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 235,99838 | 333,58195 |
| İktisat | EA | 50 | 223,60240 | 296,02187 |
| İşletme | EA | 40 | 226,12133 | 276,66735 |
| Kamu Yönetimi | EA | 60 | 235,83294 | 316,87696 |
| Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 40 | 221,90036 | 241,78268 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 229,71305 | 273,78513 |
| Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) | EA | 30 | 218,48098 | 237,33959 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 229,45230 | 299,63279 |
Hacı Bektaş Veli İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| İlahiyat | SÖZ | 110 | 322,98009 | 367,04852 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | 303,09543 | 377,99201 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 283,30903 | 333,87207 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 288,62868 | 356,72906 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 235,66384 | 265,68254 |
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 100 | 338,26880 | 429,28428 |
Hacı Bektaş Veli Turizm Fakültesi Taban Puanları
| BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 348,73266 | 407,13972 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İ.Ö.) | SÖZ | 40 | 335,72567 | 402,32751 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 35 | 213,76185 | 290,50324 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 302,94419 | 409,96110 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.
