Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2022 Taban Puanları
2022 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi YKS ile toplam 5520 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 2690 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 2830 adet. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
ÖHÜ Taban Puanları 2022
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 40 | 286,92350 | 246,28309 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 315,98544 | 259,31069 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 399,92980 | 351,59626 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 401,96295 | 368,83082 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,60102 | 346,62321 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 332,65011 | 293,06908 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 390,67060 | 310,64862 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,28952 | 312,04622 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 369,33273 | 339,73885 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoteknoloji | SAY | 30 | 307,47098 | 221,75562 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 322,50334 | 235,13616 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 268,48769 | 199,08877 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 232,63687 | 232,63687 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | DİL | 60 | 366,12604 | 315,48333 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 331,24648 | 217,24106 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 299,06523 | 218,69499 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 267,40004 | 238,91715 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 272,99781 | 226,93850 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 325,00718 | 208,67059 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 312,10522 | 238,24246 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 256,17794 | 215,96449 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 35 | 284,81931 | 284,81931 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Finans ve Bankacılık | EA | 70 | 222,76747 | 222,76747 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 30 | 267,01292 | 267,01292 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 40 | 246,61945 | 206,56194 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 276,97546 | 230,02639 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 70 | 271,88115 | 221,51461 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 253,00188 | 205,49891 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 40 | 239,67909 | 217,46626 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 264,04110 | 202,85314 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 297,13000 | 200,91330 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 266,57705 | 204,11153 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 372,29820 | 250,99461 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 341,87400 | 231,67582 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK İÖ) | SÖZ | 10 | 236,34438 | 223,40535 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 380,66356 | 217,68029 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 60 | 298,09943 | 264,03125 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 249,20046 | 246,24044 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 353,64069 | 267,58434 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 276,40809 | 248,02020 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | 260,06101 | 260,06101 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 263,18480 | 249,09056 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY | 60 | 290,06400 | 273,44534 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 100 | 342,25572 | 290,80294 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 265,67813 | 202,09162 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 253,29458 | 208,58210 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İNG) | SAY | 30 | 285,01597 | 209,12273 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri | Biyosistem Mühendisliği (İNG) | SAY | 30 | 243,30606 | 216,78432 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri | Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İNG) | SAY | 20 | 281,09592 | 234,35066 |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri | Tarımsal Genetik Mühendisliği (İNG) | SAY | 30 | 292,75690 | 230,34494 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 445,15676 | 430,35991 |
Bor Halil-Zöhre Ataman MYO | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 238,07935 | 185,21734 |
Bor Halil-Zöhre Ataman MYO | Moda Tasarımı | TYT | 25 | 232,00123 | 189,59082 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 301,54258 | 223,27357 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 40 | 282,84575 | 203,16629 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 235,51413 | 187,30589 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 35 | 248,09038 | 183,62990 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 50 | 342,90723 | 204,61683 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 233,82447 | 192,83750 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 65 | 349,80272 | 239,73120 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 50 | 258,31789 | 215,94967 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 276,95622 | 187,01066 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 45 | 258,51436 | 221,17450 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 45 | 278,14218 | 198,37084 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 20 | 256,52120 | 256,52120 |
Bor Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 302,98590 | 230,02522 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Adalet | TYT | 50 | 299,91991 | 249,24890 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Aşçılık | TYT | 40 | 340,77383 | 227,67014 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Aşçılık (İÖ) | TYT | 35 | 258,93539 | 195,15212 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 261,42415 | 203,40803 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 267,34014 | 172,30876 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 236,13852 | 181,51064 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 241,97243 | 180,86749 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 233,91190 | 191,05209 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 30 | 220,51265 | 184,85820 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 262,97787 | 211,81093 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 40 | 235,99161 | 177,15352 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Pazarlama | TYT | 20 | 252,83139 | 174,71658 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 277,37874 | 208,25392 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 223,86826 | 175,75893 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 295,03837 | 222,13829 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 70 | 289,23399 | 176,94291 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 238,67366 | 176,41237 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İNG) | TYT | 60 | 347,53187 | 248,73549 |
Niğde Sosyal Bilimler MYO | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 229,20272 | 179,84556 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | 199,63318 | 184,20466 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 281,84067 | 217,82840 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 282,34473 | 178,45002 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 290,17222 | 211,00245 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 239,75154 | 187,79105 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | Mekatronik | TYT | 45 | 309,82244 | 195,48087 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | Mekatronik (İÖ) | TYT | 40 | 276,87641 | 185,71343 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 265,55424 | 187,60220 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 234,94419 | 195,35300 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 247,85824 | 189,33013 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 35 | 219,11931 | 188,88867 |
Niğde Teknik Bilimler MYO | Yapı Denetimi | TYT | 50 | 250,82788 | 188,74751 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi | TYT | 60 | 301,83764 | 241,22404 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 301,37129 | 214,03733 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi | TYT | 50 | 353,39112 | 266,18673 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 357,37835 | 298,91154 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO | Optisyenlik | TYT | 50 | 320,86700 | 250,15598 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 317,89195 | 256,09039 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 257,59956 | 237,01033 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 276,36513 | 218,72087 |
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 230,85345 | 191,12781 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 40 | 265,38430 | 205,76770 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 219,21573 | 173,66923 |
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 30 | 237,66153 | 191,11803 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki ÖHÜ taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.