YKS Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2027
Ondokuz Mayıs Üniversitesi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bafra Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 2026:452025:522024:502023:502022:50 | 292,50514282,39088278,66959266,96203262,13273 | 931.6641.077.2781.183.0841.337.3661.304.657 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 2026:352025:312024:302023:30 | 330,95306330,21009325,83376- | 545.877543.523597.888- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | İnsansız Araç Teknikerliği | TYT | 2026:352025:302024:302023:30 | 346,81929340,05104333,73286- | 432.128466.228528.964- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 2026:352025:312024:302023:30 | 318,92463324,48596322,71925- | 648.632593.394627.381- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 2026:352025:312024:302023:30 | 324,13636326,04384323,34807- | 602.347579.391621.390- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 2026:552025:522024:502023:452022:45 | 298,90169300,80713292,41422288,52014280,11065 | 854.912841.674983.4691.027.6301.040.578 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Havelsan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu | Mobil Güvenlik Teknolojileri | TYT | 2026:30 | 348,38974 | 422.152 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Havza Meslek Yüksekokulu | Emlak Yönetimi | TYT | 2026:402025:412024:402023:302022:30 | 260,64756250,98701240,55905236,44524231,56180 | 1.348.2401.528.2921.819.4091.856.8391.885.669 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Havza Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 2026:452025:402024:402023:402022:40 | 323,07079314,24354301,58996286,90362- | 611.568692.132862.2981.049.144- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ladik Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | TYT | 2026:352025:412024:402023:252022:25 | 243,27962231,07752235,65304220,63005- | 1.595.3631.819.4891.907.9022.162.075- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ladik Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 2026:352025:412024:402023:252022:25 | 244,69488225,38453242,04545216,37690- | 1.575.9031.899.8731.792.7332.248.152- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ladik Meslek Yüksekokulu | Kenevir Dokumacılığı | TYT | 2026:352025:412024:402023:40 | 241,22127231,83333231,38069- | 1.624.0941.808.4721.986.349- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ladik Meslek Yüksekokulu | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | TYT | 2026:352025:412024:402023:252022:25 | 242,45734226,00785235,32846218,49644- | 1.606.7791.891.2781.913.8522.204.879- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ladik Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 2026:352025:412024:402023:252022:25 | 243,95696231,89872232,61205221,92756- | 1.586.0201.807.5111.963.5052.135.984- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ladik Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 2026:352025:412024:402023:252022:25 | 243,55419233,71449231,89843226,38000- | 1.591.5691.781.3941.976.7732.048.229- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2026:452025:502024:702023:702022:70 | 372,67691360,51733346,96421336,32038328,59078 | 293.523335.396431.800523.343536.852 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2026:352025:452024:652023:652022:65 | 383,43770375,22813371,13956367,86696362,75749 | 249.062261.559298.648321.778328.181 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2026:302025:262024:602023:602022:60 | 306,27457299,11975279,13352268,36731264,58799 | 774.255861.8371.175.8461.315.7041.265.673 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026:802025:802024:802023:802022:80 | 341,32260343,06882342,82540349,00861343,05356 | 468.843444.413460.128431.192436.550 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2026:1002025:1542024:1502023:602022:59 | 287,74545276,95351270,40291330,76145313,60270 | 989.8621.152.4961.312.019569.023663.813 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | TYT | 2026:252025:312024:302023:352022:35 | 323,30579303,06939284,35408299,17503291,64719 | 247.923297.701323.331330.803320.735 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 2026:352025:302024:502023:502022:50 | 321,18997311,75044297,83998290,30661290,26663 | 628.111718.389910.7451.004.203911.696 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2026:402025:362024:502023:402022:40 | 305,51869291,73784273,60498259,38407252,74800 | 782.161953.6621.261.3481.457.4281.463.203 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:652025:622024:602023:602022:60 | 272,94550265,29686248,93718244,48214238,64423 | 1.181.2121.318.9231.671.1891.710.6231.733.478 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026:322025:352024:652023:652022:65 | 333,22500326,09121314,77518312,32056310,44672 | 527.985578.949708.961743.935693.341 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 2026:302025:302024:502023:502022:50 | 312,39889301,29553275,91247264,82818260,12883 | 711.656835.9021.225.6061.370.4311.337.310 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 2026:632025:702024:702023:702022:70 | 350,86233336,53456329,64050322,82985320,20903 | 406.848492.658563.739639.302604.530 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 278,28939269,70895261,06166248,74837243,58219 | 1.108.1901.255.3651.464.1711.636.1131.634.510 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 2026:452025:502024:502023:502022:50 | 330,91923318,40151302,07434291,50756284,48496 | 546.147650.479856.282988.434983.250 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 2026:352025:412024:402023:402022:40 | 316,59763304,35640288,69318277,86477274,04836 | 670.409800.1691.035.4821.175.0521.124.263 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 271,54729266,98219262,74092243,78004243,76590 | 1.201.1001.294.6451.436.2291.723.1641.630.925 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 2026:502025:502024:802023:802022:80 | 336,84598328,00964320,37353315,88471315,87034 | 500.674562.218650.731706.895642.956 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 2026:302025:412024:402023:402022:40 | 270,24984260,33355248,71796241,12367242,87210 | 1.219.8541.391.3641.674.9661.770.7891.648.321 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 2026:252025:362024:402023:402022:40 | 293,07249283,06133269,61287259,42208259,16246 | 924.5871.068.1551.324.8331.456.7611.353.288 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 2026:452025:522024:702023:702022:70 | 314,47541319,99454310,95566310,93198307,64395 | 690.907635.262750.808758.683720.832 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2026:402025:412024:802023:802022:70 | 314,81418292,09479290,14184285,23240300,37163 | 200.919295.288470.570462.875351.316 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlahiyat | TYT | 2026:1602025:1792024:1802023:1802022:180 | 323,25463305,89795336,30745327,94762340,30714 | 165.360211.660191.987191.008142.563 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026:322025:352024:702023:702022:70 | 390,85056373,78968360,48587360,09436358,85945 | 222.353268.092351.338363.159347.087 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2026:602025:522024:502023:302022:30 | 269,40786264,37704256,90583274,23481258,65961 | 1.231.0491.332.3251.534.1401.227.3371.361.544 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 2026:352025:312024:502023:452022:45 | 275,45492270,25753249,88808240,50595245,79820 | 1.146.3411.247.5821.654.6031.782.0231.591.476 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 2026:252025:212024:402023:402022:40 | 309,30478300,09981276,65054264,54566263,36734 | 743.354850.1941.214.2591.374.9481.284.914 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 278,70973276,91039268,66463256,20807255,41097 | 1.102.6421.153.1011.340.1541.509.3921.416.851 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | TYT | 2026:1002025:1032024:1002023:502022:50 | 270,86470257,03586246,67169265,89479257,34760 | 1.210.9301.439.5061.710.8961.354.0351.383.670 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 2026:602025:622024:602023:602022:60 | 295,59033296,00631285,15238279,10424272,82067 | 893.821900.0121.086.4171.157.2341.142.013 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026:272025:312024:602023:602022:60 | 322,80177313,73531292,04499283,95747280,08316 | 613.907697.488988.6141.089.2941.040.962 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 2026:352025:302024:602023:602022:60 | 345,28539338,47684328,35150321,84982319,46413 | 442.085478.025574.943648.424611.027 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 2026:352025:412024:602023:602022:60 | 345,65483338,44871328,95568322,56877315,57409 | 439.667478.240569.683641.662645.676 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 248,20979242,56972235,44214233,17800232,28494 | 1.528.5951.651.9321.911.7531.917.9341.869.611 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:502023:502022:50 | 327,62183318,27221301,84080293,01867277,86452 | 572.915651.792859.115968.9051.071.069 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026:452025:512024:602023:602022:60 | 347,18148334,08469327,32314320,49895316,07009 | 429.806511.717584.213661.344641.113 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 2026:352025:312024:302023:302022:30 | 262,48046252,84933244,56388237,59456234,15771 | 1.322.9271.501.1741.748.0211.835.5461.828.617 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 2026:602025:622024:602023:602022:60 | 252,48774243,07319238,19475232,99147231,68772 | 1.466.8511.644.5641.861.9441.921.5121.882.885 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Seracılık | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 265,15854265,82186256,09252250,64101244,34106 | 1.286.6221.311.4731.547.9851.603.5071.619.623 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 2026:542025:622024:602023:602022:60 | 291,17973280,07002274,56535259,91284259,85431 | 948.4101.109.2411.246.3411.448.7961.341.814 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | TYT | 2026:202025:312024:302023:302022:30 | 278,59566268,22078267,49048260,71057255,77951 | 1.104.1451.276.9011.359.1671.435.7561.410.414 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri | TYT | 2026:252025:262024:252023:352022:35 | 284,26437274,41908259,10410268,86915254,91667 | 365.819424.424459.983476.378488.882 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026:302025:302024:602023:602022:60 | 369,17168352,82319345,19640341,88654322,81390 | 309.409380.120443.722481.086582.691 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2026:352025:402024:602023:602022:60 | 391,91290371,63317357,95205351,10526343,35638 | 218.610278.240365.081417.426434.725 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026:432025:502024:652023:652022:65 | 371,74090356,11180344,79763336,49913330,35655 | 297.706360.564446.462521.919523.625 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 2026:352025:312024:302023:302022:30 | 253,26041246,03682238,92043235,66138229,89251 | 1.455.1861.601.0001.848.8511.871.3121.923.262 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2026:302025:262024:502023:502022:50 | 311,23642309,32536290,37491283,10004281,14816 | 723.560744.4731.011.9791.101.1031.026.729 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 2026:302025:262024:502023:502022:50 | 279,67008269,31213251,47374241,28122236,09335 | 1.090.0691.261.0641.627.0781.767.9981.787.050 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 2026:602025:712024:702023:702022:70 | 325,14890315,26686308,07202294,26027284,18825 | 593.639681.756784.031953.105987.056 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026:12025:12024:1 | --- | --- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:352025:302024:402023:402022:40 | 360,01248357,80924352,24895342,11237331,13698 | 354.628350.603398.201479.412517.917 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 2026:262025:302024:302023:302022:30 | 346,62826339,17925335,56153325,40791- | 433.357472.740514.496615.607- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026:12025:12024:12022:2 | ---- | ---- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 2026:452025:572024:552023:552022:55 | 290,76267285,06835272,84278267,34862265,44249 | 953.7421.041.2741.273.2031.331.2521.252.394 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 2026:302025:412024:402023:402022:40 | 282,68552278,37260267,60737259,82386253,93082 | 1.051.5161.132.7001.357.2231.450.2541.442.343 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Samsun Meslek Yüksekokulu | Seracılık (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026:12025:12024:12023:1 | ---- | ---- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 2026:272025:312024:402023:402022:40 | 282,00883280,68480273,84845268,90548266,28735 | 1.060.0471.100.8081.257.4941.307.3571.239.454 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 2026:352025:312024:302023:-2022:- | 323,49402316,46027-292,93033286,58686 | 607.906669.768-970.023956.520 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 2026:352025:412024:402023:-2022:- | 328,23300325,28150-300,14962296,69931 | 567.906586.211-880.741836.679 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | Silah Sanayi Teknikerliği | TYT | 2026:452025:502024:502023:502022:50 | 334,44156325,17284317,41132308,17238309,35478 | 518.647587.224680.907788.621703.957 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026:752025:752024:1302023:1302022:130 | 422,74051407,89444394,16886412,10178413,34739 | 16.96422.08441.29028.78936.180 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:502022:50 | 303,06837285,79551302,29826285,33099282,32183 | 257.808339.681379.370462.030492.785 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2026:682025:752024:1102023:1102022:110 | 490,05928472,08719460,17771481,56069481,49605 | 27.40427.83231.54431.36130.597 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi (Bafra) | Eczacılık | SAY | 2026:362025:402024:402023:402022:40 | 471,80855452,45194435,37357457,17551- | 43.28543.88849.81951.699- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 2026:502025:522024:502023:502022:50 | 382,92227371,62928363,69727366,56342356,56360 | 29.01333.43340.41142.67539.788 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 2026:102025:22024:202023:202022:20 | 316,57207307,84962296,23392312,04309299,71536 | 264.628--285.388294.394 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2026:202025:72024:502023:502022:50 | 304,40807302,80569290,83782328,21047324,22439 | 298.170--238.659228.469 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 2026:202025:82024:202023:202022:20 | 308,10509302,62935290,94384324,92286309,53692 | 287.390--247.390265.703 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 2026:402025:412024:402023:402022:40 | 372,49320360,66555344,30302339,11857317,86841 | 33.43238.34149.77655.08855.105 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026:502025:522024:502023:502022:50 | 344,27208327,06618313,40850426,60201429,53802 | 202.180225.142225.45380.69775.285 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026:452025:502024:502023:602022:60 | 437,69603433,55499440,44787433,99064428,34895 | 10.13010.23810.98315.50914.795 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026:202025:212024:202023:202022:20 | 381,06544373,55388370,09662427,95327429,73611 | 141.398134.332117.86979.29575.098 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026:422025:422024:502023:602022:60 | 411,31765387,72096422,21494409,08245405,42124 | 9.61213.78912.82614.58718.320 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026:502025:502024:502023:902022:90 | 431,92444410,98310440,21185420,78199414,02293 | 3.7314.8045.4658.52612.815 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2026:502025:502024:502023:702022:70 | 374,25615366,12737364,29796374,50702373,81907 | 88.58385.14491.14694.120111.495 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026:452025:452024:502023:502022:50 | 388,50737373,15073369,27953383,94309380,87342 | 61.32470.55580.94973.64595.445 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026:322025:412024:502023:502022:50 | 362,87247339,92010380,63368371,36381369,08771 | 56.39280.62261.45158.86664.698 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026:402025:402024:402023:502022:50 | 390,37034366,37531409,56677398,05121394,33228 | 22.67132.43622.08023.02328.099 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen Fakültesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | SAY | 2026:302025:302024:302023:30 | 323,91586338,48424324,00636- | 246.462198.101198.981- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen Fakültesi | Yazılım Geliştirme | SAY | 2026:302025:302024:302023:30 | 340,05646349,24891337,15954- | 210.642175.810171.188- |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026:302025:312024:302023:502022:50 | 263,64408257,78475254,40144245,17996249,01193 | 642.968719.578776.800944.742889.966 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026:302025:302024:302023:302022:30 | 300,93235292,04338274,71378293,53227281,35093 | 308.693339.822367.592353.293358.466 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026:402025:412024:502023:602022:60 | 332,42052317,16285342,24561334,24356332,61640 | 132.204157.040167.874164.544171.942 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 2026:352025:362024:402023:502022:50 | 266,72460261,35897257,28909256,94316255,34902 | 615.555681.353741.858805.218813.243 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026:202025:212024:202023:202022:20 | 298,23187287,83882270,80397288,68603269,61641 | 315.964357.826387.785374.176409.435 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 2026:352025:352024:352023:302022:30 | 345,00844338,97975313,36079332,80680291,87563 | 200.740197.025225.581226.998319.951 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2026:302025:302024:302023:302022:30 | 327,52378311,47658288,30836305,73599290,79238 | 237.998269.621307.100306.746323.737 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 2026:502025:562024:552023:602022:60 | 325,02836311,49484294,28941326,83191306,78299 | 243.821269.565284.768242.222273.433 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 2026:242025:302024:302023:302022:30 | 376,17294358,74688336,51610362,36597352,65462 | 148.385158.081172.406165.659171.383 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 2026:402025:402024:702023:902022:90 | 393,32524383,73910374,98518389,63850390,97407 | 53.17651.78970.32462.64074.363 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:252025:262024:302023:602022:60 | 303,66273292,30087307,99298279,13134275,55405 | 254.672293.888340.989516.038553.745 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026:302025:412024:402023:502022:50 | 302,88720291,28727290,35063295,85704297,51289 | 347.440409.255419.582442.426426.758 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:702022:70 | 342,89724328,49497348,30602325,01660321,19143 | 100.474113.904145.753204.538224.667 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:802022:80 | 341,48000326,23669362,24103338,15791336,61600 | 104.344121.611102.960149.390156.003 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 2026:502025:522024:502023:402022:40 | 322,40868322,34982304,99018327,34839308,92569 | 250.086237.815249.252240.899267.368 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026:402025:402024:502023:402022:40 | 348,59074332,67872312,48773316,28035310,25162 | 152.799182.410273.711309.381346.939 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026:502025:522024:752023:702022:70 | 335,61310319,54910299,00980296,05722289,56283 | 194.526238.246356.337440.995484.194 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026:502025:502024:702023:602022:60 | 338,61143322,37711303,18549302,41390298,89649 | 183.960225.318328.949395.891417.316 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | EA | 2026:402025:412024:402022:- | 286,65329260,74885240,41992236,01186 | 453.461687.750958.0391.060.699 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026:502025:502024:802023:702022:70 | 336,60501323,93522310,08441319,78958315,63088 | 190.965218.394287.288290.465317.565 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2026:702025:702024:702023:602022:60 | 336,36598324,00200311,76173314,95861309,97814 | 191.817218.088277.670316.973348.529 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 2026:182025:202024:182023:202022:20 | 315,50640295,77221332,54048300,38700309,33298 | 197.778271.356208.259346.240292.121 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026:302025:412024:702023:702022:70 | 298,97956283,83138283,98141274,75925282,63711 | 280.221354.422522.242556.260490.041 |
