Optisyenlik 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
Optisyenlik 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Optisyenlik bölümünün tüm üniversitelerdeki TYT taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Optisyenlik bölümünün TYT kontenjanı toplam 5437. TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 51 devlet üniversitesi 37 vakıf üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 90 üniversitede var. Optisyenlik bölümünün en yüksek taban puanı 335,33682 puan ile Bahçeşehir Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 171,95473 puan ile Beykoz Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu)’ne ait.
2022 Optisyenlik Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TABAN | TAVAN | # |
---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 335,33682 | 402,78747 | 5 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 329,22746 | 389,49548 | 5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 322,42383 | 348,06649 | 3 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 313,00684 | 411,05605 | 7 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 312,28038 | 437,40695 | 7 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 311,73211 | 404,29036 | 7 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 305,87250 | 330,13309 | 4 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 298,85354 | 335,45391 | 3 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 295,09762 | 324,53577 | 6 |
Ege Üniversitesi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 293,32395 | 402,11105 | 65 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 291,86876 | 337,56516 | 5 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 290,60126 | 316,47105 | 5 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 288,62561 | 341,79559 | 8 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 287,12983 | 342,17964 | 3 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 286,37322 | 342,80846 | 8 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 285,58263 | 385,02911 | 6 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 284,77446 | 351,61208 | 6 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 281,23602 | 312,94449 | 12 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 281,16355 | 347,63200 | 7 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 279,42362 | 307,73360 | 8 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 278,77511 | 304,28993 | 5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 275,97388 | 331,26799 | 8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 275,16539 | 343,66205 | 9 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 275,13482 | 370,47633 | 60 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 274,55298 | 315,30528 | 7 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 274,04796 | 396,21979 | 70 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 273,87407 | 325,11553 | 6 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 273,82390 | 301,94941 | 6 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 273,62933 | 287,37789 | 6 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 271,86634 | 289,82245 | 6 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 271,28288 | 419,94137 | 65 |
Mersin Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 270,99010 | 335,51009 | 50 |
Kapadokya Üniversitesi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 270,37160 | 300,37578 | 12 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 269,73571 | 337,93009 | 9 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 269,42469 | 305,06212 | 7 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 269,13774 | 294,26129 | 5 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 268,81050 | 307,34513 | 8 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 267,14849 | 302,71615 | 8 |
Akdeniz Üniversitesi | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | 267,02055 | 372,35172 | 75 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 266,65803 | 335,66584 | 60 |
Altınbaş Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 266,04037 | 372,10908 | 7 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 265,77900 | 380,78193 | 8 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 265,38067 | 323,38351 | 10 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 265,30629 | 312,76999 | 9 |
Beykoz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 265,23668 | 274,83501 | 5 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 264,94672 | 352,16083 | 10 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 264,39645 | 299,16136 | 3 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 264,24757 | 349,71435 | 8 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 263,93290 | 275,31104 | 4 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 263,21992 | 299,53145 | 5 |
Antalya Akev Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 263,11498 | 269,37552 | 6 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 263,09308 | 297,32617 | 5 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 262,92470 | 306,74936 | 11 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 262,64477 | 368,63930 | 65 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 262,63767 | 335,72267 | 50 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Marmaris) | 261,98487 | 303,76676 | 65 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 261,85907 | 299,32704 | 8 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 260,62767 | 284,59236 | 8 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 259,64230 | 349,07836 | 55 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 259,45811 | 285,20875 | 7 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | 259,02998 | 360,73621 | 40 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 258,75238 | 323,84604 | 7 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 258,04488 | 421,18564 | 60 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 257,88591 | 304,92816 | 6 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 255,23159 | 334,67777 | 45 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 254,38664 | 348,55780 | 50 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 250,95003 | 426,30876 | 70 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 250,80440 | 312,76606 | 50 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 250,15598 | 320,86700 | 50 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 249,37613 | 288,40742 | 40 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 248,75095 | 374,95471 | 60 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 248,48528 | 344,69675 | 60 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 247,63881 | 299,81177 | 60 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 245,30973 | 341,42918 | 40 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 244,74008 | 346,31032 | 60 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 243,99880 | 317,99997 | 55 |
Amasya Üniversitesi | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 243,86090 | 321,61798 | 70 |
Batman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 243,62555 | 332,25251 | 70 |
Uşak Üniversitesi | Ulubey Meslek Yüksekokulu | 243,15194 | 329,22813 | 30 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 242,64839 | 279,83501 | 16 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Senirkent Meslek Yüksekokulu | 241,86571 | 331,51440 | 80 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 241,12948 | 275,95852 | 3 |
Fırat Üniversitesi | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | 240,76600 | 317,28741 | 30 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 240,24060 | 364,83121 | 75 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 239,55655 | 317,46235 | 65 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 237,92680 | 303,26953 | 45 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu | 237,67115 | 316,77596 | 70 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 237,16650 | 298,41955 | 70 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 236,82166 | 366,84911 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 235,24212 | 309,76585 | 40 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 234,85382 | 309,47451 | 40 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 234,01915 | 311,40126 | 80 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 232,68771 | 293,90260 | 40 |
Batman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 232,56875 | 315,50166 | 40 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 232,16682 | 320,08292 | 60 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sorgun Meslek Yüksekokulu | 231,36903 | 318,37249 | 60 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Muradiye Meslek Yüksekokulu | 230,83424 | 313,71361 | 30 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 230,28115 | 285,85056 | 33 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 225,34229 | 283,92513 | 60 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 224,42119 | 301,24519 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Hınıs Meslek Yüksekokulu | 223,45032 | 299,11556 | 60 |
Gümüşhane Üniversitesi | Torul Meslek Yüksekokulu | 223,04138 | 248,41686 | 40 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 222,73270 | 317,35302 | 60 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 221,93101 | 286,14130 | 30 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (%50) | 221,09471 | 275,44369 | 21 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 220,14835 | 280,95049 | 38 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Varto Meslek Yüksekokulu | 219,51641 | 286,54446 | 40 |
Iğdır Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 218,57469 | 265,82463 | 40 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%50) | 217,77005 | 268,91578 | 34 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 216,73612 | 261,21223 | 39 |
Munzur Üniversitesi | Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | 216,70299 | 282,60868 | 40 |
Şırnak Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 214,82019 | 297,49477 | 40 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 214,44146 | 261,25875 | 34 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 213,07163 | 281,85151 | 45 |
Kafkas Üniversitesi | Kağızman Meslek Yüksekokulu | 210,72276 | 295,45885 | 60 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Patnos Meslek Yüksekokulu | 210,06476 | 337,95124 | 50 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 209,63933 | 234,86869 | 17 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 209,51574 | 262,62665 | 34 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 209,25663 | 271,35605 | 51 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 207,63517 | 239,47500 | 16 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 207,58284 | 274,84001 | 60 |
Iğdır Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 204,53334 | 245,14019 | 30 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 204,13818 | 273,01259 | 34 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 203,39524 | 212,96023 | 17 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 201,16252 | 237,13618 | 33 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 199,85593 | 265,81570 | 25 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50) | 199,24908 | 262,88609 | 54 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 198,89997 | 264,49327 | 68 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%25) | 198,39320 | 247,10152 | 34 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 196,78699 | 251,02504 | 46 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 196,74774 | 210,39609 | 14 |
Avrasya Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 195,97170 | 262,01317 | 25 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 194,02914 | 262,89079 | 41 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 192,99702 | 202,49701 | 34 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50) | 192,04081 | 254,30588 | 25 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 190,95809 | 234,20744 | 42 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 189,54368 | 231,95283 | 25 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 189,06105 | 254,92692 | 17 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 188,93846 | 252,56724 | 17 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 188,87120 | 226,00367 | 34 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 188,60143 | 261,45037 | 46 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 187,69922 | 261,82692 | 43 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 187,55867 | 220,84720 | 18 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50) | 187,47206 | 246,04848 | 34 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 187,46246 | 265,65999 | 41 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 187,45833 | 187,45833 | 1 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 187,38848 | 232,95535 | 47 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 187,31747 | 242,08498 | 42 |
Kapadokya Üniversitesi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (%25) | 187,23250 | 262,62947 | 68 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 186,37672 | 262,25253 | 42 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 186,26496 | 269,90627 | 38 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 185,87817 | 260,31376 | 61 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 185,49935 | 254,42786 | 39 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 185,42876 | 236,53099 | 18 |
Altınbaş Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 185,24117 | 255,35633 | 38 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50) | 184,98873 | 264,21387 | 41 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 184,84537 | 241,54576 | 47 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 184,83471 | 234,28752 | 30 |
Antalya Akev Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 184,45793 | 253,31578 | 34 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%25) | 183,50377 | 231,94328 | 33 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 183,28764 | 256,19192 | 25 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 182,34420 | 249,17000 | 36 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 180,73418 | 255,14894 | 31 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 179,19244 | 247,14914 | 23 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 176,72032 | 204,02383 | 17 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50) | 176,43354 | 248,55782 | 64 |
Beykoz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 171,95473 | 264,00928 | 25 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | 2 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | 2 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | 2 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | 3 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | 1 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki Optisyenlik taban puanları TYT 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 TYT tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtimemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.