TYT Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları 2027 (2 Yıllık Önlisans)
Ormancılık ve Orman Ürünleri için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre TYT taban puanları.
TYT Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Puanları 2027
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:702023:602022:60 | 343,11924329,96712313,73702310,68181301,14323 | 456.535545.535720.244761.337788.533 |
| Düzce Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:502023:502022:50 | 336,81574325,29002313,32376304,37794291,60564 | 500.896586.132724.711831.458895.640 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:702023:702022:70 | 332,74303324,21908306,54744301,95392284,52238 | 531.731595.855801.910859.313982.762 |
| Mersin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:652023:652022:65 | 332,15242316,22040301,50641295,61281288,82601 | 536.357672.181863.337936.283929.039 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:502023:502022:50 | 328,58053316,24863304,04083300,68873293,27660 | 565.077671.888832.147874.373875.945 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:502023:502022:50 | 327,71389321,02702305,70008297,49050284,34776 | 572.157625.566812.041913.020985.053 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:502023:502022:50 | 327,62183318,27221301,84080293,01867277,86452 | 572.915651.792859.115968.9051.071.069 |
| Çukurova Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:402023:402022:40 | 325,70688320,32919310,93417312,24210298,24183 | 588.896632.044751.035744.735819.837 |
| Sinop Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:312024:502023:502022:50 | 325,60673315,59692300,92020290,84543277,83788 | 589.744678.384870.985997.1861.071.446 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:402023:402022:40 | 324,37015312,39029302,41513292,26125280,53476 | 600.325711.713852.167978.4671.035.022 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:702023:702022:71 | 324,36373311,99510298,57959291,96438277,13717 | 600.381715.746901.036982.3561.081.033 |
| Balıkesir Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:452023:452022:45 | 323,69050311,99174302,55947294,77121282,30398 | 606.213715.782850.415946.6741.011.579 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:552023:552022:55 | 322,20389311,16088299,59846290,96231283,60053 | 619.138724.640887.724995.628994.840 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:352023:352022:35 | 321,73855306,28257299,21412295,68699285,94375 | 623.241778.222892.719935.395964.674 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:402023:402022:40 | 320,23136304,81520295,40981282,85338273,92701 | 636.715794.924943.2001.104.4971.126.064 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:402023:402022:40 | 319,46446306,51724297,21623288,84152280,58756 | 643.682775.649919.0331.023.3561.034.318 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:402023:402022:40 | 318,73742308,97356299,81271292,20894284,89733 | 650.358748.371884.970979.156978.045 |
| Uşak Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:502023:502022:50 | 318,36621307,16742298,79650293,11443276,02374 | 653.793768.351898.131967.6771.096.591 |
| Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:552023:552022:55 | 316,73722305,98815291,78978280,99733272,05127 | 669.083781.456992.1841.130.3211.153.079 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:312024:602023:602022:60 | 315,37589305,85202291,53045280,01715270,67059 | 682.134783.010995.7171.144.2261.173.259 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:312024:302023:302022:30 | 313,36429303,18616298,15458289,24094279,56846 | 701.919813.702906.5841.018.1291.047.878 |
| Giresun Üniversitesi | Dereli Meslek Yüksekokulu (Keşap) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:402023:402022:40 | 312,58811302,54559293,61226277,58030264,29595 | 709.737821.149967.3171.179.1071.270.226 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:502023:502022:50 | 312,45646299,14663288,13965274,17237266,00767 | 711.072861.5111.043.4131.228.2921.243.803 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:602023:502022:50 | 312,16966302,10822293,55590284,59940273,44906 | 713.988826.328968.0351.080.4071.132.884 |
| Bartın Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:402023:402022:40 | 310,60907301,84602291,27131278,33621275,17387 | 730.067829.431999.3711.168.1901.108.261 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:702023:702022:71 | 310,39628299,83507290,35284278,49813268,22642 | 732.288853.4181.012.2671.165.8251.209.831 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:312024:502023:502022:50 | 307,11096297,63892291,82388273,68250264,55637 | 765.600879.891991.6831.235.4811.266.172 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:502023:502022:50 | 304,86886292,25435283,16724271,96751262,97596 | 789.023947.1011.115.7101.261.0931.291.049 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:402023:402022:40 | 302,96638290,72493285,02299275,42309261,23213 | 809.459966.6521.088.2361.209.8391.319.257 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:302024:452023:452022:45 | 302,72913290,44341284,31655271,19268261,00179 | 812.044970.3391.098.7781.272.6261.323.007 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:312024:602023:602022:60 | 300,60862289,32833279,29827267,59290256,97666 | 835.521984.8991.173.3291.327.5571.389.830 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:302025:312024:452023:452022:46 | 296,34575289,69766281,74446264,94022257,70270 | 884.792980.0411.136.9801.368.7161.377.606 |
| Bingöl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:202025:312024:202023:202022:20 | 292,03492290,28499288,91768269,53520259,74788 | 937.571972.4251.032.3181.297.7201.343.588 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026:302025:312024:502023:502022:50 | 290,86436285,46595274,89956260,32117249,09974 | 952.4391.035.8961.241.2321.442.1251.529.200 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026:12025:12024:12023:12022:2 | ----- | ----- |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Ormancılık ve Orman Ürünleri için en düşük taban puan 290,86 (Atatürk Üniversitesi), en yüksek taban puan 343,12 (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) olarak gerçekleşti. Listede 35 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 701. Ormancılık ve Orman Ürünleri programları TYT puan türüyle öğrenci alıyor. Puanı açıklanan 34 programın taban puan ortalaması 316,90.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.